SRXシリーズサービスゲートウェイ
ジュニパーの次世代、物理的、仮想、コンテナ化ファイアウォールにより、エッジ、データセンター、クラウドアプリケーションを保護します。

仮想 CPU | 2 |
メモリ | 4 GB |
ファイアウォールパフォーマンス(最大) | 13.5 Gbps |
IPSパフォーマンス | 2.6 Gbps |
最大同時セッション数 | 512,000 |
ファイアウォール(IMIX)パフォーマンス(最大) | 5 Gbps |
IPSパフォーマンス | 4 Gbps |
VPNパフォーマンス | 2 Gbps |
最大同時セッション数 | 200 万 |
ポート | 1 GbE x 16 10 GbE x 4 |
ファイアウォール(IMIX)パフォーマンス(最大) | 20 Gbps |
IPSパフォーマンス | 15 Gbps |
VPNパフォーマンス | 5 Gbps |
最大同時セッション数 | 500 万 |
ポート | 1GbE/10GbE x 8 |
ファイアウォール(IMIX)パフォーマンス(最大) | 40 Gbps |
IPSパフォーマンス | 30 Gbps |
VPNパフォーマンス | 9.6 Gbps |
最大同時セッション数 | 1,000万 |
ポート | 1GbE/10GbE x 8 |
ファイアウォールパフォーマンス(最大) | 270 Gbps |
IPSパフォーマンス | 230 Gbps |
VPNパフォーマンス | 60 Gbps |
最大同時セッション数 | 9,000万 |
ポート | IOCスロット2個(IOCオプションを参照) |
ファイアウォールパフォーマンス(最大) | 480 Gbps |
IPSパフォーマンス | 460 Gbps |
VPNパフォーマンス | 120 Gbps |
最大同時セッション数 | 1億8千2百万 |
PoE+ポート | 5 IOCスロット |
ファイアウォールパフォーマンス(最大) | 1 Tbps |
IPSパフォーマンス | 860 Gbps |
VPNパフォーマンス | 230 Gbps |
最大同時セッション数 | 3億3千8百万 |
PoE+ポート | IOCスロット11個 |
ファイアウォールパフォーマンス(最大) | 1 Gbps |
IPSパフォーマンス | 200 Mbps |
VPNパフォーマンス | 300 Mbps |
最大同時セッション数 | 64,000 |
PoE+ポート | 1 GbE x 8 |
ファイアウォールパフォーマンス(最大) | 5 Gbps |
IPSパフォーマンス | 600 Mbps |
VPNパフォーマンス | 800 Mbps |
最大同時セッション数 | 375,000 |
ポート | 1 GbE x 16 |
ファイアウォールパフォーマンス(最大) | 7 Gbps |
IPSパフォーマンス | 800 Mbps |
VPNパフォーマンス | 1 Gbps |
最大同時セッション数 | 375,000 |
ポート | 固定:10/100/1000 BASE-T + 4 SFP(スモールフォームファクタープラガブル)トランシーバ |
お客様の導入事例
Beeline がネットワークを向上させ、ギグ エコノミーで適切な人材を検索、管理する企業をサポート
請負業者およびフリーランサーは、今後 10 年以内に米国の労働力の半分を占めるようになる可能性があります。この事実が Beeline の成長を後押ししています。Beeline は企業による社外の労働力を検索、管理をサポートします。Beeline は、AI を活用した SaaS ソリューションを実行し、円滑な業務を維持するために、ジュニパーのネットワークとセキュリティを利用しています。

その他のストーリーはこちら
Gartner Magic Quadrant for Network Firewalls、ラジプリート・カウル、ジェレミー・ディホーン、ナット・スミス、アダム・ヒルズ、2021年11月2日。
GartnerおよびMagic Quadrantは、Gartner, Inc.ならびに米国および世界におけるその関連会社の登録商標であり、当ページにおいては許諾を得て使用しています。All rights reserved
Gartnerは、同社の調査資料に記載されているベンダー、製品、サービスを支持することはありません。また、これらのベンダーのみに最高の評価やその他の称号を与えてテクノロジーユーザーに推奨することはありません。Gartnerの調査発行物はGartner調査部門の意見を表したものであり、事実を記したものではありません。Gartnerは、明示的か黙示的かを問わず、商品性や特定目的への適合性の保証を含め、この調査に関する保証は一切行いません。