wavelength (IPLC)
Syntax
wavelength nm; wss-express-in fpc-slot; } switch interface-name; }
Hierarchy Level
[edit chassis fpc fpc-slot optical-options]
Description
Specify the wavelength in nanometers (nm) that you want to configure on the IPLC port.
Default
Options
| nm |
Wavelength in nanometers. It can be one of the following listed for the central wavelength in Table 1: |
| Frequency [THz] | Central Wavelength [nm] | Spacing | Present on IPLC Module | Label on IPLC Module | Present on IPLC Expansion Module | Label on IPLC Expansion Module |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.05 | 1561.01 | 50 GHz | Yes | 0 | No | No |
| 192.1 | 1560.61 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 32 |
| 192.15 | 1560.2 | 50 GHz | Yes | 1 | No | No |
| 192.2 | 1559.79 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 33 |
| 192.25 | 1559.39 | 50 GHz | Yes | 2 | No | No |
| 192.3 | 1558.98 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 34 |
| 192.35 | 1558.58 | 50 GHz | Yes | 3 | No | No |
| 192.4 | 1558.17 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 35 |
| 192.45 | 1557.77 | 50 GHz | Yes | 4 | No | No |
| 192.5 | 1557.36 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 36 |
| 192.55 | 1556.96 | 50 GHz | Yes | 5 | No | No |
| 192.6 | 1556.55 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 37 |
| 192.65 | 1556.15 | 50 GHz | Yes | 6 | No | No |
| 192.7 | 1555.75 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 38 |
| 192.75 | 1555.34 | 50 GHz | Yes | 7 | No | No |
| 192.8 | 1554.94 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 39 |
| 192.85 | 1554.54 | 50 GHz | Yes | 8 | No | No |
| 192.9 | 1554.13 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 40 |
| 192.95 | 1553.73 | 50 GHz | Yes | 9 | No | No |
| 193 | 1553.33 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 41 |
| 193.05 | 1552.93 | 50 GHz | Yes | 10 | No | No |
| 193.1 | 1552.52 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 42 |
| 193.15 | 1552.12 | 50 GHz | Yes | 11 | No | No |
| 193.2 | 1551.72 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 43 |
| 193.25 | 1551.32 | 50 GHz | Yes | 12 | No | No |
| 193.3 | 1550.92 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 44 |
| 193.35 | 1550.52 | 50 GHz | Yes | 13 | No | No |
| 193.4 | 1550.12 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 45 |
| 193.45 | 1549.72 | 50 GHz | Yes | 14 | No | No |
| 193.5 | 1549.32 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 46 |
| 193.55 | 1548.91 | 50 GHz | Yes | 15 | No | No |
| 193.6 | 1548.51 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 47 |
| 193.65 | 1548.11 | 50 GHz | Yes | 16 | No | No |
| 193.7 | 1547.72 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 48 |
| 193.75 | 1547.32 | 50 GHz | Yes | 17 | No | No |
| 193.8 | 1546.92 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 49 |
| 193.85 | 1546.52 | 50 GHz | Yes | 18 | No | No |
| 193.9 | 1546.12 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 50 |
| 193.95 | 1545.72 | 50 GHz | Yes | 19 | No | No |
| 194 | 1545.32 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 51 |
| 194.05 | 1544.92 | 50 GHz | Yes | 20 | No | No |
| 194.1 | 1544.53 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 52 |
| 194.15 | 1544.13 | 50 GHz | Yes | 21 | No | No |
| 194.2 | 1543.73 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 53 |
| 194.25 | 1543.33 | 50 GHz | Yes | 22 | No | No |
| 194.3 | 1542.94 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 54 |
| 194.35 | 1542.54 | 50 GHz | Yes | 23 | No | No |
| 194.4 | 1542.14 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 55 |
| 194.45 | 1541.75 | 50 GHz | Yes | 24 | No | No |
| 194.5 | 1541.35 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 56 |
| 194.55 | 1540.95 | 50 GHz | Yes | 25 | No | No |
| 194.6 | 1540.56 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 57 |
| 194.65 | 1540.16 | 50 GHz | Yes | 26 | No | No |
| 194.7 | 1539.77 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 58 |
| 194.75 | 1539.37 | 50 GHz | Yes | 27 | No | No |
| 194.8 | 1538.98 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 59 |
| 194.85 | 1538.58 | 50 GHz | Yes | 28 | No | No |
| 194.9 | 1538.19 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 60 |
| 194.95 | 1537.79 | 50 GHz | Yes | 29 | No | No |
| 195.00 | 1537.40 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 61 |
| 195.05 | 1537.00 | 50 GHz | Yes | 30 | No | No |
| 195.10 | 1536.61 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 62 |
| 195.15 | 1536.22 | 50 GHz | Yes | 31 | No | No |
| 195.20 | 1535.82 | 50/100 GHz | No | No | Yes | 63 |
Default: 1550.12—1550.12 nm, 50/100GHz spacing
The remaining statements are explained separately. See CLI Explorer.
Required Privilege Level
Release Information
Statement introduced in Junos OS Releases 15.1F6 and 17.1R1.