Software Licenses for SRX Series Firewalls
SRX Series Firewalls support subscription and perpetual licenses.
Tables in this section:
-
Flex Tier License SKUs Definition for SRX1500, SRX4XXX and SRX5XXX Series Firewalls
-
Flex License SKUs for SRX1500, SRX4100, SRX4200, and SRX4600 Series Firewalls
-
Flex License SKUs for SRX5400, SRX5600 and SRX5800 Series Firewalls
-
Flex Tier License SKUs Definition for SRX SRX300, SRX320, SRX340, SRX345 and SRX380 Series Firewalls
-
Flex Tier License SKUs for SRX300, SRX320, SRX340, SRX345 and SRX380 Series Firewalls
-
Flex Tier License SKUs for SRX340, SRX345 and SRX380 Series Firewalls
-
Flex Tier License SKUs Definition for SRX4700 Series Firewalls
-
Flex Tier License SKUs Definition for SRX4700 Series Firewalls
-
Flex Tier Next Generation License SKUs SRX5400, SRX5600, and SRX5800 Series Firewalls
-
Flex Tier Next Generation License SKUs Definition for SRX4700 Series Firewalls
-
Flex Tier Next Generation License SKUs for SRX4700 Series Firewalls
| SKU | SKU Character Description |
|---|---|
|
S- SRX1500/SRX4100/SRX4200/SRX4600 SRX5400/SRX5600/SRX5800-A1/A2/A3/P1/P2/P3-1/3/5 |
S—Software SRX1500/SRX4100/SRX4200/SRX4600 SRX5400/SRX5600/SRX5800—Product name A1—Advanced 1 A2—Advanced 2 A3—Advanced 3 P1—Premium 1 P2—Premium 2 P3—Premium 3 1/3/5—Subscription term 1, 3, or 5 years |
| FID | Feature Name | A1 | A2 | A3* | P1 | P2 | P3* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| 115 | Filtering EWF | Not included | Included | Included | Not included | Included | Included |
| 27 | Antispam | Not included | Included | Not included | Not included | Included | Not included |
| 69 | Sophos AV Web | Not included | Included | Not included | Not included | Included | Not included |
| 241 | Anti Virus with Avira Engine | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Included |
| 182 | ATP Cloud | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| FID | Feature Name | A1 | A2 | A3 | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| 67 | APPID Signature | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| 115 | Filtering EWF | Not included | Included | Included | Not included | Included | Included |
| 27 | Antispam | Not included | Included | Not included | Not included | Included | Not included |
| 69 | Sophos AV Web | Not included | Included | Not included | Not included | Included | Not included |
| 241 | Anti Virus with Avira Engine | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Included |
| 182 | ATP Cloud | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| SKU | SKU Character Description |
|---|---|
| S-SRX300/320/340/345/380-A1/A2/P1/P2-1/3/5 |
S—Software SRX300/320/340/345/380—Product name A1—Advanced 1 A2—Advanced 2 P1—Premium 1 P2—Premium 2* 1/3/5/7—Subscription term 1, 3, or 5 years |
* No P2 Tier for SRX300 and SRX320
| FID | Feature Name | A1 | A2 | P1 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Included | Included | Included |
| 67 | APPID Signature | Not included | Not included | Not included |
| 115 | Filtering EWF | Not included | Included | Not included |
| 27 | Antispam | Not included | Included | Not included |
| 69 | Sophos AV Web | Not included | Included | Not included |
| 241 | Anti Virus with Avira Engine | Not included | Not included | Not included |
* No P2 Tier for SRX300 and SRX320
| FID | Feature Name | A1 | A2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Included | Included | Included | Included |
| 67 | APPID Signature | Not included | Not included | Not included | Not included |
| 115 | Filtering EWF | Not included | Included | Not included | Included |
| 27 | Antispam | Not included | Included | Not included | Included |
| 69 | Sophos AV Web | Not included | Included | Not included | Included |
| 241 | Anti Virus with Avira Engine | Not included | Not included | Not included | Not included |
| SKU | SKU Character Description |
|---|---|
|
S-SRX4700-7/14-A1/A2/P1/P2-1/3/5
|
S—Software SRX4700—Product name 7 – 700G SOF throughput capacity 14- 1400G SOF throughput capacity A1—Advanced 1 A2—Advanced 2 P1—Premium 1 P2—Premium 2 1/3/5—Subscription term 1, 3, 5 years |
| FID | Feature Name | A1 | A2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Included | Included | Included | Included |
| 331 | Juniper AV | Included | Included | Included | Included |
| 332 | Juniper Web Filtering | Not included | Included | Not included | Included |
| 69 | Sophos AV Web | Not included | Included | Not included | Included |
| 182 | ATP Cloud | Not included | Not included | Included | Included |
| SKU | SKU Character Description |
|---|---|
|
S- SRX1500/ SRX1600/ SRX2300/ SRX4100/ SRX4120/ SRX4200/ SRX4300/ SRX4600/ SRX5400/ SRX5600/ SRX5800 -A1/A2/P1/P2-N-1/3/5/7 |
S—Software SRXXXX—Product name A1—Advanced 1 A2—Advanced 2 P1—Premium 1 P2—Premium 2 N-Next Generation 1/3/5/7—Subscription term 1, 3, 5, or 7 years |
| FID | Feature Name | A1 | A2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Included | Included | Included | Included |
| 331 | Juniper AV | Included | Included | Included | Included |
| 332 | Juniper Web Filtering | Not included | Included | Not included | Included |
| 69 | Sophos AV Web | Not included | Included | Not included | Included |
| 182 | ATP Cloud | Not included | Not included | Included | Included |
| FID | Feature Name | A1 | A2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Included | Included | Included | Included |
| 67 | APPID Signature | Included | Included | Included | Included |
| 331 | Juniper AV | Included | Included | Included | Included |
| 332 | Juniper Web Filtering | Not included | Included | Not included | Included |
| 69 | Sophos AV Web | Not included | Included | Not included | Included |
| 182 | ATP Cloud | Not included | Not included | Included | Included |
| SKU | SKU Character Description |
|---|---|
|
S-SRX4700-7N/14N-A1/A2/P1/P2-7
|
S—Software SRX4700—Product name 7 – 700G SOF throughput capacity 14- 1400G SOF throughput capacity N-Next Generation A1—Advanced 1 A2—Advanced 2 P1—Premium 1 P2—Premium 2 7—Subscription term 7 years |
| FID | Feature Name | A1 | A2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Included | Included | Included | Included |
| 331 | Juniper AV | Included | Included | Included | Included |
| 332 | Juniper Web Filtering | Not included | Included | Not included | Included |
| 69 | Sophos AV Web | Not included | Included | Not included | Included |
| 182 | ATP Cloud | Not included | Not included | Included | Included |
| SKU | Feature |
|---|---|
| S-SRX-APP-C1/C2/C3-1/3/5 | 67- APPID Signature |
| SKU | SKU Character Description |
|---|---|
|
S-RA3- 100CCU/ 1KCCU/ 250CCU/ 25CCU/ 500CCU/ 50CCU/ 5CCU/ 5KCCU/ SRX300/ SRX320/ SRX340/ SRX345/ SRX380-S-1/3/5
|
S—Software RA3 – Remote Access VPN 100CCU/ 1KCCU/ 250CCU/ 25CCU/ 500CCU/ 50CCU/ 5CCU/ 5KCCU/ SRX300/ SRX320/ SRX340/ SRX345/ SRX380 – Number of Concurrent users S—Standard 1/3/5—Subscription term 1, 3, or 5 years |
| 5 CCU | 25 CCU | 50 CCU | 100 CCU | 250 CCU | 500 CCU | 1K CCU | 5K CCU | SRX 300 | SRX 320 | SRX 340 | SRX 345 | SRX 380 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNX REMOTE ACCESS JUNIPER STD: | Included | |||||||||||||
| 4355 | USERS 5 |
Included
|
||||||||||||
| 4357 | USERS 25 | Included | Included | |||||||||||
| 4358 | USERS 50\n | Included | Included | |||||||||||
| 4359 | USERS 100\n | Included | ||||||||||||
| 4360 | USERS 150 | Included | ||||||||||||
| 4361 | USERS 250\n | Included | Included | |||||||||||
| 4354 | USERS 500\n | Included | Included | |||||||||||
| 4362 | USERS 1000\n | Included | ||||||||||||
| 4364 | USERS 5000\n | Included |