Validated Optics Summary
The following optics were validated for the different roles and fabrics that comprise the AI cluster.
Table 54: Frontend Fabric Optics
| Part number | Optics Name | Device Role | Device Model | Interface/NIC type |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | Spine | QFX5130-32CD | QSFP-DD |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | Leaf | QFX5130-32CD | QSFP-DD |
| 740-058734 | QSFP-100GBASE-SR4 | Leaf | QFX5220-32CD | QSFP28 |
| 720-128730 | QSFP56-DD-2x200GBASE-CR4-CU-2.5M w/ 400G DAC Breakout into 2X200G | Leaf | QFX5220-32CD | QSFP-DD |
| 740-061405 | QSFP-100GBASE-SR4-T2 | Leaf | QFX5130-32CD | QSFP28 |
| 740-046565 |
QSFP+-40G-SR4 w/ 4x10G breakout cable. |
Leaf | QFX5130-32CD | QSFP+ |
| AFBR-709SMZ | AVAGO 10GBASE-SR SFP+ 300m | Server | SuperMicro Headend Server | Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ (rev 01) |
| AFBR-89CDDZ | AVAGO 100GbE QSFP28 300m | Server | Weka Storage Server | ConnectX-6 Dx |
| AFBR-89CDDZ | AVAGO 100GbE QSFP28 300m | Server | SuperMicro A100 HGX Server | ConnectX-6 Dx |
| AFBR-89CDDZ | AVAGO 100GbE QSFP28 300m | Server | NVIDIA H100 DGX Server | ConnectX-7 |
Table 55: Storage Fabric Optics
| Part number | Optics Name | Device Role | Device Model | Interface/NIC type |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | Spine | QFX5220-32CD | QSFP-DD |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | Leaf | QFX5220-32CD | QSFP-DD |
| 740-058734 | QSFP-100GBASE-SR4 | Leaf | QFX5220-32CD | QSFP28 |
| 720-128730 |
QSFP56-DD-2x200GBASE-CR4-CU-2.5M w/ 400G DAC Breakout into 2X200G |
Leaf | QFX5220-32CD | QSFP-DD |
| 740-061405 | QSFP-100GBASE-SR4 | Leaf | QFX5220-32CD | QSFP28 |
| 720-128730 | QSFP56-DD-2x200GBASE-CR4-CU-2.5M | Storage system | Weka Storage Server | ConnectX-6 |
| 720-128730 | QSFP56-DD-2x200GBASE-CR4-CU-2.5M | GPU Server | SuperMicro A100 HGX Server | ConnectX-6 |
| 740-159003 | QSFP56-DD-2x200G-AOCBO-7M | GPU Server | NVIDIA H100 DGX Server | ConnectX-7 |
Table 56: GPU Backend Fabric Optics
| Part number | Optics Name | Device Role | Device Model | Interface/NIC type |
|---|---|---|---|---|
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | Spine | QFX5230-64CD | QSFP-DD |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | Leaf | QFX5230-64CD | QSFP-DD |
| 740-046565 |
QSFP+-40G-SR4 w/ 4x10G breakout cable. |
Leaf | QFX5230-64CD | QSFP+ |
| 740-159002 | QSFP56-DD-2x200G-BOAOC-5M | Leaf | QFX5230-64CD | QSFP-DD |
| 720-128730 | QSFP56-DD-2x200GBASE-CR4-CU-2.5M w/ 400G DAC Breakout into 2X200G. | Leaf | QFX5230-64CD | QSFP-DD |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | Leaf | QFX5220-32CD | QSFP-DD |
| 720-128730 | QSFP56-DD-2x200GBASE-CR4-CU-2.5 w/ 400G DAC Breakout into 2X200G | Leaf | QFX5220-32CD | QSFP-DD |
| 740-174933 | OSFP-800G-DR8 | Spine |
QFX5240-64OD QFX5241-64OD |
OSPF800 |
| 740-174933 | OSFP-800G-DR8 | Leaf |
QFX5240-64OD QFX5241-64OD |
OSPF800 |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | Spine | PTX10008 LC1201 | QSFP-DD |
| 740-175629 | QSFP-DD800-2x400G-DR4-P | Spine | PTX10008 LC1301 | QSFP-DD800 |
| MMS4X00-NS-FLT | NVIDIA 800Gbps Twin-port OSFP 2x400Gb_s Single Mode 2xDR4 100m | GPU Server | NVIDIA H100 DGX Server | ConnectX-7 |
| 720-128730 | QSFP56-DD-2x200GBASE-CR4-CU-2.5M | GPU Server | SuperMicro A100 HGX Server | ConnectX-7 |
For a detailed test results report, contact your Juniper representative.