Validated Optics Summary
Table 47: Validated Frontend Fabric Optics
| Part number | Optics Name | Device Role | Device Model | Interface/NIC type |
|---|---|---|---|---|
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | spine | QFX5130-32CD | QSFP-DD |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | leaf | QFX5130-32CD | QSFP-DD |
| 740-061405 | QSFP-100GBASE-SR4-T2 | leaf | QFX5130-32CD | QSFP28 |
| 740-046565 | QSFP+-40G-SR4 w/ 4x10G breakout cable. | leaf | QFX5130-32CD | QSFP+ |
| AFBR-709SMZ | AVAGO 10GBASE-SR SFP+ 300m | Server | SuperMicro Headend Server | Intel X710 |
| AFBR-89CDDZ | AVAGO 100GbE QSFP28 300m |
GPU Server |
AMD MI300X Dell XE96880 | BCM957608 THOR2 |
| AFBR-89CDDZ | AVAGO 100GbE QSFP28 300m |
GPU Server |
AMD MI300X SuperMicro AS-8125GS-TNMR2 |
ConnectX-7 |
Table 48: Validated Backend Storage Fabric Optics
| Part number | Optics Name | Device Role | Device Model | Interface/NIC type |
|---|---|---|---|---|
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | Spine | QFX5220-32CD | QSFP-DD |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | Leaf | QFX5220-32CD | QSFP-DD |
| 740-058734 | QSFP-100GBASE-SR4 | Leaf | QFX5220-32CD | QSFP28 |
| 720-128730 | QSFP56-DD-2x200GBASE-CR4-CU-2.5M w/ 400G DAC Breakout into 2X200G | Leaf | QFX5220-32CD | QSFP-DD |
| 740-061405 | QSFP-100GBASE-SR4 | Leaf | QFX5220-32CD | QSFP28 |
| 740-159002 | QSFP56-DD-2x200G-BOAOC-5M | GPU Server | AMD MI300X Dell XE9680 | BCM957608 THOR2 |
| 740-046565 |
QSFP+-40G-SR4 w/ 4x10G breakout cable. |
Leaf | QFX5130-32CD | QSFP+ |
| 740-159002 | QSFP56-DD-2x200G-BOAOC-5M | GPU Server |
AMD MI300X SuperMicro AS-8125GS-TNMR2 |
ConnectX-7 |
| 740-061405 | QSFP-100GBASE-SR4 | Storage system | Vast Storage CBOX | ConnectX-6 |
| 740-061405 | QSFP-100GBASE-SR4 | Storage system | Vast Storage DBOX | ConnectX-6 |
Table 49: Validated GPU Backend Fabric
| Part number | Optics Name | Device Role | Device Model | Interface/NIC type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | spine | QFX5230-64CD | QSFP-DD | |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | leaf | QFX5230-64CD | QSFP-DD | |
| 740-046565 |
QSFP+-40G-SR4 w/ 4x10G breakout cable. |
leaf | QFX5230-64CD | QSFP+ | |
| 740-159002 | QSFP56-DD-2x200G-BOAOC-5M | leaf | QFX5230-64CD | QSFP-DD | |
| 720-128730 | QSFP56-DD-2x200GBASE-CR4-CU-2.5M w/ 400G DAC Breakout into 2X200G. | leaf | QFX5230-64CD | QSFP-DD | |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | leaf | QFX5220-32CD | QSFP-DD | |
| 720-128730 | QSFP56-DD-2x200GBASE-CR4-CU-2.5 w/ 400G DAC Breakout into 2X200G | leaf | QFX5220-32CD | QSFP-DD | |
| 740-174933 | OSFP-800G-DR8 | spine |
QFX5240-64OD QFX5241-64OD |
OSPF800 |
| 740-174933 | OSFP-800G-DR8 | leaf |
QFX5240-64OD QFX5241-64OD |
OSPF800 |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | spine | PTX10008 LC1201 | QSFP-DD |
| 740-175629 | QSFP-DD800-2x400G-DR4-P | spine | PTX10008 LC1301 | QSFP-DD800 |
| 740-085351 | QDD-400G-DR4 | GPU Server | AMD MI300X Dell XE9680 | BCM957608 THOR2 |
| 740-085351 | QDD-400G-DR4 | GPU Server |
AMD MI300X SuperMicro AS-8125GS-TNMR2 |
BCM957608 THOR2 |
| Amphenol NJERG60005 | 800G, OSFP-2xQSFP, 26AWG, DAC, 5-meter * | GPU Server |
AMD MI300X SuperMicro AS-8125GS-TNMR2 |
BCM957608 THOR2 |
* Though DACs are limited to short distances between servers and the leaf nodes, they provide significantly lower power consumption and widen temperature ranges.
NOTE: For optics tested on QFX5220-64CD,
QFX5230-64CD, PTX10008, WEKA storage and NVIDIA GPUs servers check
AI
Data Center Network with Juniper Apstra, NVIDIA GPUs, and WEKA
Storage—Juniper Validated Design (JVD)
Tested
Optics Section.