show services security-intelligence dns-statistics
Syntax
show services security-intelligence dns-statistics show services security-intelligence dns-statistics logical-system all show services security-intelligence dns-statistics tenant all
Description
Displays the DNS profile statistics.
Required Privilege Level
View
Sample Output
- show services security-intelligence dns-statistics
- show services security-intelligence dns-statistics logical-system all
- run show services security-intelligence dns-statistics tenant all
show services security-intelligence dns-statistics
user@host> show services security-intelligence dns-statistics
Logical system: root-logical-system
Category Whitelist:
UDP Counter:
Requests Permit
0 0
TCP Counter:
Request Permit
0 0
TLS TCP Counter:
Request Permit
0 0
Category DNS:
Profile p1:
DNS Query Type Requests Sinkhole Drop Permit Log
UDP Counter:
A 0 0 0 0 0
AAAA 0 0 0 0 0
MX 6 0 0 0 0
CNAME 12 0 0 0 0
SRV 0 0 0 0 0
SRV NoErr 0 0 0 0 0
TXT 9 0 0 0 0
TXT NoErr 0 0 0 0 0
ANY 0 0 0 0 0
MISC 0 0 0 0 0
TCP Counter:
A 0 0 0 0 0
AAAA 0 0 0 0 0
MX 0 0 0 0 0
CNAME 0 0 0 0 0
SRV 0 0 0 0 0
SRV NoErr 0 0 0 0 0
TXT 0 0 0 0 0
TXT NoErr 0 0 0 0 0
ANY 0 0 0 0 0
MISC 0 0 0 0 0
TLS Counter:
A 0 0 0 0 0
AAAA 0 0 0 0 0
MX 0 0 0 0 0
CNAME 0 0 0 0 0
SRV 0 0 0 0 0
SRV NoErr 0 0 0 0 0
TXT 0 0 0 0 0
TXT NoErr 0 0 0 0 0
ANY 0 0 0 0 0
MISC 0 0 0 0 0
Total 27 0 0 0 0
show services security-intelligence dns-statistics logical-system all
user@host> show services security-intelligence dns-statistics logical-system all
Logical system: root-logical-system
Category Whitelist:
UDP Counter:
Requests Permit
0 0
TCP Counter:
Request Permit
0 0
TLS TCP Counter:
Request Permit
0 0
Category DNS:
Profile p1:
DNS Query Type Requests Sinkhole Drop Permit Log
UDP Counter:
A 0 0 0 0 0
AAAA 0 0 0 0 0
MX 6 0 0 0 0
CNAME 12 0 0 0 0
SRV 0 0 0 0 0
SRV NoErr 0 0 0 0 0
TXT 9 0 0 0 0
TXT NoErr 0 0 0 0 0
ANY 0 0 0 0 0
MISC 0 0 0 0 0
TCP Counter:
A 0 0 0 0 0
AAAA 0 0 0 0 0
MX 0 0 0 0 0
CNAME 0 0 0 0 0
SRV 0 0 0 0 0
SRV NoErr 0 0 0 0 0
TXT 0 0 0 0 0
TXT NoErr 0 0 0 0 0
ANY 0 0 0 0 0
MISC 0 0 0 0 0
TLS Counter:
A 0 0 0 0 0
AAAA 0 0 0 0 0
MX 0 0 0 0 0
CNAME 0 0 0 0 0
SRV 0 0 0 0 0
SRV NoErr 0 0 0 0 0
TXT 0 0 0 0 0
TXT NoErr 0 0 0 0 0
ANY 0 0 0 0 0
MISC 0 0 0 0 0
Total 27 0 0 0 0
run show services security-intelligence dns-statistics tenant all
user@host> show services security-intelligence dns-statistics tenant all
Logical system: root-logical-system
Category Whitelist:
UDP Counter:
Requests Permit
0 0
TCP Counter:
Request Permit
0 0
TLS TCP Counter:
Request Permit
0 0
Category DNS:
Profile p1:
DNS Query Type Requests Sinkhole Drop Permit Log
UDP Counter:
A 0 0 0 0 0
AAAA 0 0 0 0 0
MX 6 0 0 0 0
CNAME 12 0 0 0 0
SRV 0 0 0 0 0
SRV NoErr 0 0 0 0 0
TXT 9 0 0 0 0
TXT NoErr 0 0 0 0 0
ANY 0 0 0 0 0
MISC 0 0 0 0 0
TCP Counter:
A 0 0 0 0 0
AAAA 0 0 0 0 0
MX 0 0 0 0 0
CNAME 0 0 0 0 0
SRV 0 0 0 0 0
SRV NoErr 0 0 0 0 0
TXT 0 0 0 0 0
TXT NoErr 0 0 0 0 0
ANY 0 0 0 0 0
MISC 0 0 0 0 0
TLS Counter:
A 0 0 0 0 0
AAAA 0 0 0 0 0
MX 0 0 0 0 0
CNAME 0 0 0 0 0
SRV 0 0 0 0 0
SRV NoErr 0 0 0 0 0
TXT 0 0 0 0 0
TXT NoErr 0 0 0 0 0
ANY 0 0 0 0 0
MISC 0 0 0 0 0
Total 27 0 0 0 0
Release Information
Statement introduced in Junos OS Release 20.4R1.