show chassis fpc optical-properties pm-interval
Syntax
show chassis fpc optical-properties pm-interval fpc-slot fpc-slot
Description
Display 15-minute intervals for the performance monitors for the integrated photonic line card (IPLC) module installed in the Flexible PIC Concentrator (FPC) or PIC slot.
Options
| fpc-slot |
Slot number of the FPC or PIC in which the IPLC module resides |
Required Privilege Level
view
Output Fields
Table 1 lists the output fields for the show chassis fpc optical-properties pm-interval command. Output fields are listed in the approximate order in which they appear.
| Field Name | Field Description |
|---|---|
| PM | Performance monitor |
| MIN | Minimum value measured |
| MAX | Maximum value measured |
| AVG | Average value |
| THRESHOLD (MIN) (MAX) | Threshold value set for the minimum and maximum values. |
| TCA-ENABLED (MIN) (MAX) | Threshold crossing alert (TCA) set for the minimum and maximum values. Yes: TCA is enabled. |
| TCA-RAISED (MIN) (MAX) | TCA raised for the minimum and maximum values. Yes: TCA crosses the threshold. |
Sample Output
show chassis fpc optical-properties pm-interval
user@host> show chassis fpc optical-properties pm-interval fpc-slot 5
Physical interface: 5, SNMP ifIndex 5
Interval#:1, 2016-04-24,15:30:00.00 - 2016-04-24,15:45:00.00
Suspect Flag:True Reason:Invalid Interval
PM MIN MAX AVG THRESHOLD TCA-ENABLED TCA-RAISED
(MIN) (MAX) (MIN) (MAX) (MIN) (MAX)
OSC Tx Power(0.01 dBm) 172 172 172 0 0 No No No No
OSC Rx Power(0.01 dBm) -1153 -1147 -1150 0 0 No No No No
OSC Fiber Loss(0.01 dB) 0 0 0 0 0 No No No No
Line OUT VOA(0.01 dB) 10 2480 1245 0 0 No No No No
Ingress EDFA
Input Power(0.01 dBm) -1702 -1696 -1699 0 0 No No No No
Output Power(0.01 dBm) 148 155 151 0 0 No No No No
Signal Power(0.01 dBm) 96 102 99 0 0 No No No No
Egress EDFA
Input Power(0.01 dBm) -1570 -1566 -1568 0 0 No No No No
Output Power(0.01 dBm) 357 361 359 0 0 No No No No
Signal Power(0.01 dBm) 328 333 330 0 0 No No No No
Power monitor
AWG Add(0.01 dB) -1162 -1150 -1156 0 0 No No No No
Express In(0.01 dB) -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
OCM Power (LOUT)(0.01 dBm)
1561.01 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1560.20 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1559.39 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1558.58 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1557.77 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1556.96 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1556.15 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1555.34 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1554.54 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1553.73 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1552.93 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1552.12 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1551.32 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1550.52 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1549.72 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1548.91 -6000 305 -2847 0 0 No No No No
1548.11 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1547.32 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1546.52 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1545.72 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1544.92 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1544.13 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1543.33 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1542.54 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1541.75 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1540.95 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1540.16 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1539.37 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1538.58 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1537.79 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1537.00 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1536.22 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
... truncated Release Information
Statement introduced in Junos OS Release 15.1F6 and 17.1R1.