show chassis fpc optical-properties pm-current
Syntax
show chassis fpc optical-properties pm-current fpc-slot fpc-slot
Description
Display the current performance monitors for the integrated photonic line card (IPLC) module installed in the Flexible PIC Concentrator (FPC) or PIC slot.
Options
| fpc-slot |
Slot number of the FPC or PIC in which the IPLC module resides |
Required Privilege Level
view
Output Fields
Table 1 lists the output fields for the show chassis fpc optical-properties pm-current command. Output fields are listed in the approximate order in which they appear.
| Field Name | Field Description |
|---|---|
| PM | Performance monitor |
| CURRENT | Current (instantaneous) value of the performance monitor during the 15-minute interval. |
| MIN | Minimum value measured |
| MAX | Maximum value measured |
| AVG | Average value |
| THRESHOLD (MIN) (MAX) | Threshold value set for the minimum and maximum values |
| TCA-ENABLED (MIN) (MAX) | Threshold-crossing alert (TCA) set for the minimum and maximum values. Yes: TCA is enabled. |
| TCA-RAISED (MIN) (MAX) | TCA raised for the minimum and maximum values. Yes: TCA crosses the threshold. |
Sample Output
show chassis fpc optical-properties pm-current
user@host> show chassis fpc optical-properties pm-current fpc-slot 5
Physical interface: 5, SNMP ifIndex 5
15:30-current
Suspect Flag:False Reason:None
PM CURRENT MIN MAX AVG THRESHOLD TCA-ENABLED TCA-RAISED
(MIN) (MAX) (MIN) (MAX) (MIN) (MAX)
OSC Tx Power(0.01 dBm) 174 174 176 175 0 0 No No No No
OSC Rx Power(0.01 dBm) -932 -933 -930 -931 0 0 No No No No
OSC Fiber Loss(0.01 dB) 1832 1815 1836 1825 0 0 No No No No
Line OUT VOA(0.01 dB) 20 10 40 25 0 0 No No No No
Ingress EDFA
Input Power(0.01 dBm) -1428 -1430 -1425 -1427 0 0 No No No No
Output Power(0.01 dBm) -308 -309 -305 -307 0 0 No No No No
Signal Power(0.01 dBm) -340 -341 -336 -338 0 0 No No No No
Egress EDFA
Input Power(0.01 dBm) -1845 -1850 -1843 -1846 0 0 No No No No
Output Power(0.01 dBm) 104 101 106 103 0 0 No No No No
Signal Power(0.01 dBm) 54 49 56 52 0 0 No No No No
Power monitor
AWG Add(0.01 dB) -1158 -1166 -1152 -1159 0 0 No No No No
Express In(0.01 dB) -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
OCM Power (LOUT)(0.01 dBm)
1561.01 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1560.20 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1559.39 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1558.58 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1557.77 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1556.96 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1556.15 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1555.34 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1554.54 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1553.73 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1552.93 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1552.12 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1551.32 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1550.52 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1549.72 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1548.91 5 -17 15 -1 0 0 No No No No
1548.11 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1547.32 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1546.52 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1545.72 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1544.92 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1544.13 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1543.33 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1542.54 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1541.75 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1540.95 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1540.16 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1539.37 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1538.58 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1537.79 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1537.00 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
1536.22 -6000 -6000 -6000 -6000 0 0 No No No No
Release Information
Statement introduced in Junos OS Release 15.1F6 and 17.1R1.