Licencias de software para firewalls de la serie SRX
Los firewalls de la serie SRX admiten suscripciones y licencias perpetuas.
Tablas de esta sección:
-
Definición de SKU de licencia de nivel Flex para firewalls de las series SRX1500, SRX4XXX y SRX5XXX
-
SKU de licencia Flex para firewalls de las series SRX1500, SRX4100, SRX4200 y SRX4600
-
SKU de licencia Flex para firewalls de las series SRX5400, SRX5600 y SRX5800
-
SKU de licencia de nivel Flex para firewalls de las series SRX300, SRX320, SRX340, SRX345 y SRX380
-
SKU de licencia de nivel Flex para firewalls de las series SRX340, SRX345 y SRX380
-
Definición de SKU de licencia de Flex niveles para firewalls serie SRX4700
-
Definición de SKU de licencia de Flex niveles para firewalls serie SRX4700
-
Definición de SKU de licencia de próxima generación de nivel Flex para firewalls serie SRX4700
-
SKU de licencia de próxima generación de Flex niveles para firewalls serie SRX4700
| Referencia | Descripción de caracteres de SKU |
|---|---|
| S- SRX1500/SRX4100/SRX4200/SRX4600 SRX5400/SRX5600/SRX5800-A1/A2/A3/P1/P2/P3-1/3/5 |
S: Software SRX1500/SRX4100/SRX4200/SRX4600 SRX5400/SRX5600/SRX5800: nombre del producto A1—Avanzado 1 A2 - Avanzado 2 A3 - Avanzado 3 P1—Premium 1 P2—Premium 2 P3—Premium 3 1/3/5: plazo de suscripción de 1, 3 o 5 años |
| FID | Nombre de la característica | A1 | A2 | A3* | Página 1 | Página 2 | P3* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | DPI-SIG | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| 115 | Filtrado de EWF | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| 27 | Antispam | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
| 69 | Sophos AV Web | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
| 241 | Antivirus con Avira Engine | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| 182 | Nube ATP | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| FID | Nombre de la característica | A1 | A2 | A3 | Página 1 | Página 2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | DPI-SIG | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| 67 | Firma APPID | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| 115 | Filtrado de EWF | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| 27 | Antispam | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
| 69 | Sophos AV Web | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
| 241 | Antivirus con Avira Engine | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| 182 | Nube ATP | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Referencia | Descripción de caracteres de SKU |
|---|---|
| S-SRX300/320/340/345/380-A1/A2/P1/P2-1/3/5 | S: Software SRX300/320/340/345/380: nombre del producto A1—Avanzado 1 A2 - Avanzado 2 P1—Premium 1 P2—Premium 2* 1/3/5/7: plazo de suscripción de 1, 3 o 5 años |
* Sin nivel P2 para SRX300 y SRX320
| FID | Nombre de la característica | A1 | A2 | Página 1 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | DPI-SIG | Incluido | Incluido | Incluido |
| 115 | Filtrado de EWF | No incluido | Incluido | No incluido |
| 27 | Antispam | No incluido | Incluido | No incluido |
| 69 | Sophos AV Web | No incluido | Incluido | No incluido |
* Sin nivel P2 para SRX300 y SRX320
| FID | Nombre de la característica | A1 | A2 | Página 1 | Página 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | DPI-SIG | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| 115 | Filtrado de EWF | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| 27 | Antispam | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| 69 | Sophos AV Web | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Referencia | Descripción de caracteres de SKU |
|---|---|
| S-SRX4700-7/14-A1/A2/P1/P2-1/3/5
|
S: Software SRX4700: nombre del producto Capacidad de transferencia de datos de 7 – 700G SOF Capacidad de transferencia de datos SOF de 14- 1400G A1—Avanzado 1 A2 - Avanzado 2 P1—Premium 1 P2—Premium 2 1/3/5: plazo de suscripción 1, 3 y 5 años |
| FID | Nombre de la característica | A1 | A2 | Página 1 | Página 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | DPI-SIG | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| 331 | Juniper AV | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| 332 | filtrado web de Juniper | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| 69 | Sophos AV Web | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| 182 | Nube ATP | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Referencia | Descripción de caracteres de SKU |
|---|---|
| S- SRX1500/ SRX1600/ SRX2300/ SRX4100/ SRX4120/ SRX4200/ SRX4300/ SRX4600/ SRX5400/ SRX5600/ SRX5800 -A1/A2/P1/P2-N-1/3/5/7 |
S: Software SRXXXX: nombre del producto A1—Avanzado 1 A2 - Avanzado 2 P1—Premium 1 P2—Premium 2 N-Next Generation 1/3/5/7: plazo de suscripción de 1, 3, 5 o 7 años |
| FID | Nombre de la característica | A1 | A2 | Página 1 | Página 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | DPI-SIG | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| 331 | Juniper AV | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| 332 | filtrado web de Juniper | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| 69 | Sophos AV Web | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| 182 | Nube ATP | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| FID | Nombre de la característica | A1 | A2 | Página 1 | Página 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | DPI-SIG | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| 67 | Firma APPID | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| 331 | Juniper AV | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| 332 | filtrado web de Juniper | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| 69 | Sophos AV Web | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| 182 | Nube ATP | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Referencia | Descripción de caracteres de SKU |
|---|---|
|
S-SRX4700-7N/14N-A1/A2/P1/P2-7
|
S: Software SRX4700: nombre del producto Capacidad de transferencia de datos de 7 – 700G SOF Capacidad de transferencia de datos SOF de 14- 1400G N-Next Generation A1—Avanzado 1 A2 - Avanzado 2 P1—Premium 1 P2—Premium 2 7: Plazo de suscripción de 7 años |
| FID | Nombre de la característica | A1 | A2 | Página 1 | Página 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | DPI-SIG | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| 331 | Juniper AV | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| 332 | filtrado web de Juniper | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| 69 | Sophos AV Web | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| 182 | Nube ATP | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Referencia | Reportaje |
|---|---|
| S-SRX-APP-C1/C2/C3-1/3/5 | 67- Firma APPID |
| Referencia | Descripción de caracteres de SKU |
|---|---|
| S-RA3- 100CCU/ 1KCCU/ 250CCU/ 25CCU/ 500CCU/ 50CCU/ 5CCU/ 5KCCU/ SRX300/ SRX320/ SRX340/ SRX345/ SRX380-S-1/3/5
|
S: Software RA3: VPN de acceso remoto 100CCU/ 1KCCU/ 250CCU/ 25CCU/ 500CCU/ 50CCU/ 5CCU/ 5KCCU/ SRX300/ SRX320/ SRX340/ SRX345/ SRX380: número de usuarios simultáneos S: estándar 1/3/5: plazo de suscripción de 1, 3 o 5 años |
| 5 CCU | 25 CCU | 50 CCU | 100 CCU | 250 CCU | 500 CCU | 1K CCU | 5K CCU | SRX 300 | SRX 320 | SRX 340 | SRX 345 | SRX 380 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESO REMOTO JNX ESTÁNDAR DE JUNIPER: | Incluido | |||||||||||||
| 4355 | USUARIOS 5 | Incluido
|
||||||||||||
| 4357 | USUARIOS 25 | Incluido | Incluido | |||||||||||
| 4358 | USUARIOS 50\n | Incluido | Incluido | |||||||||||
| 4359 | USUARIOS 100\n | Incluido | ||||||||||||
| 4360 | USUARIOS 150 | Incluido | ||||||||||||
| 4361 | USUARIOS 250\n | Incluido | Incluido | |||||||||||
| 4354 | USUARIOS 500\n | Incluido | Incluido | |||||||||||
| 4362 | USUARIOS 1000\n | Incluido | ||||||||||||
| 4364 | USUARIOS 5000\n | Incluido |