Licencias de software para conmutadores de la serie QFX
Los conmutadores de la serie QFX admiten licencias perpetuas y de suscripción.
Tablas de esta sección:
-
Definición de SKU de licencia de tres niveles de Flex para conmutadores de la serie QFX
-
SKU de licencia de tres niveles de Flex para dispositivos QFX Clase 1 y Clase 2
-
SKU de licencia de tres niveles Flex para dispositivos QFX Clase 4, Clase 5 y Clase 6
-
Funciones avanzadas de telemetría SKU de licencia para dispositivos QFX
La inclusión de una función en una licencia no garantiza que sea totalmente compatible con todos los modelos de hardware. Para obtener información detallada sobre las características compatibles con cada modelo, consulte las hojas de datos del producto.
| Referencia | Descripción de caracteres de SKU |
|---|---|
|
Licencias perpetuas:
|
S: Software QFX5K: Nombre del producto Conmutadores de la serie QFX5K A1/A2/P1: Avanzado 1, Avanzado 2 o Premium 1 C1/C2/C3/C4/C5/C6: clase de dispositivo P. Licencia perpetua 1/3/5 — Plazo de suscripción 1, 3 o 5 años |
|
Licencias de suscripción:
|
Las licencias están disponibles en los niveles Avanzado 1, Avanzado 2 y Premium 1. Cada nivel da derecho al uso de funciones adicionales tal y como se definen en los cuadros siguientes. Si no se compran licencias de nivel Avanzado o Premium, el software estándar ofrece muchas funciones sólidas.
| Clase 1 | Clase 2 | Clase 3 | Clase 4 | Clase 5 | Clase 6 |
|
QFX5110-32Q QFX5110-48S |
|||||
|
QFX5120-48T QFX5120-48Y QFX5120-48YM |
QFX5120-32C |
||||
|
QFX5130-32CD QFX5130E-32CD QFX5130-48C QFX5130-48CM |
|||||
| QFX5200-32C | |||||
| QFX5210-64C | |||||
|
QFX5220-32CD QFX5220-128C |
|||||
| QFX5230-64CD | |||||
| QFX5241-32OD | |||||
|
QFX5240-64OD QFX5240-64QD |
|||||
|
QFX524 1-64OD QFX524 1-64QD |
|||||
| QFX5250-64OE-L QFX5250-64OE-AO | |||||
|
QFX5700 QFX5700E |
-
En las tablas siguientes se muestran las características que se incluyen en las SKU de licencia de nivel Avanzado y Premium para la versión actual del software.
-
Las funciones incluidas en cada SKU de licencia varían según la clase y el nivel del dispositivo.
-
Para obtener información más detallada sobre las funciones compatibles con cada modelo de dispositivo de hardware, consulte Explorador de características e información del producto.
-
Si necesita detalles para una versión anterior del software, utilice el Explorador de funciones de licencia en https://license.juniper.net/licensemanage/tools. (Requiere el ISU de la cuenta de Juniper).
Tenga en cuenta que el chasis virtual es una función con licencia en plataformas QFX compatibles. El recuento de miembros del chasis virtual admitido varía según la plataforma: QFX5120-48T, QFX5120-48Y y QFX5120-32C admiten hasta 2 miembros, QFX5200-32C admite hasta 3 miembros y QFX5120-48YM admite hasta 4 miembros. Las licencias Advanced o Premium, si se usan, deben instalarse de forma coherente en todos los conmutadores miembro de Chasis virtual. Por ejemplo, un chasis virtual de cuatro miembros requiere la compra e instalación de cuatro licencias correspondientes.
| ID de función | Nombre de la característica | A1 | A2 | Página 1 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | BGP | Incluido | Incluido | Incluido |
| 80 | Reenvío basado en filtros | Incluido | Incluido | Incluido |
| 278 | Túnel GRE | Incluido | Incluido | Incluido |
| 293 | INMON SFLOW | Incluido | Incluido | Incluido |
| 48 | SI-SI | Incluido | Incluido | Incluido |
| 282 | OSPF | Incluido | Incluido | Incluido |
| 281 | RIP | Incluido | Incluido | Incluido |
| 330 | EZ-LAG (anteriormente par VXLAN EVPN único) | Incluido | Incluido | Incluido |
| 287 | VC de conmutación | Incluido | Incluido | Incluido |
| 93 | VRRP | Incluido | Incluido | Incluido |
| 89 | Administración de errores de conectividad | No incluido | Incluido | Incluido |
| 252 | ESI-LAG | No incluido | Incluido | Incluido |
| 262 | EVPN-VXLAN | No incluido | Incluido | Incluido |
| 343 | Microsegmentación de firewall | No incluido | Incluido | Incluido |
| 333 | Libras esterlinas | No incluido | Incluido | Incluido |
| 334 | GBP Lite | No incluido | Incluido | Incluido |
| 263 | Multidifusión L3/IGMP | No incluido | Incluido | Incluido |
| 256 | Administración de errores de vínculo | No incluido | Incluido | Incluido |
| 247 | PCEP | No incluido | Incluido | Incluido |
| 267 | PIM | No incluido | Incluido | Incluido |
| 280 | MPLS estáticos | No incluido | Incluido | Incluido |
| 253 | Temporización PTP/SyncE | No incluido | Incluido | Incluido |
| 164 | VXLAN | No incluido | Incluido | Incluido |
| 265 | EVPN-MPLS | No incluido | No incluido | Incluido |
| 259 | Circuito L2 | No incluido | No incluido | Incluido |
| 147 | L3 VPN | No incluido | No incluido | Incluido |
| 257 | LDP | No incluido | No incluido | Incluido |
| 258 | RSVP | No incluido | No incluido | Incluido |
| 266 | Enrutamiento por segmentos | No incluido | No incluido | Incluido |
| ID de función | Nombre de la característica | A1 | A2 | Página 1 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | BGP | Incluido | Incluido | Incluido |
| 80 | Reenvío basado en filtros | Incluido | Incluido | Incluido |
| 278 | Túnel GRE | Incluido | Incluido | Incluido |
| 293 | INMON SFLOW | Incluido | Incluido | Incluido |
| 48 | SI-SI | Incluido | Incluido | Incluido |
| 282 | OSPF | Incluido | Incluido | Incluido |
| 281 | RIP | Incluido | Incluido | Incluido |
| 330 | EZ-LAG (anteriormente par VXLAN EVPN único) | Incluido | Incluido | Incluido |
| 93 | VRRP | Incluido | Incluido | Incluido |
| 89 | Administración de errores de conectividad | No incluido | Incluido | Incluido |
| 252 | ESI-LAG | No incluido | Incluido | Incluido |
| 262 | EVPN-VXLAN | No incluido | Incluido | Incluido |
| 263 | Multidifusión L3/IGMP | No incluido | Incluido | Incluido |
| 256 | Administración de errores de vínculo | No incluido | Incluido | Incluido |
| 247 | PCEP | No incluido | Incluido | Incluido |
| 267 | PIM | No incluido | Incluido | Incluido |
| 280 | MPLS estáticos | No incluido | Incluido | Incluido |
| 253 | Temporización PTP/SyncE | No incluido | Incluido | Incluido |
| 164 | VXLAN | No incluido | Incluido | Incluido |
| 265 | EVPN-MPLS | No incluido | No incluido | Incluido |
| 259 | Circuito L2 | No incluido | No incluido | Incluido |
| 147 | L3 VPN | No incluido | No incluido | Incluido |
| 257 | LDP | No incluido | No incluido | Incluido |
| 258 | RSVP | No incluido | No incluido | Incluido |
| 266 | Enrutamiento por segmentos | No incluido | No incluido | Incluido |
| ID de función | Nombre de la característica | A1 | A2 | Página 1 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | BGP | Incluido | Incluido | Incluido |
| 80 | Reenvío basado en filtros | Incluido | Incluido | Incluido |
| 278 | Túnel GRE | Incluido | Incluido | Incluido |
| 293 | INMON SFLOW | Incluido | Incluido | Incluido |
| 48 | SI-SI | Incluido | Incluido | Incluido |
| 282 | OSPF | Incluido | Incluido | Incluido |
| 281 | RIP | Incluido | Incluido | Incluido |
| 93 | VRRP | Incluido | Incluido | Incluido |
| 345 | Enrutamiento cognitivo | No incluido | Incluido | Incluido |
| 89 | Administración de errores de conectividad | No incluido | Incluido | Incluido |
| 252 | ESI-LAG | No incluido | Incluido | Incluido |
| 262 | EVPN-VXLAN | No incluido | Incluido | Incluido |
| 263 | Multidifusión L3/IGMP | No incluido | Incluido | Incluido |
| 256 | Administración de errores de vínculo | No incluido | Incluido | Incluido |
| 267 | PIM | No incluido | Incluido | Incluido |
| 344 | DLB selectivo | No incluido | Incluido | Incluido |
| 280 | MPLS estáticos | No incluido | Incluido | Incluido |
| 253 | Temporización PTP/SyncE | No incluido | Incluido | Incluido |
| 164 | VXLAN | No incluido | Incluido | Incluido |
| 265 | EVPN-MPLS | No incluido | No incluido | Incluido |
| 259 | Circuito L2 | No incluido | No incluido | Incluido |
| 147 | L3 VPN | No incluido | No incluido | Incluido |
| 257 | LDP | No incluido | No incluido | Incluido |
| 258 | RSVP | No incluido | No incluido | Incluido |
| 266 | Enrutamiento por segmentos | No incluido | No incluido | Incluido |
| ID de función | Función con licencia | SKU | Plataformas |
|---|---|---|---|
| 154 | MACsec | S-QFX5KC1-MACSEC-1/3/5/P | QFX5120-48YM |
| S-QFX5KC3-MACSEC-1/3/5/P |
QFX5130-48 CM, QFX5700, QFX5700E |
| ID de función | Función con licencia | SKU | Plataformas |
|---|---|---|---|
| 321 | Telemetría en banda - IFA | S-QFX5K-C1-ATF-P | QFX5120-48Y, QFX5120-48YM, QFX5120-48T, |
| S-QFX5K-C2-ATF-P | QFX5120-32C |