EN ESTA PÁGINA
6.0.0 Matriz de características
Roles de estructura
| Roles de estructura | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
|---|---|---|---|---|---|
| Conmutador de acceso | No | No | Sí | Sí | No |
| Leaf sin EVPN-VXLAN (solo reenviador de IP) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Hoja EVPN-VXLAN | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Spine o superspine | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conectividad de la estructura
| Conectividad de la estructura | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
|---|---|---|---|---|---|
| Clos de 3 etapas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Clos de 5 etapas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Estructura colapsada | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Forma libre | No | No | No | Sí | Sí |
| Estructura solo IP (superposición que no es EVPN/VXLAN) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Estructura EVPN-VXLAN | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Estructura IPv6 RFC-5549 (VRF predeterminado, no EVPN) | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Estructura IPv4 (VRF predeterminada, no EVPN) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Estructura IPv4 + Superposición IPv4 (VTEP) + Redes virtuales IPv4 o IPv6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Superposición IPv6 (VTEP) | No | No | No | No | No |
| Estructura de pila dual IPv4 e IPv6 + superposición IPv4 (VTEP) + Redes virtuales IPv4 o IPv6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Administración de dispositivos
| Administración de dispositivos | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente de Onbox | Sí | Sí | Sí | No es posible | Sí* |
| Agente externo | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| Recopilador de telemetría personalizado (basado en GUI) | No | No | No | Sí | Sí |
| Apstra ZTP GUI | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Actualización del sistema operativo del dispositivo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Vaciado de tráfico (modo de mantenimiento) para spines/superspines | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Vaciado de tráfico (dispositivos leaf) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
* La versión de lanzamiento mínima para los conmutadores de Junos OS Evolved en los agentes de bandeja es 22.4.R3.
Conectividad (de capa de hoja)
| Conectividad (de capa de hoja) | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
|---|---|---|---|---|---|
| LAG | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| MLAG/vPC | Sí | Sí | Sí | No es posible | No es posible |
| EVPN ESI (con LACP) solo para redes virtuales VXLAN | No | No | Sí | Sí | Sí |
| VLAN, redes virtuales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Redes virtuales VXLAN estáticas | Sí | Sí | No es posible | No | No |
| Redes virtuales EVPN VXLAN | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Relé DHCP IPv4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Relé DHCP IPv6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| DCI EVPN: EXAGERADO | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| EVPN DCI: Interconexión integrada | No | No | No es posible | Sí | Sí |
| 802.1x | Sí | No | No | No | No |
| Políticas de seguridad (ACL L3) | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Conectividad (desde la capa de acceso)
| Conectividad (desde la capa de acceso) | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
|---|---|---|---|---|---|
| LAG | N/A | N/A | Sí | Sí | N/A |
| ESI LAG | N/A | N/A | Sí | Sí | N/A |
Políticas de enrutamiento
| Políticas de enrutamiento | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
|---|---|---|---|---|---|
| Importar todas las rutas o solo rutas predeterminadas o rutas adicionales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Exporte IP de circuito cerrado, enlace y VN. Exportar rutas adicionales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Exportar prefijos agregados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Exportar subredes de vínculos de servidor L3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Políticas de importación/exportación de destino de ruta | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Características de redes para la IA
| Políticas de enrutamiento | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
|---|---|---|---|---|---|
| Estructura colapsada de rieles | No | No | No | No | Sí |
| CLOS de 3 etapas con reconocimiento de rieles | No | No | No | No | Sí |
| CLOS de 5 etapas con reconocimiento de rieles | No | No | No | No | No |
| CLOS con reconocimiento de riel de tres etapas (EVPN) | No | No | No | No | No |
| CLOS con reconocimiento de riel (EVPN) de 5 etapas | No | No | No | No | No |
Conectividad desde la capa de hoja (redes de IA)
| Conectividad desde la capa de hoja (redes de IA) | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
|---|---|---|---|---|---|
| LAG | No | No | No | No | Sí |
| MLAG/vPC | No | No | No | No | Sí |
| EVPN ESI (con LACP), solo para redes virtuales VXLAN | No | No | No | No | No |
| VLAN, redes virtuales | No | No | No | No | No |
| Redes virtuales VXLAN estáticas | No | No | No | No | No |
| Redes virtuales EVPN VXLAN | No | No | No | No | No |
| Relé DHCP IPv4 | No | No | No | No | No |
| Relé DHCP IPv6 | No | No | No | No | No |
| Equilibrio de carga (DLB/GLB) | No | No | No | No | Sí |
| DCQCN | No | No | No | No | Limitado |
Políticas de equilibrio de carga
| Políticas de equilibrio de carga | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
|---|---|---|---|---|---|
| DLB en modo flowlet | No | No | No | No | Limitado |
| DLB por paquete | No | No | No | No | Limitado |
| Solo equilibrador de carga GLB | No | No | No | No | Limitado |
| Modo auxiliar GLB | No | No | No | No | Limitado |
Gestión de dispositivos XPU (redes de IA)
| Gestión de dispositivos XPU (redes de IA) | NVIDIA |
|---|---|
| Agente en caja (solo en modo de telemetría) | Sí |
| Agente externo (solo en modo de telemetría) | No |
Miscelánea
| Miscelánea | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
|---|---|---|---|---|---|
| plantillas de configuración | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| FFE: añadir bastidores/añadir enlaces/cambiar velocidad, etc. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Velocidad de enlace mixto leaf/spine | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Red virtual Tipo de TC
| Red virtual Tipo de TC | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
|---|---|---|---|---|---|
| Red virtual única (basada en VXLAN) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Red virtual múltiple (basada en VXLAN) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| VLAN (VRF predeterminada, no VXLAN) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Vínculo IP Tipo CT
| Vínculo IP Tipo CT | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
|---|---|---|---|---|---|
| Subinterfaz L3 en una interfaz física que no es LAG (sin etiquetar/con etiqueta VLAN, RZ predeterminada/no predeterminada, IPv4) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Subinterfaz L3 en interfaz física no LAG (sin etiquetar/etiquetada con VLAN, RZ predeterminada/no predeterminada, IPv6) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Subinterfaz L3 en interfaz LAG (sin etiquetar/etiquetada con VLAN, RZ predeterminada/no predeterminada, IPv4) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Subinterfaz L3 en interfaz LAG (sin etiquetar/etiquetada con VLAN, RZ predeterminada/no predeterminada, IPv6) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Subinterfaz L3 en interfaz LAG (sin etiquetar/con etiqueta vlan, RZ predeterminado, IPv4): spine/sspine | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Subinterfaz L3 en interfaz LAG (sin etiquetar/con etiqueta vlan, RZ predeterminado, IPv6) - spine/sspine | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de TC de ruta estática
| Tipo de TC de ruta estática | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta estática (IPv4) aplicada en la subinterfaz L3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ruta estática (IPv6) aplicada en la subinterfaz L3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ruta estática (IPv4) aplicada en SVI | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ruta estática (IPv6) aplicada en SVI | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ruta estática con punto de conexión IP compartido habilitado (IPv4) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ruta estática con punto de conexión IP compartido habilitado (IPv6) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de TC de ruta estática personalizada
| Tipo de TC de ruta estática personalizada | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta estática personalizada (IPv4, RZ predeterminada o no predeterminada) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ruta estática personalizada (IPv6, RZ predeterminada/no predeterminada) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
BGP a tipo CT genérico
| BGP a tipo CT genérico | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sesión de BGP en subinterfaz L3 hacia genérico (IPv4, RZ predeterminado/no predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sesión de BGP en subinterfaz L3 hacia genérico (IPv6, RZ predeterminado/no predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sesión de BGP en SVI hacia genérico (IPv4, RZ predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sesión de BGP en SVI hacia genérico (IPv4, RZ no predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sesión de BGP en SVI hacia genérico (IPv6, RZ no predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sesión de BGP en SVI hacia genérico (IPv6, RZ predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sesión de BGP en SVI (mlag/esi) hacia genérico de doble conexión mediante IP secundarias (IPv4, VRF predeterminado) | Sí | Sí | No es posible | No es posible | No es posible |
| Sesión de BGP en SVI (mlag/esi) hacia genérico de doble conexión mediante IP secundarias (IPv4, VRF no predeterminado) | Sí | Sí | No es posible | Sí | Sí |
| Sesión de BGP en SVI (mlag/esi) hacia genérico de doble conexión mediante IP secundarias (IPv6, VRF predeterminado) | Sí | Sí | No es posible | No es posible | No es posible |
| Sesión de BGP en SVI (mlag/esi) hacia genérico de doble conexión mediante IP secundarias (IPv6, VRF no predeterminado) | Sí | Sí | No es posible | Sí | Sí |
| Sesión de BGP a genérico con punto de conexión de IP compartido habilitado (IPv4) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sesión de BGP a genérico con punto de conexión IP compartido habilitado (IPv6) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sesión de BGP a genérico con ASN dinámico (IPv4) | No | No | No | No | No |
| Sesión de BGP a genérico con ASN estático (IPv4) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sesión de BGP a genérico con ASN dinámico (IPv6) | No | No | No | No | No |
| Sesión de BGP a genérico con ASN estático (IPv6) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| BGP Sesión no numerada (emparejamiento local de vínculo) en la subinterfaz L3 (BP tiene habilitada la aplicación IPv6, VRF predeterminado) | Sí | Sí | Sí | No | No |
| BGP Sesión no numerada (emparejamiento local de vínculo) en la subinterfaz L3 (BP tiene la aplicación IPv6 habilitada, VRF no predeterminado) | No | Sí | Sí | No | No |
| BGP Sesión no numerada (emparejamiento local de vínculo) en SVI (BP tiene habilitada la aplicación IPv6, VRF predeterminado) | Sí | Sí | Sí | No | No |
| BGP Sesión no numerada (emparejamiento local de vínculo) en SVI (BP tiene la aplicación IPv6 habilitada, VRF no predeterminado) | No | Sí | Sí | No | No |
| BGP Sesión no numerada (emparejamiento local de vínculo) en la subinterfaz L3 (VRF predeterminado, BP tiene la aplicación IPv6 deshabilitada) | Sí | Sí | Sí | No | No |
| BGP Sesión no numerada (emparejamiento local de vínculo) en subinterfaz L3 (VRF no predeterminado, BP tiene la aplicación IPv6 deshabilitada) | No | Sí | Sí | No | No |
| Sesión no numerada de BGP (emparejamiento local de vínculo) en SVI (BP tiene la aplicación IPv6 deshabilitada, solo VRF predeterminado) | No | No | No | No | No |
| Combinaciones de emparejamiento de BGP (Int a Int, Lo a Int, Int a Lo, Lo a Lo) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sesión de BGP (dirección IPv6) con IPv4 SAFI (rfc5549) con ASN estático (BP tiene habilitada la aplicación IPv6) | No | No | No | No | No |
| Sesión de BGP (dirección IPv6) con IPv4 SAFI (rfc5549) con ASN dinámico (BP tiene habilitada la aplicación IPv6) | No | No | No | No | No |
Punto de conexión de BGP a IP tipo CT
| Punto de conexión de BGP a IP tipo CT | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sesión de BGP desde la subinterfaz L3 a cualquier punto de conexión IP de la red (IPv4, RZ predeterminado/no predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sesión de BGP desde la subinterfaz L3 a cualquier punto de conexión IP de la red (IPv6, RZ predeterminado/no predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sesión de BGP desde SVI a cualquier punto de conexión IP en la red (IPv4, RZ predeterminado/no predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sesión de BGP desde SVI a cualquier punto de conexión IP en la red (IPv6, RZ no predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sesión de BGP desde SVI a cualquier punto de conexión IP en la red (IPv6, RZ predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sesión de BGP desde circuito cerrado a cualquier punto de conexión IP de la red (IPv4, RZ predeterminado/no predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sesión de BGP desde circuito cerrado a cualquier punto de conexión IP de la red (IPv6, RZ predeterminado/no predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sesión de BGP con IP de par específico y ASN estático (IPv4) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sesión de BGP con IP de par específico y ASN estático (IPv6) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sesión de BGP con IP de par específico y ASN dinámico (IPv4) | No | No | No | No | No |
| Sesión de BGP con IP de par específico y ASN dinámico (IPv6) | No | No | No | No | No |
| Sesión de BGP (dirección IPv6) con IPv4 SAFI (rfc5549) con ASN estático (BP tiene habilitada la aplicación IPv6) | No | No | No | No | No |
| Sesión de BGP (dirección IPv6) con IPv4 SAFI (rfc5549) con ASN dinámico (BP tiene habilitada la aplicación IPv6) | No | No | No | No | No |
Tipo de CT de emparejamiento dinámico de BGP
| Tipo de CT de emparejamiento dinámico de BGP | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
|---|---|---|---|---|---|
| Emparejamiento dinámico de prefijos de BGP en SVI (IPv4), VRF predeterminado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Emparejamiento dinámico de prefijos de BGP en SVI (IPv4), VRF no predeterminado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Emparejamiento dinámico de prefijos de BGP en SVI (IPv6), VRF predeterminado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Emparejamiento dinámico de prefijos de BGP en SVI (IPv6), VRF no predeterminado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Emparejamiento dinámico de prefijos de BGP en subinterfaz L3 (IPv4), VRF predeterminado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Emparejamiento dinámico de prefijos de BGP en subinterfaz L3 (IPv4), VRF no predeterminado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Emparejamiento dinámico de prefijos de BGP en subinterfaz L3 (IPv6), VRF predeterminado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Emparejamiento dinámico de prefijos de BGP en subinterfaz L3 (IPv6), VRF no predeterminado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Emparejamiento de prefijos dinámicos (emparejamiento de prefijos locales de vínculos, RFC5549) (BP tiene la aplicación IPv6 deshabilitada) | Sí | No | No | No | No |
| Emparejamiento de prefijos dinámicos (emparejamiento IPv6, IPv4 AFI, rfc5549), (BP tiene habilitada la aplicación IPv6) | No | No | No | No | No |
Política de enrutamiento Tipo de CT
| Política de enrutamiento Tipo de CT | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
|---|---|---|---|---|---|
| Política de enrutamiento en una sesión de BGP con prefijos IPv4 de importación o exportación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Política de enrutamiento en una sesión de BGP con prefijos IPv6 de importación o exportación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Política de enrutamiento en una sesión de BGP con prefijos agregados IPv4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Política de enrutamiento en una sesión de BGP con prefijos agregados IPv6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Atributos de BGP (comunes a todos los TC de BGP)
| Atributos de BGP (comunes a todos los TC de BGP) | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
|---|---|---|---|---|---|
| BGP: habilitar autenticación basada en contraseña/MD5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| BGP: temporizadores BGP personalizados (temporizador Keep Alive, temporizador de espera) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| BGP: TTL personalizado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| BGP: Habilitar BFD de un solo salto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Características de DCI
| Características de DCI | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtrado de ruta tipo 5 | No | Sí | No | Sí | Sí |