EN ESTA PÁGINA
Matriz de funciones de Apstra 4.1.2
Roles de estructura
Roles de | estructura EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
---|---|---|---|---|---|
Conmutador de acceso | No | No | No | Sí | No |
Leaf no EVPN-VXLAN (solo reenviador IP) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
EVPN-VXLAN Leaf | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Spine o superespine | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conectividad de estructura
Conectividad de | estructura EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
---|---|---|---|---|---|
Clos de 3 etapas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Clos de 5 etapas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Estructura IP (no EVPN-VXLAN) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Estructura EVPN-VXLAN | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
RFC-5549 de estructura IPv6 (no EVPN) | Sí | Sí | Sí | No | No |
Clos de 3 etapas con capa de conmutador de acceso | No | No | No | Sí | Limitada |
Estructura colapsada | No | No | No | Sí | Limitada |
Freeform | No | No | No | Sí | Sí |
Administración de dispositivos
Administración de | dispositivos EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
---|---|---|---|---|---|
Agente en caja | Sí | Sí | Sí | No es posible | No |
Agente externo | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Extensibilidad de telemetría | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Apstra ZTP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Actualización del dispositivo OS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Drenaje de tráfico (dispositivos spine/dispositivos superspine - modo de mantenimiento) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Drenaje de tráfico (dispositivos leaf) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conectividad (desde la capa leaf)
Conectividad (desde la capa leaf) | EOS | NX-OS | SONic | Junos OS | Junos OS evolucionado |
---|---|---|---|---|---|
LAG | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
MLAG/vPC | Sí | Sí | Sí | No es posible | No es posible |
EVPN ESI (con LACP) | No | No | No es posible | Sí | Sí |
802,1x | Sí | No | No es posible | Limitada | No |
Vlan | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protocolo superpuesto: VXLAN estática | Sí | Sí | No es posible | No | No |
Protocolo superpuesto: EVPN (3 y 5 etapas) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Relé DHCP IPv4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Relé DHCP IPv6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
EVPN DCI | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
IPv6 para aplicaciones (con estructura EVPN e IPv4) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Garantía de políticas (ACL L3) | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Conectividad (desde la capa de acceso)
Conectividad (desde la capa de acceso) | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
---|---|---|---|---|---|
LAG | N/A | N/A | N/A | Sí | Sí |
ESI LAG | N/A | N/A | N/A | Sí | Limitada |
Políticas de enrutamiento
Políticas de enrutamiento | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
---|---|---|---|---|---|
Importar solo todas las rutas o rutas predeterminadas o rutas adicionales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Exporte IP de circuito cerrado, vínculo e VN. Exportar rutas adicionales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Exportar prefijos agregados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Exportar subredes de vínculo de servidor L3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Políticas de importación/exportación de destino de enrutamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Misceláneos
Varios EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado | |
---|---|---|---|---|---|
Plantillas de configuración | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
FFE: agregar bastidores/agregar enlaces/cambiar velocidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Velocidad mixta de vínculo leaf/spine | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de CT de red virtual
Red virtual CT tipo | EOS | NX-Os | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
---|---|---|---|---|---|
Red virtual única (basada en VXLAN) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Red virtual múltiple (basada en VXLAN) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
VLAN (VRF predeterminada, no VXLAN) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de CT de vínculo IP
Enlace IP CT tipo | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
---|---|---|---|---|---|
Sub-interfaz L3 en una interfaz física no LAG (etiqueta sin etiquetar/vlan, RZ predeterminada/no predeterminada, IPv4) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sub-interfaz L3 en una interfaz física no LAG (etiqueta sin etiquetar/vlan, RZ predeterminado/no predeterminado, IPv6) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sub-interfaz L3 en interfaz LAG (etiqueta sin etiquetar/vlan, RZ predeterminado/no predeterminado, IPv4) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sub-interfaz L3 en interfaz LAG (etiqueta sin etiquetar/vlan, RZ predeterminado/no predeterminado, IPv6) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sub-interfaz L3 en interfaz LAG (etiquetada/vlan sin etiquetar, RZ predeterminada, IPv4) - spine/sspine | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sub-interfaz L3 en interfaz LAG (etiqueta sin etiquetar/vlan, RZ predeterminada, IPv6) - spine/sspine | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de CT de ruta estática
Ruta estática CT tipo | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
---|---|---|---|---|---|
Ruta estática (IPv4) aplicada en sub interfaz L3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ruta estática (IPv6) aplicada en sub interfaz L3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ruta estática (IPv4) aplicada en SVI | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ruta estática (IPv6) aplicada en SVI | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ruta estática con punto de conexión IP de share habilitado (IPv4) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ruta estática con punto de conexión IP de share habilitado (IPv6) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de CT de ruta estática personalizada
Ruta estática personalizada TIPO CT | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
---|---|---|---|---|---|
Ruta estática personalizada (IPv4, RZ predeterminada/no predeterminada) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ruta estática personalizada (IPv6, RZ predeterminada/no predeterminada) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
BGP a tipo de CT genérico
BGP a CT genérico tipo | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
---|---|---|---|---|---|
Sesión de BGP en subfaz L3 hacia genérico (IPv4, RZ predeterminado/no predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sesión de BGP en subfaz L3 hacia genérico (IPv6, RZ predeterminado/no predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sesión de BGP en SVI hacia genérico (IPv4, RZ predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sesión de BGP en SVI hacia genérico (IPv4, RZ no predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sesión de BGP en SVI hacia genérico (IPv6, RZ no predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sesión de BGP en SVI hacia genérico (IPv6, RZ predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sesión de BGP en SVI (mlag) hacia genéricos de doble hogar mediante ip secundarias (IPv4, VRF predeterminado) | Sí | Sí | No es posible | No es posible | No es posible |
Sesión de BGP en SVI (mlag) hacia genéricos de doble hogar mediante el uso de IP secundarias (IPv4, VRF no predeterminado) | Sí | Sí | No es posible | Sí | Sí |
Sesión de BGP en SVI (mlag) hacia genéricos de doble hogar mediante el uso de IP secundarias (IPv6, VRF predeterminado) | Sí | Sí | No es posible | No es posible | No es posible |
Sesión de BGP en SVI (mlag) hacia genéricos de doble hogar mediante el uso de IP secundarias (IPv6, VRF no predeterminada) | Sí | Sí | No es posible | Sí | Sí |
Sesión de BGP a genérico con punto de conexión IP para compartir habilitado (IPv4) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sesión de BGP a genérico con punto de conexión IP de recurso compartido habilitado (IPv6) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sesión de BGP a genérico con ASN dinámico (IPv4) | No | No | No | No | No |
Sesión de BGP a genérico con ASN estático (IPv4) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sesión de BGP a genérico con ASN dinámico (IPv6) | No | No | No | No | No |
Sesión de BGP a genérico con ASN estático (IPv6) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sesión sin numerar del BGP (emparejamiento local de vínculo) en sub interfaz L3 (BP tiene habilitada la aplicación IPv6, VRF predeterminado) | Sí | Sí | Sí | No | No |
Sesión sin numerar del BGP (emparejamiento local de vínculo) en sub interfaz L3 (BP tiene la aplicación IPv6 habilitada, VRF no predeterminada) | No | Sí | Sí | No | No |
Sesión sin numerar del BGP (emparejamiento local de vínculo) en SVI (BP tiene habilitada la aplicación IPv6, VRF predeterminado) | Sí | Sí | Sí | No | No |
Sesión sin numerar del BGP (emparejamiento local de vínculo) en SVI (BP tiene habilitada la aplicación IPv6, VRF no predeterminada) | No | Sí | Sí | No | No |
Sesión sin numerar del BGP (emparejamiento local de vínculo) en sub interfaz L3 (VRF predeterminado, BP tiene la aplicación IPv6 deshabilitada) | Sí | Sí | Sí | No | No |
Sesión sin numerar del BGP (emparejamiento local de vínculo) en sub interfaz L3 (VRF no predeterminado, BP tiene la aplicación IPv6 deshabilitada) | No | Sí | Sí | No | No |
Sesión sin numerar del BGP (emparejamiento local de vínculo) en SVI (BP tiene la aplicación IPv6 deshabilitada, vrf solo predeterminada) | No | No | No | No | No |
Combinaciones de emparejamiento BGP (Int a Int, Lo a Int, Int a Lo, Lo a Lo) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sesión de BGP (dirigida a IPv6) con SAFI IPv4 (rfc5549) con ASN estático (BP tiene habilitada la aplicación IPv6) | No | No | No | No | No |
Sesión de BGP (dirigida a IPv6) con SAFI IPv4 (rfc5549) con ASN dinámico (BP tiene la aplicación IPv6 habilitada) | No | No | No | No | No |
Tipo de CT de punto de conexión BGP a IP
BGP a PUNTO de conexión IP CT tipo | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
---|---|---|---|---|---|
Sesión de BGP desde la subfaz L3 hasta cualquier punto de conexión IP de la red (IPv4, RZ predeterminada/no predeterminada) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sesión de BGP desde la subfaz L3 hasta cualquier punto de conexión IP de la red (IPv6, RZ predeterminado/no predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sesión de BGP desde SVI hasta cualquier punto de conexión IP de la red (IPv4, RZ predeterminada/no predeterminada) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sesión de BGP desde SVI hasta cualquier punto de conexión IP de la red (IPv6, RZ no predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sesión de BGP desde SVI hasta cualquier punto de conexión IP de la red (IPv6, RZ predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sesión de BGP desde circuito cerrado hasta cualquier punto de conexión IP de la red (IPv4, RZ predeterminado/no predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sesión de BGP desde circuito cerrado hasta cualquier punto de conexión IP de la red (IPv6, RZ predeterminado/no predeterminado) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sesión de BGP con IP par específico y ASN estático (IPv4) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sesión de BGP con IP par específico y ASN estático (IPv6) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sesión de BGP con IP par específico y ASN dinámico (IPv4) | No | No | No | No | No |
Sesión de BGP con IP par específico y ASN dinámico (IPv6) | No | No | No | No | No |
Sesión de BGP (dirigida a IPv6) con SAFI IPv4 (rfc5549) con ASN estático (BP tiene habilitada la aplicación IPv6) | No | No | No | No | No |
Sesión de BGP (dirigida a IPv6) con SAFI IPv4 (rfc5549) con ASN dinámico (BP tiene la aplicación IPv6 habilitada) | No | No | No | No | No |
Tipo de CT de emparejamiento dinámico de BGP
Emparejamiento dinámico BGP CT tipo | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
---|---|---|---|---|---|
Emparejamiento de prefijos BGP dinámico en SVI (IPv4), VRF predeterminado | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Emparejamiento de prefijos BGP dinámico en SVI (IPv4), VRF no predeterminado | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Emparejamiento de prefijos BGP dinámico en SVI (IPv6), VRF predeterminado | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Emparejamiento dinámico de prefijos BGP en SVI (IPv6), VRF no predeterminado | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Emparejamiento de prefijos dinámico del BGP en la subfaz L3 (IPv4), VRF predeterminado | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Emparejamiento dinámico de prefijos BGP en subfaz L3 (IPv4), VRF no predeterminado | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Emparejamiento de prefijos BGP dinámico en subfaz L3 (IPv6), VRF predeterminado | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Emparejamiento dinámico de prefijos BGP en subfaz L3 (IPv6), VRF no predeterminado | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Emparejamiento de prefijo dinámico (emparejamiento de prefijos vínculo-local, rfc5549), (BP tiene la aplicación IPv6 deshabilitada) | Sí | No | No | No | No |
Emparejamiento de prefijo dinámico (emparejamiento IPv6, IPv4 AFI, rfc5549), (BP tiene la aplicación IPv6 habilitada) | No | No | No | No | No |
Tipo de CT de política de enrutamiento
Política de enrutamiento CT tipo | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
---|---|---|---|---|---|
Política de enrutamiento en una sesión de BGP con prefijos de importación/exportación de IPv4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Política de enrutamiento en una sesión de BGP con prefijos de importación/exportación de IPv6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Política de enrutamiento en una sesión de BGP con prefijos agregados IPv4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Política de enrutamiento en una sesión de BGP con prefijos agregados IPv6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Atributos de BGP (comunes a todos los TC del BGP)
Atributos BGP (comunes a todos los TC del BGP) | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
---|---|---|---|---|---|
BGP: habilite la autenticación basada en contraseña/MD5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
BGP: Temporizadores personalizados del BGP (Temporizador Keep Alive, Temporizador de espera) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
BGP: TTL personalizado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
BGP: Habilitar BFD de salto único | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Características de DCI
DCI cuenta con | EOS | NX-OS | SONiC | Junos OS | Junos OS evolucionado |
---|---|---|---|---|---|
Filtrado de ruta tipo 5 | No | Sí | No | Sí | Sí |