SRX 시리즈 방화벽용 소프트웨어 라이선스
SRX 시리즈 방화벽은 구독 및 영구 라이선스를 지원합니다.
이 섹션의 표:
-
SRX1500, SRX4100, SRX4200 및 SRX4600 시리즈 방화벽에 대한 Flex 라이선스 SKU
-
Flex 티어 라이선스 SKU SRX SRX300, SRX320, SRX340, SRX345 및 SRX380 시리즈 방화벽의 정의
-
Flex 계층 차세대 라이선스 SKU SRX1500, SRX1600, SRX2300, SRX4100, SRX4120, SRX4200, SRX4300 및 SRX4600 시리즈 방화벽
라이선스에 기능이 포함되어 있다고 해서 모든 하드웨어 모델에서 완전히 지원된다는 보장은 아닙니다. 각 모델에서 지원하는 기능에 대한 자세한 내용은 제품 데이터 시트를 참조하십시오.
| SKU | SKU 문자 설명 |
|---|---|
|
S- SRX1500/SRX4100/SRX4200/SRX4600 SRX5400/SRX5600/SRX5800-A1/A2/A3/P1/P2/P3-1/3/5 |
S - 소프트웨어 SRX1500/SRX4100/SRX4200/SRX4600 SRX5400/SRX5600/SRX5800—제품 이름 A1—고급 1 A2—고급 2 A3—고급 3 P1 - 프리미엄 1 P2 - 프리미엄 2 P3—프리미엄 3 1/3/5 - 구독 기간 1년, 3년 또는 5년 |
| FID | 기능 이름 | 답1 | 답2 | 답3* | P1 | P2 | P3* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 115 | EWF 필터링 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 27 | 스팸 방지 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 |
| 69 | Sophos AV 웹 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 |
| 241 | Avira 엔진을 사용한 바이러스 차단 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 사항 |
| 182 | ATP 클라우드 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| FID | 기능 이름 | 답1 | 답2 | 답3 | P1 | P2 | 3위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 67 | APPID 서명 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 115 | EWF 필터링 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 27 | 스팸 방지 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 |
| 69 | Sophos AV 웹 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 |
| 241 | Avira 엔진을 사용한 바이러스 차단 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 사항 |
| 182 | ATP 클라우드 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| SKU | SKU 문자 설명 |
|---|---|
| S-SRX300/320/340/345/380-A1/A2/P1/P2-1/3/5 |
S - 소프트웨어 SRX300/320/340/345/380—제품 이름 A1—고급 1 A2—고급 2 P1 - 프리미엄 1 P2 - 프리미엄 2* 1/3/5/7 - 구독 기간 1년, 3년 또는 5년 |
* SRX300 및 SRX320에는 P2 계층이 없습니다.
| FID | 기능 이름 | 답1 | 답2 | P1 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 115 | EWF 필터링 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 |
| 27 | 스팸 방지 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 |
| 69 | Sophos AV 웹 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 |
| 182 | ATP 클라우드 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 사항 |
* SRX300 및 SRX320에는 P2 계층이 없습니다.
| FID | 기능 이름 | 답1 | 답2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 115 | EWF 필터링 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 | 포함 사항 |
| 27 | 스팸 방지 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 | 포함 사항 |
| 69 | Sophos AV 웹 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 | 포함 사항 |
| 182 | ATP 클라우드 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| SKU | SKU 문자 설명 |
|---|---|
|
S-SRX4700-7/14-A1/A2/P1/P2-1/3/5 |
S - 소프트웨어 SRX4700 - 제품 이름 7 – 700G SOF 처리량 용량 14- 1400G SOF 처리량 용량 A1—고급 1 A2—고급 2 P1 - 프리미엄 1 P2 - 프리미엄 2 1/3/5 - 구독 기간 1, 3, 5년 |
| FID | 기능 이름 | 답1 | 답2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 331 | 주니퍼 AV | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 332 | 주니퍼 웹 필터링 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 | 포함 사항 |
| 69 | Sophos AV 웹 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 | 포함 사항 |
| 182 | ATP 클라우드 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| SKU | SKU 문자 설명 |
|---|---|
|
S- SRX400/ SRX440/ SRX1500/ SRX1600/ SRX2300/ SRX4100/ SRX4120/ SRX4200/ SRX4300/ SRX4600/ SRX5400/ SRX5600/ SRX5800 -A1/A2/P1/P2-N-1/3/5/7 |
S - 소프트웨어 SRXXXX—제품 이름 A1—고급 1 A2—고급 2 P1 - 프리미엄 1 P2 - 프리미엄 2 N-차세대 1/3/5/7 - 구독 기간 1년, 3년, 5년 또는 7년 |
| FID | 기능 이름 | 답1 | 답2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 331 | 주니퍼 AV | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 67 | APPID 서명 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 27 | 스팸 방지 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 | 포함 사항 |
| 332 | 주니퍼 웹 필터링 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 | 포함 사항 |
| 69 | Sophos AV 웹 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 | 포함 사항 |
| 182 | ATP 클라우드 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| FID | 기능 이름 | 답1 | 답2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 331 | 주니퍼 AV | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 332 | 주니퍼 웹 필터링 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 | 포함 사항 |
| 69 | Sophos AV 웹 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 | 포함 사항 |
| 182 | ATP 클라우드 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| FID | 기능 이름 | 답1 | 답2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 67 | APPID 서명 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 331 | 주니퍼 AV | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 332 | 주니퍼 웹 필터링 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 | 포함 사항 |
| 69 | Sophos AV 웹 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 | 포함 사항 |
| 182 | ATP 클라우드 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| SKU | SKU 문자 설명 |
|---|---|
|
S-SRX4700-7N/14N-A1/A2/P1/P2-7 |
S - 소프트웨어 SRX4700 - 제품 이름 7 – 700G SOF 처리량 용량 14- 1400G SOF 처리량 용량 N-차세대 A1—고급 1 A2—고급 2 P1 - 프리미엄 1 P2 - 프리미엄 2 7—구독 기간 7년 |
| FID | 기능 이름 | 답1 | 답2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 331 | 주니퍼 AV | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| 332 | 주니퍼 웹 필터링 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 | 포함 사항 |
| 69 | Sophos AV 웹 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함되지 않음 | 포함 사항 |
| 182 | ATP 클라우드 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함 사항 | 포함 사항 |
| SKU | 특징 |
|---|---|
| S-SRX-APP-C1/C2/C3-1/3/5 | 67- APPID 서명 |
| SKU | SKU 문자 설명 |
|---|---|
|
S-RA3-XXCU- 5CCU/ 25CCU/ 50CCU/ 100CCU/ 250CCU/ 500CCU/ 1KCCU/ 5KCCU/-S-1/3/5 |
S - 소프트웨어 RA3 – 원격 액세스 VPN 5-5KCCU – 동시 사용자 수 S - 표준 1/3/5 - 구독 기간 1년, 3년 또는 5년 |
|
S-RA3- SRX300/ SRX320/ SRX340/ SRX345/ SRX380-S-1/3/5 |
S - 소프트웨어 RA3 – 원격 액세스 VPN SRX3XX - SRX 하드웨어 플랫폼 S - 표준 1/3/5 - 구독 기간 1년, 3년 또는 5년 |
| FID | SRX 300 | SRX 320 | SRX 340 | SRX 345 | SRX 380 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4357 | 사용자 25\n | 포함 사항 | ||||
| 4358 | 사용자 50\n | 포함 사항 | ||||
| 4360 | 사용자 150\n | 포함 사항 | ||||
| 4361 | 사용자 250\n | 포함 사항 | ||||
| 4354 | 사용자 500\n | 포함 사항 |
| 하드웨어 모델 | 소프트웨어 SKU |
|---|---|
|
SRX4120 SRX4300 SRX4700 |
S-RA3-5CCU-S-1/3/5 S-RA3-25CCU-S-1/3/5 S-RA3-50CCU-S-1/3/5 S-RA3-100CCU-S-1/3/5 S-RA3-250CCU-S-1/3/5 S-RA3-500CCU-S-1/3/5 S-RA3-1KCCU-S-1/3/5 S-RA3-5KCCU-S-1/3/5 |
| SRX300 | S-RA3-SRX300-S-1/3/5 |
| SRX320 |
S-RA3-SRX320-S-1/3/5 |
| SRX340 |
S-RA3-SRX340-S-1/3/5 |
| SRX345 |
S-RA3-SRX345-S-1/3/5 |
| SRX380 |
S-RA3-SRX380-S-1/3/5 |