| Parameter | OIF 800ZR | 800G ZR+ | 600G 8QAM | 400G QPSK | 400G 8QAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Standards compliance (Ethernet/OTN Standard, for e.g. 100GBASE-LR4) | IEEE 802.3TM-2018 | ||||
| MSA compliance (SFF, for e.g. SFF-8665) | OIF 400ZR Implementation Agreement (IA) | OpenZR+ MSA | |||
| Product SKU Number | JCO800-QDD-ZR-M-HP | ||||
| Juniper Part Number | 740-179331 | ||||
| Juniper Orderable SKU | JCO-8C-ZRM-HP-P-B | ||||
| SKU Description |
OIF 800ZR IA compliant 800GE coherent optical module. NOTE: The use
of 800ZR and 800G OpenZR+ coherent DWDM transceivers in Juniper
systems requires a corresponding feature license. Juniper-branded
coherent optics are to be purchased as license-inclusive bundles. For more information, please visit Software License for Juniper Coherent Optics. |
||||
| Speed | 1x800, 2x400, 4x200, 8x100 Gigabit Ethernet | 3x200, 6x100 Gigabit Ethernet | 1x400 Gigabit Ethernet | 1x400, 2x200 Gigabit Ethernet | |
| Breakout Cable (Yes/No) | No | ||||
| Form Factor (i.e., SFP, SFP+, XFP, CFP, etc..) | QSFP-DD Type 2b | ||||
| Digital Diagnostic Monitoring |
Module temperature (Celsius) Pre-FEC BER Uncorrected FER SNR Tx power (dBm) Rx total power (dBm) Carrier frequency offset (MHz) Chromatic dispersion (ps/nm) Differential group delay (ps) PDL (dB) OSNR (dB) Q-Factor Q-Margin |
||||
| NEBs (Yes or No) | No | ||||
| Signaling rate | 945.6Gbps, (118.2GBd), +/-20ppm | 945.6Gbps, (118.2GBd), +/-20ppm | 709.2Gbps, (118.2GBd), +/-20ppm | 472.8Gbps, (118.2GBd), +/-20ppm | 481.1Gbps, (80.18GBd), +/-20ppm |
| Modulation format | DP-16QAM | DP-16QAM | DP-8QAM | DP-QPSK | DP-8QAM |
| FEC types | OFEC | ||||
| Max Pre-FEC BER | 1.25x10-2 | 2.0x10-2 | |||
| Channel plan wavelength range | 1567.13 ~ 1528.77 nm | ||||
| Channel plan frequency range | 191.3 ~ 196.1 THz | ||||
| Channel spacing | 150GHz or greater | 100GHz or greater | |||
| Channel tunability | 6.25GHz grid tuning | ||||
| Optical transmitter output power (on) |
Min. 0dBm, Tx output power accuracy: +/-1.5dB |
||||
| Optical transmitter output power (off) | Max. -40dBm | ||||
| Optical transmitter wavelength accuracy | +/-1.5GHz | ||||
| Optical transmitter channel tuning time | 60s | ||||
| Optical Transmitter OSNR (in-band) | 43 dB/0.1nm | ||||
| Optical Transmitter OSNR (out-of-band) | 40 dB/0.1nm (40dB/0.1nm including side mode peaks) | ||||
| Optical receiver input power range | -9dBm to -2dBm | -9dBm to -2dBm | -13dBm to -2dBm | -15dBm to -2dBm | -15dBm to -2dBm |
| Optical receiver damage input power threshold | +15dBm | ||||
| Optical receiver input sensitivity (unamplified or dark-fiber applications) | -18dBm | -18dBm | -21dBm | -24dBm | -21dBm |
| Optical receiver minimum OSNR (back-to-back), typical | 25.5dB | 25.5dB | 22.5dB | 17.5dB | 22dB |
| Optical receiver minimum OSNR (back-to-back), worst-case, EOL | 26dB | 26dB | 23dB | 18dB | 22.5dB |
| Optical receiver chromatic dispersion tolerance | +/-2.4ns/nm | +/-10ns/nm | +/-18ns/nm | +/-36ns/nm | +/-24ns/nm |
| Optical receiver PMD tolerance | 10ps (@ 0.5dB OSNR penalty) | 16ps (@ 0.5dB OSNR penalty) | 20ps (@ 0.5dB OSNR penalty) | 24ps (@ 0.5dB OSNR penalty) | 20ps (@ 0.5dB OSNR penalty) |
| Optical receiver polarization tracking | 50krad/s | 100krad/s | 180krad/s | 600krad/s | 180krad/s |
| Receiver PDL Tolerance (dB) | 3.5dB (@ 2.0dB OSNR penalty) | 4.0dB (@ 1.5dB OSNR penalty) | |||
| Cable type | SMF | ||||
| Core size/cladding | 9/125um | ||||
| Distance (unamplified) | 72km | 72km | 84km | 96km | 96km |
| Distance (amplified, CD limited 17 ps/nm) | 120km | 450km | 900km | 1800km | 1200km |
| Maximum Power consumption (W) |
30W 1x800GAUI-8 client, CD = 2.4ns/nm, OSNR at ROSNR, case temp from 15C to 75C |
31W 1x800GAUI-8 client, CD = 9ns/nm, OSNR at ROSNR, case temp from 15C to 75C |
31W 200GAUI-2 client, CD = +/-18ns/nm, OSNR = ROSNR, case temp from 15C to 75C |
31W 400GAUI-4 client, CD = +/-36ns/nm, OSNR = ROSNR, case temp from 15C to 75C |
30W 400GAUI-4 client, CD = +/-24ns/nm, OSNR = ROSNR, case temp from 15C to 75C |
| Typical Power consumption (W) | 28W | 29W | 29W | 29W | 28W |
| Operating Temperature (range) | 0 ~ +75 oC | ||||
| Storage temperature | -40 ~ +85 oC | ||||
| Typical Weight & Dimensions |
85g +/-5g, Height: 15.20mm Width: 18.35mm Depth: 99.26mm (134.06mm with pull tab) |
||||