SRXシリーズファイアウォール用ソフトウェアライセンス
SRXシリーズファイアウォールは、サブスクリプションライセンスとパーペチュアルライセンスをサポートしています。
このセクションの表:
-
SRX SRX300、SRX320、SRX340、SRX345、SRX380シリーズファイアウォールのフレックス階層ライセンスSKUの定義
-
フレックス階層次世代ライセンスSKU SRX1500、SRX1600、SRX2300、SRX4100、SRX4120、SRX4200、SRX4300、SRX4600シリーズファイアウォール
ライセンスに特定の機能が含まれているからといって、その機能がすべてのハードウェア モデルで完全にサポートされるとは限りません。各モデルでサポートされる機能の詳細については、製品データシートを参照してください。
| SKU | SKU文字の説明 |
|---|---|
|
S- SRX1500/SRX4100/SRX4200/SRX4600 SRX5400/SRX5600/SRX5800-A1/A2/A3/P1/P2/P3-1/3/5 |
S—ソフトウェア SRX1500/SRX4100/SRX4200/SRX4600 SRX5400/SRX5600/SRX5800—製品名 A1—高度な 1 A2—高度 2 A3—高度な 3 P1—プレミアム1 P2—プレミアム2 P3 - プレミアム 3 1/3/5—サブスクリプション期間1年、3年、または5年 |
| FID | 機能名 | A1 | A2 | A3* | P1 | P2 | P3* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 115 | EWFのフィルタリング | 含まれていません | 含む | 含む | 含まれていません | 含む | 含む |
| 27 | アンチスパム | 含まれていません | 含む | 含まれていません | 含まれていません | 含む | 含まれていません |
| 69 | Sophos AV Web | 含まれていません | 含む | 含まれていません | 含まれていません | 含む | 含まれていません |
| 241 | Aviraエンジンによるアンチウィルス | 含まれていません | 含まれていません | 含む | 含まれていません | 含まれていません | 含む |
| 182 | ATPクラウド | 含まれていません | 含まれていません | 含まれていません | 含む | 含む | 含む |
| FID | 機能名 | A1 | A2 | A3 | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 67 | APPIDシグネチャ | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 115 | EWFのフィルタリング | 含まれていません | 含む | 含む | 含まれていません | 含む | 含む |
| 27 | アンチスパム | 含まれていません | 含む | 含まれていません | 含まれていません | 含む | 含まれていません |
| 69 | Sophos AV Web | 含まれていません | 含む | 含まれていません | 含まれていません | 含む | 含まれていません |
| 241 | Aviraエンジンによるアンチウィルス | 含まれていません | 含まれていません | 含む | 含まれていません | 含まれていません | 含む |
| 182 | ATPクラウド | 含まれていません | 含まれていません | 含まれていません | 含む | 含む | 含む |
| SKU | SKU文字の説明 |
|---|---|
| S-SRX300/320/340/345/380-A1/A2/P1/P2-1/3/5 |
S—ソフトウェア SRX300/320/340/345/380—製品名 A1—高度な 1 A2—高度 2 P1—プレミアム1 P2—プレミアム2* 1/3/5/7—サブスクリプション期間1年、3年、5年 |
* SRX300およびSRX320にはP2レベルはありません
| FID | 機能名 | A1 | A2 | P1 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | 含む | 含む | 含む |
| 115 | EWFのフィルタリング | 含まれていません | 含む | 含まれていません |
| 27 | アンチスパム | 含まれていません | 含む | 含まれていません |
| 69 | Sophos AV Web | 含まれていません | 含む | 含まれていません |
| 182 | ATPクラウド | 含まれていません | 含まれていません | 含む |
* SRX300およびSRX320にはP2レベルはありません
| FID | 機能名 | A1 | A2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 115 | EWFのフィルタリング | 含まれていません | 含む | 含まれていません | 含む |
| 27 | アンチスパム | 含まれていません | 含む | 含まれていません | 含む |
| 69 | Sophos AV Web | 含まれていません | 含む | 含まれていません | 含む |
| 182 | ATPクラウド | 含まれていません | 含まれていません | 含む | 含む |
| SKU | SKU文字の説明 |
|---|---|
|
S-SRX4700-7/14-A1/A2/P1/P2-1/3/5 |
S—ソフトウェア SRX4700—製品名 7 – 700G SOFスループット容量 14- 1400G SOFスループット容量 A1—高度な 1 A2—高度 2 P1—プレミアム1 P2—プレミアム2 1/3/5—サブスクリプション期間1、3、5年 |
| FID | 機能名 | A1 | A2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 331 | ジュニパーAV | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 332 | ジュニパーWebフィルタリング | 含まれていません | 含む | 含まれていません | 含む |
| 69 | Sophos AV Web | 含まれていません | 含む | 含まれていません | 含む |
| 182 | ATPクラウド | 含まれていません | 含まれていません | 含む | 含む |
| SKU | SKU文字の説明 |
|---|---|
|
S- SRX400/ SRX440/ SRX1500/ SRX1600/ SRX2300/ SRX4100/ SRX4120/ SRX4200/ SRX4300/ SRX4600/ SRX5400/ SRX5600/ SRX5800 -A1/A2/P1/P2-N-1/3/5/7 |
S—ソフトウェア SRXXXX—製品名 A1—高度な 1 A2—高度 2 P1—プレミアム1 P2—プレミアム2 N次世代 1/3/5/7—サブスクリプション期間1年、3年、5年、または7年 |
| FID | 機能名 | A1 | A2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 331 | ジュニパーAV | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 67 | APPIDシグネチャ | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 27 | アンチスパム | 含まれていません | 含む | 含まれていません | 含む |
| 332 | ジュニパーWebフィルタリング | 含まれていません | 含む | 含まれていません | 含む |
| 69 | Sophos AV Web | 含まれていません | 含む | 含まれていません | 含む |
| 182 | ATPクラウド | 含まれていません | 含まれていません | 含む | 含む |
| FID | 機能名 | A1 | A2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 331 | ジュニパーAV | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 332 | ジュニパーWebフィルタリング | 含まれていません | 含む | 含まれていません | 含む |
| 69 | Sophos AV Web | 含まれていません | 含む | 含まれていません | 含む |
| 182 | ATPクラウド | 含まれていません | 含まれていません | 含む | 含む |
| FID | 機能名 | A1 | A2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 67 | APPIDシグネチャ | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 331 | ジュニパーAV | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 332 | ジュニパーWebフィルタリング | 含まれていません | 含む | 含まれていません | 含む |
| 69 | Sophos AV Web | 含まれていません | 含む | 含まれていません | 含む |
| 182 | ATPクラウド | 含まれていません | 含まれていません | 含む | 含む |
| SKU | SKU文字の説明 |
|---|---|
|
S-SRX4700-7N/14N-A1/A2/P1/P2-7 |
S—ソフトウェア SRX4700—製品名 7 – 700G SOFスループット容量 14- 1400G SOFスループット容量 N次世代 A1—高度な 1 A2—高度 2 P1—プレミアム1 P2—プレミアム2 7—サブスクリプション期間7年間 |
| FID | 機能名 | A1 | A2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 331 | ジュニパーAV | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 332 | ジュニパーWebフィルタリング | 含まれていません | 含む | 含まれていません | 含む |
| 69 | Sophos AV Web | 含まれていません | 含む | 含まれていません | 含む |
| 182 | ATPクラウド | 含まれていません | 含まれていません | 含む | 含む |
| SKU | 機能 |
|---|---|
| S-SRX-APP-C1/C2/C3-1/3/5 | 67- APPIDシグネチャ |
| SKU | SKU文字の説明 |
|---|---|
|
S-RA3-XXCU- 5CCU/ 25CCU/ 50CCU/ 100CCU/ 250CCU/ 500CCU/ 1KCCU/ 5KCCU/-S-1/3/5 |
S—ソフトウェア RA3 – リモートアクセスVPN 5-5KCCU – 同時ユーザー数 S—標準 1/3/5—サブスクリプション期間1年、3年、または5年 |
|
S-RA3- SRX300/ SRX320/ SRX340/ SRX345/ SRX380-S-1/3/5 |
S—ソフトウェア RA3 – リモートアクセスVPN SRX3XX - SRXハードウェアプラットフォーム S—標準 1/3/5—サブスクリプション期間1年、3年、または5年 |
| FID | SRX 300 | SRX 320 | SRX 340 | SRX 345 | SRX 380 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4357 | ユーザー数:25\n | 含む | ||||
| 4358 | ユーザー数:50\n | 含む | ||||
| 4360 | ユーザー数 150\n | 含む | ||||
| 4361 | ユーザー数 250\n | 含む | ||||
| 4354 | ユーザー数:500\n | 含む |
| ハードウェアモデル | ソフトウェアSKU |
|---|---|
|
SRX4120 SRX4300 SRX4700 |
S-RA3-5CCU-S-1/3/5 S-RA3-25CCU-S-1/3/5 S-RA3-50CCU-S-1/3/5 S-RA3-100CCU-S-1/3/5 S-RA3-250CCU-S-1/3/5 S-RA3-500CCU-S-1/3/5 S-RA3-1KCCU-S-1/3/5 S-RA3-5KCCU-S-1/3/5 |
| SRX300 | S-RA3-SRX300-S-1/3/5 |
| SRX320 |
S-RA3-SRX320-S-1/3/5 |
| SRX340 |
S-RA3-SRX340-S-1/3/5 |
| SRX345 |
S-RA3-SRX345-S-1/3/5 |
| SRX380 |
S-RA3-SRX380-S-1/3/5 |