show system subscriber-management resiliency
構文
show system subscriber-management resiliency <detail> <extensive> <summary>
形容
プライマリとスタンバイルーティングエンジン間のセッションデータベースレプリケーションの正常性と関係性を示す情報を表示します。
オプション
| detail | (オプション)プライマリおよびスタンバイ ルーティング エンジンの共有メモリの状態に関する簡単な情報を表示します。 |
| extensive | (オプション)プライマリおよびスタンバイルーティングエンジンの共有メモリ内の SDB コンポーネントの非常に詳細な統計情報を表示し、2 つの間のレプリケーションの状態を評価できるようにします。 |
| summary | (オプション)システムの状態が正常か (レプリケーションは正常)、予期しない状態が発生しているかを示します。 |
必要な権限レベル
制
出力フィールド
表 1 は、 show system subscriber-management resiliency コマンドの出力フィールドの一覧です。出力フィールドは、表示されるおおよその順序に従って示しています。
フィールド名 |
フィールドの説明 |
レベル |
|---|---|---|
|
システムの状態を示します。
|
|
|
以下のいずれかのタイプの共有メモリー・オブジェクト:
|
|
|
型の共有メモリ インスタンスの数。 |
|
|
プロセス空間にマップされたバイト数。 |
|
|
メモリ マップされたファイル情報。 |
|
|
共有メモリオブジェクトのファイル名を含むファイルパス。 MMFの場合、ファイル名は関連するMMDBの名前と、ハッシュとデータのどちらを格納するかを示す接尾辞です。 MMDB の場合、ファイル名はデータベースに格納される統計のタイプを示します。 |
|
|
共有メモリオブジェクトの現在の合計サイズ。 |
|
|
共有メモリオブジェクトの最大サイズ。 |
|
|
プロセス空間にマップされたバイト数。 |
|
|
共有メモリオブジェクトがグローバルなプロセス間ロックによってロックされた回数。 |
|
|
別のプロセスまたはスレッドが既にロックを持っているために、プロセスまたはスレッドオブジェクトが共有メモリオブジェクトのロックを待機した回数。これは、グローバルなプロセス間ロックです。 |
|
|
グローバルなプロセス間ロックを取っているプロセスまたはスレッドが、別のプロセスまたはスレッドに既にロックがあるために待機した時間。 |
|
|
メモリ マップ データ全体の一部がマップされた回数。 |
|
|
共有メモリセグメントに関する情報。各セグメントは、連続した共有メモリの塊です。 |
|
|
共有メモリー・セグメント内のバイト数。 |
|
|
メモリ マップ ファイルを使用してデータを格納するメモリ マップ ファイル データベースに関する情報 (通常は、インターフェイスとサブスクライバーに関連付けられた統計情報)。 |
|
|
このテーブルでキーをハッシュできる異なるハッシュ エントリの数。 |
|
|
MMDB 共有メモリ オブジェクトがプロセス レベルのプロセス内ロックによってロックされた回数。 |
|
|
別のプロセスまたはスレッドが既にロックを持っているために、プロセスまたはスレッドオブジェクトが共有メモリオブジェクトのロックを待機した回数。これは、プロセス レベルのプロセス内ロックです。 |
|
|
プロセス レベルのプロセス内ロックを取得しているプロセスまたはスレッドが、別のプロセスまたはスレッドに既にロックがあるために待機した時間。 |
|
サンプル出力
- show system subscriber-management resiliency(概要)
- show system subscriber-management resiliency(詳細)
- show system subscriber-management resiliency(拡張)
show system subscriber-management resiliency(概要)
user@host> show system subscriber-management resiliency summary Overall Status: Ok
show system subscriber-management resiliency(詳細)
user@host> show system subscriber-management resiliency detail Master: shared memory type count mapped bytes mmap 43 195027200 mmap Database (MMDB) 9 (in mmap) Shared Memory Segment 6 39163504 Total 58 234190704 Standby: shared memory type count mapped bytes mmap 41 192930048 mmap Database (MMDB) 9 (in mmap) Shared Memory Segment 6 39163504 Total 56 232093552
show system subscriber-management resiliency(拡張)
user@host> show system subscriber-management resiliency extensive
Master:
mmfs:
Name Current Bytes Maximum Bytes Mapped bytes Lock Count Lock Contention Count Lock Wait Secs mmap Count
/mfs/var/smm_accounting-stats-db_hash 15736832 15736832 15736832 17 0 0.000000 0
/mfs/var/smm_accounting-stats-db_data 1139015680 9112125440 2097152 17 0 0.000000 18
/mfs/var/mmcq/mmdb_rep_mmcq 1048576 104857600 1048576 25 1 0.011021 0
/mfs/var/smm_accounting-ifl-db_hash 28672 28672 28672 17 0 0.000000 0
/mfs/var/smm_accounting-ifl-db_data 33554432 536870912 4194304 17 0 0.000000 18
/mfs/var/smm_accounting-iflset-db_hash 28672 28672 28672 17 0 0.000000 0
/mfs/var/smm_accounting-iflset-db_data 33554432 536870912 4194304 17 0 0.000000 18
/mfs/var/sdb/shmem/sdb.head 7680256 7680256 7680256 384006 0 0.000000 0
/mfs/var/sdb/shmem/sdb.lts.data 1620049920 8589934592 20971520 41 0 0.000000 60
/mfs/var/sdb/shmem/sdb_sts_data 51216384 51216384 51216384 20012 0 0.000000 0
/mfs/var/sdb/shmem/sdb_intf.db 409600 409600 409600 0 0 0.000000 0
/mfs/var/sdb/shmem/subscriber_hash 2408448 2408448 2408448 21 0 0.000000 0
/mfs/var/sdb/shmem/subscriber_data 33554432 536870912 2097152 22 0 0.000000 22
/mfs/var/sdb/shmem/service_hash 2408448 2408448 2408448 21 0 0.000000 0
/mfs/var/sdb/shmem/service_data 33554432 536870912 2097152 22 0 0.000000 22
/mfs/var/sdb/shmem/interface_hash 28672 28672 28672 21 0 0.000000 0
/mfs/var/sdb/shmem/interface_data 33554432 536870912 4194304 109 0 0.000000 22
/mfs/var/sdb/shmem/interface_set_hash 28672 28672 28672 21 0 0.000000 0
/mfs/var/sdb/shmem/interface_set_data 33554432 536870912 4194304 22 0 0.000000 22
/mfs/var/sdb/shmem/mobile_subs_location_hash 1208320 1208320 1208320 21 0 0.000000 0
/mfs/var/sdb/shmem/mobile_subs_location_data 33554432 536870912 2097152 22 0 0.000000 22
/mfs/var/sdb/shmem/mobile_subscriber_hash 1208320 1208320 1208320 21 0 0.000000 0
/mfs/var/sdb/shmem/mobile_subscriber_data 33554432 536870912 2097152 21 0 0.000000 22
/mfs/var/mmq/mmq_queue 126976 126976 126976 5 0 0.000000 0
/mfs/var/mmq/mmq_heap 5120000 5120000 5120000 4 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/sdb_bbe_mmcq 25165824 318767104 25165824 21 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/authdRxQueue 1048576 20971520 1048576 6 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/pppdRxQueue 1048576 20971520 1048576 4 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/bbeStatsdGetCollector 1048576 20971520 1048576 16 0 0.000000 0
/mfs/var/mmdb/mmdb_ack_registry 8192 8192 8192 141 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/mmdb_ackq_bbe-statsd 1048576 67108864 1048576 2 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/jdchpdAccountingClientApp 1048576 20971520 1048576 2 0 0.000000 0
/mfs/var/ss/domain.0.data 16777216 2147483648 4194304 262 0 0.000000 18
/mfs/var/tmp/bbe_throttle_control 8192 8192 8192 7 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/statsPluginGCClient 1048576 20971520 1048576 2 0 0.000000 0
/mfs/var/sdb/shmem/sdb_reg_info 8192 8192 8192 2 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/sdb_reg_q_bbe-statsd 16777216 16777216 16777216 2 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/jl2tpdCliRxQ 1048576 20971520 1048576 2 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/jl2tpdSnmpRxQ 1048576 20971520 1048576 2 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/authd 1048576 20971520 1048576 2 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/jpppdAccountingClientApp 1048576 20971520 1048576 2 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/mmdb_mmcq_0 1048576 104857600 1048576 42 0 0.000000 0
/mfs/var/ss/domain.0 409600 4294967295 409600 6400000 3037 0.002642 0
Shared Memory Segments:
Name Size in Bytes
/mfs/var/shmlog/shmlog 39071744
sdb_rsmon_shared_memory 22536
sdb_rsmon_ae_table 4096
sdb_rsmon_ps_table 60008
sdb_rsmon_rlt_table 1024
sdb_bbe_rep_mailbox 4096
MMDBs:
Name Hash Entries Lock Count Lock Contention Count Lock Wait Secs PLock Count PLock Contention Count PLock Wait Secs
/mfs/var/smm_accounting-stats-db 655360 7208990 0 0.000000 1966111 0 0.000000
/mfs/var/smm_accounting-ifl-db 1000 11024 0 0.000000 3025 0 0.000000
/mfs/var/smm_accounting-iflset-db 1000 11024 0 0.000000 3025 0 0.000000
/mfs/var/sdb/shmem/subscriber 100000 1400010 2 0.043705 400012 0 0.000000
/mfs/var/sdb/shmem/service 100000 1400010 0 0.000000 400012 0 0.000000
/mfs/var/sdb/shmem/interface 1000 14430 0 0.000000 4427 0 0.000000
/mfs/var/sdb/shmem/interface_set 1000 14010 0 0.000000 4012 0 0.000000
/mfs/var/sdb/shmem/mobile_subs_location 50000 700018 0 0.000000 200020 0 0.000000
/mfs/var/sdb/shmem/mobile_subscriber 50000 700010 0 0.000000 200012 0 0.000000
Total Mapped Bytes 234190704
Standby:
mmfs:
Name Current Bytes Maxiumum Bytes Mapped bytes Lock Count Lock Contention Count Lock Wait Secs mmap Count
/mfs/var/smm_accounting-stats-db_hash 15736832 15736832 15736832 13 0 0.000000 0
/mfs/var/smm_accounting-stats-db_data 1139015680 9112125440 2097152 13 0 0.000000 14
/mfs/var/mmcq/mmdb_rep_mmcq 1048576 104857600 1048576 15 0 0.000000 0
/mfs/var/smm_accounting-ifl-db_hash 28672 28672 28672 13 0 0.000000 0
/mfs/var/smm_accounting-ifl-db_data 33554432 536870912 4194304 13 0 0.000000 14
/mfs/var/smm_accounting-iflset-db_hash 28672 28672 28672 13 0 0.000000 0
/mfs/var/smm_accounting-iflset-db_data 33554432 536870912 4194304 13 0 0.000000 14
/mfs/var/sdb/shmem/sdb.head 7680256 7680256 7680256 384005 0 0.000000 0
/mfs/var/sdb/shmem/sdb.lts.data 1620049920 8589934592 20971520 11 0 0.000000 20
/mfs/var/sdb/shmem/sdb_sts_data 51216384 51216384 51216384 17510 0 0.000000 0
/mfs/var/sdb/shmem/sdb_intf.db 409600 409600 409600 0 0 0.000000 0
/mfs/var/sdb/shmem/subscriber_hash 2408448 2408448 2408448 5 0 0.000000 0
/mfs/var/sdb/shmem/subscriber_data 33554432 536870912 2097152 4 0 0.000000 6
/mfs/var/sdb/shmem/service_hash 2408448 2408448 2408448 5 0 0.000000 0
/mfs/var/sdb/shmem/service_data 33554432 536870912 2097152 4 0 0.000000 6
/mfs/var/sdb/shmem/interface_hash 28672 28672 28672 5 0 0.000000 0
/mfs/var/sdb/shmem/interface_data 33554432 536870912 4194304 4 0 0.000000 6
/mfs/var/sdb/shmem/interface_set_hash 28672 28672 28672 5 0 0.000000 0
/mfs/var/sdb/shmem/interface_set_data 33554432 536870912 4194304 4 0 0.000000 6
/mfs/var/sdb/shmem/mobile_subs_location_hash 1208320 1208320 1208320 5 0 0.000000 0
/mfs/var/sdb/shmem/mobile_subs_location_data 33554432 536870912 2097152 4 0 0.000000 6
/mfs/var/sdb/shmem/mobile_subscriber_hash 1208320 1208320 1208320 5 0 0.000000 0
/mfs/var/sdb/shmem/mobile_subscriber_data 33554432 536870912 2097152 4 0 0.000000 6
/mfs/var/mmq/mmq_queue 126976 126976 126976 4 0 0.000000 0
/mfs/var/mmq/mmq_heap 5120000 5120000 5120000 3 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/sdb_bbe_mmcq 25165824 318767104 25165824 11 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/authdRxQueue 1048576 20971520 1048576 6 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/pppdRxQueue 1048576 20971520 1048576 2 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/bbeStatsdGetCollector 1048576 20971520 1048576 14 0 0.000000 0
/mfs/var/mmdb/mmdb_ack_registry 8192 8192 8192 2 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/mmdb_ackq_bbe-statsd 1048576 67108864 1048576 2 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/jdchpdAccountingClientApp 1048576 20971520 1048576 2 0 0.000000 0
/mfs/var/ss/domain.0.data 16777216 2147483648 4194304 261 0 0.000000 16
/mfs/var/tmp/bbe_throttle_control 8192 8192 8192 6 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/statsPluginGCClient 1048576 20971520 1048576 2 0 0.000000 0
/mfs/var/sdb/shmem/sdb_reg_info 8192 8192 8192 2 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/sdb_reg_q_bbe-statsd 16777216 16777216 16777216 2 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/jl2tpdCliRxQ 1048576 20971520 1048576 2 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/jl2tpdSnmpRxQ 1048576 20971520 1048576 2 0 0.000000 0
/mfs/var/mmcq/authd 1048576 20971520 1048576 2 0 0.000000 0
/mfs/var/ss/domain.0 409600 4294967295 409600 8000000 4044 0.002962 0
Shared Memory Segments:
Name Size in Bytes
/mfs/var/shmlog/shmlog 39071744
sdb_rsmon_shared_memory 22536
sdb_rsmon_ae_table 4096
sdb_rsmon_ps_table 60008
sdb_rsmon_rlt_table 1024
sdb_bbe_rep_mailbox 4096
MMDBs:
Name Hash Entries Lock Count Lock Contention Count Lock Wait Secs PLock Count PLock Contention Count PLock Wait Secs
/mfs/var/smm_accounting-stats-db 655360 5898264 0 0.000000 1966105 0 0.000000
/mfs/var/smm_accounting-ifl-db 1000 9020 0 0.000000 3021 0 0.000000
/mfs/var/smm_accounting-iflset-db 1000 9020 0 0.000000 3021 0 0.000000
/mfs/var/sdb/shmem/subscriber 100000 300002 0 0.000000 100003 0 0.000000
/mfs/var/sdb/shmem/service 100000 300002 0 0.000000 100003 0 0.000000
/mfs/var/sdb/shmem/interface 1000 3002 0 0.000000 1003 0 0.000000
/mfs/var/sdb/shmem/interface_set 1000 3002 0 0.000000 1003 0 0.000000
/mfs/var/sdb/shmem/mobile_subs_location 50000 150002 0 0.000000 50003 0 0.000000
/mfs/var/sdb/shmem/mobile_subscriber 50000 150002 0 0.000000 50003 0 0.000000
Total Mapped Bytes 232093552
リリース情報
Junos OS リリース 19.1R1 で導入されたコマンド。