Licences logicielles pour pare-feu SRX Series
Les pare-feu SRX Series prennent en charge les licences d’abonnement et perpétuelles.
Tableaux dans cette section :
-
Références de licence Flex pour les pare-feu des séries SRX1500, SRX4100, SRX4200 et SRX4600
-
Références de licence Flex pour les pare-feu des séries SRX5400, SRX5600 et SRX5800
-
SKU de licence de niveau Flex pour les pare-feu des séries SRX300 et SRX320
-
SKU de licence de niveau Flex pour les pare-feu des séries SRX340, SRX345 et SRX380
-
Définition des références de licence de niveau Flex pour les pare-feu SRX4700 Series
-
Définition des références de licence de niveau Flex pour les pare-feu SRX4700 Series
-
SKU de licences nouvelle génération de niveau Flex Pare-feu SRX400 et SRX440 Series
-
Références de licences nouvelle génération de niveau Flex pour les pare-feu SRX4700 Series
L’inclusion d’une fonctionnalité dans une licence ne garantit pas qu’elle est entièrement prise en charge sur tous les modèles matériels. Pour plus d’informations sur les fonctionnalités prises en charge par chaque modèle, veuillez vous référer aux fiches techniques des produits.
| Réf. | Description du caractère de l’UGS |
|---|---|
|
S- SRX1500/SRX4100/SRX4200/SRX4600 SRX5400/SRX5600/SRX5800-A1/A2/A3/P1/P2/P3-1/3/5 |
S – Logiciels SRX1500/SRX4100/SRX4200/SRX4600 SRX5400/SRX5600/SRX5800—Nom du produit A1—Avancé 1 A2—Avancé 2 A3—Avancé 3 P1 – Premium 1 P2—Premium 2 P3—Premium 3 03/01/5 : durée de l’abonnement de 1, 3 ou 5 ans |
| FID | Nom de la fonctionnalité | A1 | A2 | A3* | P1 | P2 | P3* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| 115 | Filtrage EWF | Non inclus | Inclus | Inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| 27 | Antispam | Non inclus | Inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Non inclus |
| 69 | Sophos AV Web | Non inclus | Inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Non inclus |
| 241 | Antivirus avec Avira Engine | Non inclus | Non inclus | Inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| 182 | ATP Cloud | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| FID | Nom de la fonctionnalité | A1 | A2 | A3 | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| 67 | APPID Signature | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| 115 | Filtrage EWF | Non inclus | Inclus | Inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| 27 | Antispam | Non inclus | Inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Non inclus |
| 69 | Sophos AV Web | Non inclus | Inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Non inclus |
| 241 | Antivirus avec Avira Engine | Non inclus | Non inclus | Inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| 182 | ATP Cloud | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Réf. | Description du caractère de l’UGS |
|---|---|
| S-SRX300/320/340/345/380-A1/A2/P1/P2-1/3/5 |
S – Logiciels SRX300/320/340/345/380 : nom du produit A1—Avancé 1 A2—Avancé 2 P1 – Premium 1 P2—Premium 2* 03/01/05/7 : durée de l’abonnement de 1, 3 ou 5 ans |
* Pas de niveau P2 pour les modèles SRX300 et SRX320
| FID | Nom de la fonctionnalité | A1 | A2 | P1 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Inclus | Inclus | Inclus |
| 115 | Filtrage EWF | Non inclus | Inclus | Non inclus |
| 27 | Antispam | Non inclus | Inclus | Non inclus |
| 69 | Sophos AV Web | Non inclus | Inclus | Non inclus |
| 182 | ATP Cloud | Non inclus | Non inclus | Inclus |
* Pas de niveau P2 pour les modèles SRX300 et SRX320
| FID | Nom de la fonctionnalité | A1 | A2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| 115 | Filtrage EWF | Non inclus | Inclus | Non inclus | Inclus |
| 27 | Antispam | Non inclus | Inclus | Non inclus | Inclus |
| 69 | Sophos AV Web | Non inclus | Inclus | Non inclus | Inclus |
| 182 | ATP Cloud | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Réf. | Description du caractère de l’UGS |
|---|---|
|
S-SRX4700-7/14-A1/A2/P1/P2-1/3/5 |
S – Logiciels SRX4700 : nom du produit Capacité de débit SOF de 7 à 700 G Capacité de débit SOF de 14 à 1400 G A1—Avancé 1 A2—Avancé 2 P1 – Premium 1 P2—Premium 2 03/01/5 : durée de l’abonnement 1, 3, 5 ans |
| FID | Nom de la fonctionnalité | A1 | A2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| 331 | Juniper AV | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| 332 | Filtrage Web Juniper | Non inclus | Inclus | Non inclus | Inclus |
| 69 | Sophos AV Web | Non inclus | Inclus | Non inclus | Inclus |
| 182 | ATP Cloud | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Réf. | Description du caractère de l’UGS |
|---|---|
|
S- SRX400/ SRX440/ SRX1500/ SRX1600/ SRX2300/ SRX4100/ SRX4120/ SRX4200/ SRX4300/ SRX4600/ SRX5400/ SRX5600/ SRX5800 -A1/A2/P1/P2-N-1/3/5/7 |
S – Logiciels SRXXXX : nom du produit A1—Avancé 1 A2—Avancé 2 P1 – Premium 1 P2—Premium 2 N-Nouvelle génération 03/01/05/7 : durée de l’abonnement 1, 3, 5 ou 7 ans |
| FID | Nom de la fonctionnalité | A1 | A2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| 331 | Juniper AV | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| 67 | APPID Signature | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| 27 | Anti-spam | Non inclus | Inclus | Non inclus | Inclus |
| 332 | Filtrage Web Juniper | Non inclus | Inclus | Non inclus | Inclus |
| 69 | Sophos AV Web | Non inclus | Inclus | Non inclus | Inclus |
| 182 | ATP Cloud | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| FID | Nom de la fonctionnalité | A1 | A2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| 331 | Juniper AV | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| 332 | Filtrage Web Juniper | Non inclus | Inclus | Non inclus | Inclus |
| 69 | Sophos AV Web | Non inclus | Inclus | Non inclus | Inclus |
| 182 | ATP Cloud | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| FID | Nom de la fonctionnalité | A1 | A2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| 67 | APPID Signature | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| 331 | Juniper AV | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| 332 | Filtrage Web Juniper | Non inclus | Inclus | Non inclus | Inclus |
| 69 | Sophos AV Web | Non inclus | Inclus | Non inclus | Inclus |
| 182 | ATP Cloud | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Réf. | Description du caractère de l’UGS |
|---|---|
|
S-SRX4700-7N/14N-A1/A2/P1/P2-7 |
S – Logiciels SRX4700 : nom du produit Capacité de débit SOF de 7 à 700 G Capacité de débit SOF de 14 à 1400 G N-Nouvelle génération A1—Avancé 1 A2—Avancé 2 P1 – Premium 1 P2—Premium 2 7 – Durée de l’abonnement : 7 ans |
| FID | Nom de la fonctionnalité | A1 | A2 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| 331 | Juniper AV | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| 332 | Filtrage Web Juniper | Non inclus | Inclus | Non inclus | Inclus |
| 69 | Sophos AV Web | Non inclus | Inclus | Non inclus | Inclus |
| 182 | ATP Cloud | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Réf. | Fonctionnalité |
|---|---|
| SRX-APP-C1/C2/C3-1/3/5 | 67- Signature APPID |
| Réf. | Description du caractère de l’UGS |
|---|---|
|
S-RA3- 100CCU/ 1KCCU/ 250CCU/ 25CCU/ 500CCU/ 50CCU/ 5CCU/ 5KCCU/ SRX300/ SRX320/ SRX340/ SRX345/ SRX380-S-1/3/5 |
S – Logiciels RA3 – VPN d’accès distant 100CCU/ 1KCCU/ 250CCU/ 25CCU/ 500CCU/ 50CCU/ 5CCU/ 5KCCU/ SRX300/ SRX320/ SRX340/ SRX345/ SRX380 – Nombre d’utilisateurs simultanés S : Standard 03/01/5 : durée de l’abonnement de 1, 3 ou 5 ans |
| 5 CCU | 25 CCU | 50 CCU | 100 CCU | 250 CCU | 500 CCU | 1 000 CCU | 5K CCU | SRX 300 | SRX 320 | SRX 340 | SRX 345 | SRX 380 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCÈS DISTANT JNX JUNIPER STD : | Inclus | |||||||||||||
| 4355 | UTILISATEURS 5 |
Inclus |
||||||||||||
| 4357 | UTILISATEURS 25 | Inclus | Inclus | |||||||||||
| 4358 | UTILISATEURS 50\n | Inclus | Inclus | |||||||||||
| 4359 | UTILISATEURS 100\n | Inclus | ||||||||||||
| 4360 | UTILISATEURS 150 | Inclus | ||||||||||||
| 4361 | UTILISATEURS 250\n | Inclus | Inclus | |||||||||||
| 4354 | UTILISATEURS 500\n | Inclus | Inclus | |||||||||||
| 4362 | UTILISATEURS 1000\n | Inclus | ||||||||||||
| 4364 | UTILISATEURS 5000\n | Inclus |