No index entries found.
Download This Guide
Related Documentation
- Rack Requirements for an EX9200 Switch
- Cabinet Requirements for an EX9200 Switch
- Mounting an EX9200 Switch on a Rack or Cabinet Using a Mechanical Lift
- Installing and Removing EX9214 Switch Hardware Components
Chassis Physical Specifications of an EX9214 Switch
The EX9214 switch chassis is a rigid sheet-metal structure that houses the other switch components. Table 25 summarizes the physical specifications of the EX9214 switch chassis.
See Figure 19, Figure 20, and Figure 21.
Table 25: Physical Specifications of the EX9214 Switch Chassis
Description | Weight | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|---|
Chassis | Chassis with midplane, two fan trays, air filter, and cable management bracket: 150 lb (68.04 kg) Chassis with maximum configuration: 350 lb (158.8 kg) | 27.8 in. (70.5 cm) | 17.5 in. (44.5 cm) (excluding the mounting flanges or brackets) | Depth with AC power supply: 31.08 in. (78.94 cm) Depth with DC power supply: 32.65 in. (82.93 cm) |
Routing Engine module (RE module) | 2.4 lb (1.09 kg) | 1.25 in. (3.2 cm) | 11 in. (27.9 cm) | 7.75 in. (19.7 cm) |
Switch Fabric module (SF module) | 9.6 lb (4.4 kg) (with Routing Engine installed) | 1.25 in. (3.2 cm) | 17 in. (43.2 cm) | 22 in. (55.9 cm) |
Fan tray | 13 lb (5.9 kg) | 1.4 in. (3.6 cm) | 16.9 in. (43 cm) | 20.6 in. (52.3 cm) |
Air filter | 1.0 lb (0.5 kg) | 0.43 in. (1.1 cm) | 16.7 in. (42.4 cm) | 19.7 in. (50 cm) |
Cable management bracket | 4.1 lb (1.9 kg) | 6.7 in. (17 cm) | 18.9 in. (48 cm) | 5.5 in. (14 cm) |
AC power supply | 11.9 lb (5.4 kg) | 1.75 in. (4.5 cm) | 14.5 in. (36.8 cm) | 6.85 in. (17.4 cm) |
DC power supply | 15.8 lb (7.2 kg) | 1.75 in. (4.4 cm) | 14.5 in. (36.8 cm) | 9.05 in. (23 cm) |
EX9200-2C-8XS line card | 19.4 lb (8.8 kg) | 1.25 in. (3.2 cm) | 17 in. (43.2 cm) | 22 in. (55.9 cm) |
EX9200-4QS line card | 16.8 lb (7.6 kg) | 1.25 in. (3.2 cm) | 17 in. (43.2 cm) | 22 in. (55.9 cm) |
EX9200-6QS line card | 21 lb (9.25 kg) | 1.25 in. (3.2 cm) | 17 in. (43.2 cm) | 22 in. (55.9 cm) |
EX9200-MPC line card | 15.96 lb (7.3 kg) | 1.25 in. (3.2 cm) | 17 in. (43.2 cm) | 22 in. (55.9 cm) |
EX9200-10XS-MIC | 1.54 lb (0.7 kg) | 1.25 in. (3.2 cm) | 6.67 in. (16.9 cm) | 7.86 in. (20 cm) |
EX9200-20F-MIC | 1.2 lb (0.54 kg) | 1.25 in. (3.2 cm) | 6.67 in. (16.9 cm) | 7.86 in. (20 cm) |
EX9200-40T-MIC | 1.9 lb (0.9 kg) | 1.25 in. (3.2 cm) | 13.36 in. (33.9 cm) | 22 in. (55.9 cm) |
EX9200-12QS line card | 15.7 lb (7.12 kg) | 1.25 in. (3.2 cm | 17 in. (43.2 cm) | 22 in. (55.9 cm) |
EX9200-32XS line card | 19.2 lb (8.7 kg) | 1.25 in. (3.2 cm) | 17 in. (43.2 cm) | 22 in. (55.9 cm) |
EX9200-40T line card | 14.0 lb (6.6 kg) | 1.25 in. (3.2 cm) | 17 in. (43.2 cm) | 22 in. (55.9 cm) |
EX9200-40F line card | 14.8 lb (6.7 kg) | 1.25 in. (3.2 cm) | 17 in. (43.2 cm) | 22 in. (55.9 cm) |
EX9200-40F-M line card | 14.8 lb (6.7 kg) | 1.25 in. (3.2 cm) | 17 in. (43.2 cm) | 22 in. (55.9 cm) |
EX9200-40XS line card | 17 lb (7.7 kg) | 1.25 in. (3.2 cm) | 17 in. (43.2 cm) | 22 in. (55.9 cm) |
Figure 19: EX9214 Switch

Figure 20: Rear View of an EX9214 Switch with AC Power Supplies

Figure 21: Rear View of an EX9214 Switch with DC Power Supplies

You can mount an EX9214 switch on a standard 19-in. four-post rack or a standard 800-mm enclosed cabinet. You can mount up to three EX9214 switches in a standard 48 rack unit (U) rack.
Related Documentation
- Rack Requirements for an EX9200 Switch
- Cabinet Requirements for an EX9200 Switch
- Mounting an EX9200 Switch on a Rack or Cabinet Using a Mechanical Lift
- Installing and Removing EX9214 Switch Hardware Components