OCx/STMx GE/FE Modules
Table 9: OCx/STMx GE/FE Modules
Protocol or Application | OCx/STMx GE/FE Line Modules with OC3-2 GE APS I/O Modules (OC3/STM1 ATM Interfaces) | OCx/STMx GE/FE Line Modules with OC3-2 GE APS I/O Modules (Gigabit Ethernet Interfaces) |
|---|---|---|
Accepts traffic destined for GRE tunnels or DVMRP (IP-in-IP) tunnels | Yes | Yes |
APS/MSP | No | No |
ATM | Yes | No |
BERT | No | No |
BFD | No | No |
BGP | Yes | Yes |
BGP/MPLS VPNs | Yes | Yes |
Bridged Ethernet | Yes | No |
Bridged IP | Yes | No |
Cisco HDLC | No | No |
DHCP external server | Yes | Yes |
DHCP local server | Yes | Yes |
DVMRP and GRE support—access side | Yes | Yes |
DVMRP and GRE support—server side | No | No |
Dynamic interfaces | Yes | Yes |
F4 OAM and F5 OAM (ATM administration) | Yes | No |
FDL (facilities data link) | No | No |
Firewall | Yes | Yes |
Frame Relay | No | No |
ICMP unreachable messages for packets reaching null 0 interfaces with static routes | Yes | Yes |
ICR | No | Yes |
IEEE 802.3ad link aggregation | No | No |
IEEE 802.3ah OAM link-fault management | No | No |
IP | Yes | Yes |
IP multicast | Yes | Yes |
IP reassembly for tunneled packets | No | No |
IPSec | No | No |
IPv6 | Yes | Yes |
IPv6 multicast | Yes | Yes |
IPv6 neighbor discovery | Yes | Yes |
IS-IS | Yes | Yes |
J-Flow Statistics | Yes | Yes |
L2TP/IPSec | No | No |
LAC support—access side | Yes | Yes |
LAC support—peer side | Yes | Yes |
LNS support—peer side | Yes | Yes |
Local loopback | No | No |
MDL (maintenance data link) | No | No |
Mobile IP home agent | No | Yes (not yet fully qualified) |
MPLS | Yes | Yes |
Multilink Frame Relay | No | No |
Multilink PPP | Yes (with fragmentation and reassembly) | No |
Network Address Translation (NAT) | Yes | Yes |
NBMA (multipoint ATM) | Yes | No |
OSPF | Yes | Yes |
Packet Mirroring | Yes | Yes |
Packet over SONET | No | No |
PPP | Yes | No |
PPPoE | Yes | Yes |
Remote loopback | No | No |
RIP | Yes | Yes |
Subscriber interfaces (static) | Yes (over bridged Ethernet and IPoA) | Yes |
Subscriber interfaces (dynamic) | Yes (over bridged Ethernet) | Yes |
Transparent bridging | Yes | Yes |
Tunnel-server ports | No | No |
Unified ISSU | No | No |
VPLS (network interfaces) | Yes | Yes |
VPLS (virtual core interfaces) | Yes | Yes |
VRRP | No | Yes |
Hide Navigation Pane
Show Navigation Pane
SHA1