Unchannelized T3 Modules
Table 17: Unchannelized T3 Modules
Protocol or Application | COCX-F3 Line Modules with CT3/T3 12 I/O Modules | OCx/STMx ATM Line Modules with 4xDS3 ATM I/O Modules |
|---|---|---|
Accepts traffic destined for GRE tunnels or DVMRP (IP-in-IP) tunnels | Yes | Yes |
APS/MSP | No | No |
ATM (point-to-point) | No | Yes |
BERT | Yes | No |
BFD | No | No |
BGP | Yes | Yes |
BGP/MPLS VPNs | Yes | Yes |
Bridged Ethernet | No | Yes |
Bridged IP | No | Yes |
Cisco HDLC | Yes | No |
DHCP external server | No | Yes |
DHCP local server | No | Yes |
DVMRP and GRE support—access side | No | No |
DVMRP and GRE support—server side | Yes | Yes |
Dynamic interfaces | No | Yes |
F4 OAM and F5 OAM (ATM administration) | No | Yes |
FDL (facilities data link) | No | No |
Firewall | Yes | Yes |
Frame Relay | Yes | No |
ICMP unreachable messages for packets reaching null 0 interfaces with static routes | Yes | Yes |
ICR | No | No |
IEEE 802.3ad link aggregation | No | No |
IEEE 802.3ah OAM link-fault management | No | No |
IP | Yes | Yes |
IP multicast | No | No |
IP reassembly for tunneled packets | No | No |
IPSec | No | No |
IPv6 | No | No |
IPv6 multicast | No | No |
IPv6 neighbor discovery | No | No |
IS-IS | Yes | Yes |
J-Flow Statistics | Yes | Yes |
L2TP/IPSec | No | No |
LAC support—access side | No | Yes |
LAC support—peer side | No | Yes |
LNS support—peer side | No | Yes |
Local loopback | Yes | No |
MDL (maintenance data link) | Yes | No |
Mobile IP home agent | No | No |
MPLS | Yes (over PPP and Cisco HDLC; also supports Martini encapsulation of HDLC and Frame Relay over MPLS) | Yes |
Multilink Frame Relay | Yes | No |
Multilink PPP | Yes (with fragmentation and reassembly) | No |
Network Address Translation (NAT) | Yes | Yes |
NBMA (multipoint ATM) | No | Yes |
OSPF | Yes | Yes |
Packet Mirroring | Yes | Yes |
Packet over SONET | No | No |
PPP | Yes | Yes |
PPPoE | No | Yes |
Remote loopback | Yes | No |
RIP | Yes | Yes |
Subscriber interfaces (static) | Yes | Yes (over bridged Ethernet and IPoA) |
Subscriber interfaces (dynamic) | Yes | Yes (over bridged Ethernet) |
Transparent bridging | No | Yes |
Tunnel-server ports | No | No |
Unified ISSU | No | Yes |
VPLS (network interfaces) | No | Yes |
VPLS (virtual core interfaces) | Yes | Yes |
VRRP | No | No |
Hide Navigation Pane
Show Navigation Pane
SHA1