Router Power Requirements
Table 16 lists the maximum power values for various modules and IOAs in an E120 router or E320 router and also provides the measured values when the router is operating with varying IMIX (Internet mix) values under typical conditions.
Table 16: Power Requirements for E120 Router and E320 Router
Component | Watts maximum | Watts measured @48V, nominal temperature | Model number | ||
|---|---|---|---|---|---|
100%IMIX | 50%IMIX | 0%IMIX | |||
E320 Fan Tray | 495 | 234 | 234 | 234 | ES2-FANTRAY-FRU |
E120 Fan Tray | 108 | 72 | 72 | 72 | ES2-120FTRAY-FRU |
SRP IOA | 15 | 5 | 5 | 5 | ES2-SRP-IOA |
SRP-100 | 75 | 60 | 58 | 55 | ES2-100G-SRP |
SFM-100 | 40 | 30 | 26 | 25 | ES2-100G-SFM |
SRP-120 | 140 | 73 | 73 | 72 | ES2-120G-SRP |
SFM-120 | 95 | 47 | 45 | 45 | ES2-120G-SFM |
SRP-320 | 140 | 86 | 85 | 80 | ES2-320G-SRP |
SFM-320 | 95 | 48 | 45 | 45 | ES2-320G-SFM |
ES2 4G LM | 176 | 149 | 138 | 129 | ES2-4GS1-MOD |
ES2 10G UPLINK LM | 150 | 143 | 127 | 111 | ES2-10GUPS2-MOD |
ES2 10G LM | 198 | 166 | 148 | 134 | ES2-10GACS3-MOD |
ES2 10G ADV LM | 190 | 159 | 145 | 131 | ES2-10GACS4-MOD |
ES2-S1 GE-4 IOA | 21 | 16 | 16 | 15 | ES2-GE4S1-IOA |
ES2-S1 GE-8 IOA | 32 | 29 | 28 | 25 | ES2-GE8S1-IOA |
ES2-S3 GE-20 IOA | 92 | 80 | 79 | 62 | ES2-GE20S3-IOA |
ES2-S1 10GE IOA (ES2 10G LM) | 48 | 42 | 42 | 38 | ES2-10GES2-IOA |
ES2-S1 10GE IOA (ES2 4G LM) | 40 | 22 | 22 | 19 | ES2-10GES1-IOA |
ES2-S1 OC3-8 ATM IOA | 50 | 38 | 36 | 34 | ES2-8OC3AS1-IOA |
ES2-S1 OC12-2 ATM IOA | 40 | 29 | 28 | 27 | ES2-2OC12AS1-IOA |
ES2-S1 OC12-2 POS IOA | 30 | 18 | 18 | 18 | ES2-2OC12PS1-IOA |
ES2-S1-OC48 POS IOA | 30 | 16 | 16 | 16 | ES2-OC48PS1-IOA |
ES2-S1 REDUND IOA | 10 | 7 | 6 | 5 | ES2-REDUNDS1-IOA |
ES2-S1 SERVICE IOA | 10 | 4 | 4 | 4 | ES2-SERVS1-IOA |
Hide Navigation Pane
Show Navigation Pane
SHA1