10-Gigabit Ethernet DWDM Transceiver Wavelengths
Table 1 provides the supported wavelengths for the 100-GHz grid and the 50-GHz offset in both THz and nm.
Table 1: Programmable Wavelengths Supported by 10-Gigabit Ethernet DWDM Transceivers
100–GHz Grid | 50–GHz Offset | 100–GHz Grid | 50–GHz Offset | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THz | nm | THz | nm | THz | nm | THz | nm | |
191.70 | 1563.86 | 191.75 | 1563.45 | 194.00 | 1545.32 | 194.05 | 1544.92 | |
191.80 | 1563.04 | 191.85 | 1562.63 | 194.10 | 1544.52 | 194.15 | 1544.12 | |
191.90 | 1562.23 | 191.95 | 1561.82 | 194.20 | 1543.73 | 194.25 | 1543.33 | |
192.00 | 1561.41 | 192.05 | 1561.01 | 194.30 | 1542.93 | 194.35 | 1542.53 | |
192.10 | 1560.60 | 192.15 | 1560.20 | 194.40 | 1542.14 | 194.45 | 1541.74 | |
192.20 | 1559.79 | 192.25 | 1559.38 | 194.50 | 1541.34 | 194.55 | 1540.95 | |
192.30 | 1558.98 | 192.35 | 1558.57 | 194.60 | 1540.55 | 194.65 | 1540.16 | |
192.40 | 1558.17 | 192.45 | 1557.76 | 194.70 | 1539.76 | 194.75 | 1539.37 | |
192.50 | 1557.36 | 192.55 | 1556.95 | 194.80 | 1538.97 | 194.85 | 1538.58 | |
192.60 | 1556.55 | 192.65 | 1556.15 | 194.90 | 1538.18 | 194.95 | 1537.79 | |
192.70 | 1555.74 | 192.75 | 1555.34 | 195.00 | 1537.39 | 195.05 | 1537.00 | |
192.80 | 1554.94 | 192.85 | 1554.53 | 195.10 | 1536.60 | 195.15 | 1536.21 | |
192.90 | 1554.13 | 192.95 | 1553.73 | 195.20 | 1535.82 | 195.25 | 1535.42 | |
193.00 | 1553.32 | 193.05 | 1552.92 | 195.30 | 1535.03 | 195.35 | 1534.64 | |
193.10 | 1552.52 | 193.15 | 1552.12 | 195.40 | 1534.25 | 195.45 | 1533.85 | |
193.20 | 1551.72 | 193.25 | 1551.31 | 195.50 | 1533.46 | 195.55 | 1533.07 | |
193.30 | 1550.91 | 193.35 | 1550.51 | 195.60 | 1532.68 | 195.65 | 1532.28 | |
193.40 | 1550.11 | 193.45 | 1549.71 | 195.70 | 1531.89 | 195.75 | 1531.50 | |
193.50 | 1549.31 | 193.55 | 1548.91 | 195.80 | 1531.11 | 195.85 | 1530.72 | |
193.60 | 1548.51 | 193.65 | 1548.11 | 195.90 | 1530.33 | 195.95 | 1529.94 | |
193.70 | 1547.71 | 193.75 | 1547.31 | 196.00 | 1529.55 | 196.05 | 1529.16 | |
193.80 | 1546.91 | 193.85 | 1546.51 | 196.10 | 1528.77 | |||
193.90 | 1546.11 | 193.95 | 1545.72 | |||||
