Optical Interface Support in EX4500 Switches
Uplink module ports on EX4500 switches support SFP and SFP+ transceivers. This topic describes the optical interfaces supported for those transceivers. It also lists the copper interface supported for the SFP transceivers.
![]() | Note: Use only optical transceivers and optical connectors purchased from Juniper Networks for your EX4500 switch. |
The Gigabit Ethernet SFP and SFP+ transceivers installed in EX4500 switches support digital optical monitoring (DOM): you can view the diagnostic details for these transceivers by issuing the operational mode CLI command show interfaces diagnostics optics. The command does not give any output for copper transceivers or transceivers not purchased from Juniper Networks.
The tables in this topic describe the optical interface support over single-mode fiber-optic (SMF) and multimode fiber-optic (MMF) cables for SFP and SFP+ transceivers and over the copper interface for SFP transceivers:
- Table 1—Optical interface support and copper interface support for Gigabit Ethernet SFP transceivers.
- Table 2—Optical interface support for Gigabit Ethernet SFP+ transceivers.
Table 1: Optical Interface Support and Copper Interface Support for Gigabit Ethernet SFP Transceivers in EX4500 Switches
Ethernet Standard | Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|---|
1000Base-T | Model Number | EX-SFP-1GE-T | |||
Rate | 10/100/1000 Mbps | ||||
Connector Type | RJ-45 | ||||
Fiber Count | Copper | ||||
Transmitter Wavelength | – | ||||
Minimum Launch Power | – | ||||
Maximum Launch Power | – | ||||
Minimum Receiver Sensitivity | – | ||||
Maximum Input Power | – | ||||
Fiber Type | Copper | ||||
Core/Cladding Size | – | ||||
Modal Bandwidth | – | ||||
Distance | 100 m (328 ft) | ||||
DOM Support | Not available | ||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 10.2 or later | ||||
1000Base-SX | Model Number | EX-SFP-1GE-SX | |||
Rate | 1000 Mbps | ||||
Connector Type | LC | ||||
Transmitter Wavelength | 850 nm | ||||
Minimum Launch Power | –9.5 dBm | ||||
Maximum Launch Power | –3 dBm | ||||
Minimum Receiver Sensitivity | –21 dBm | ||||
Maximum Input Power | 0 dBm | ||||
Fiber Type | MMF | ||||
Core Size | 62.5 µm | 62.5 µm | 50 µm | 50 µm | |
Modal Bandwidth | 160 MHz/km | 200 MHz/km | 400 MHz/km | 500 MHz/km | |
Distance | 220 m (721 ft) | 275 m (902 ft) | 500 m (1640 ft) | 550 m (1804 ft) | |
DOM Support | Available | ||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 10.3 or later | ||||
1000Base-LX | Model Number | EX-SFP-1GE-LX | |||
Rate | 1000 Mbps | ||||
Connector Type | LC | ||||
Fiber Count | Dual | ||||
Transmitter Wavelength | 1310 nm | ||||
Minimum Launch Power | –9.5 dBm | ||||
Maximum Launch Power | –3 dBm | ||||
Minimum Receiver Sensitivity | –25 dBm | ||||
Maximum Input Power | –3 dBm | ||||
Fiber Type | SMF | ||||
Core/Cladding Size | 9/125 µm | ||||
Modal Bandwidth | – | ||||
Distance | 10 km (6.2 miles) | ||||
DOM Support | Available | ||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 10.2 or later | ||||
Table 2: Optical Interface Support for Gigabit Ethernet SFP+ Transceivers in EX4500 Switches
Ethernet Standard | Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
10GBase-SR | Model Number | EX-SFP-10GE-USR | ||||
Rate | 10 Gbps | |||||
Connector Type | LC | |||||
Fiber Count | Dual | |||||
Transmitter Wavelength | 850 nm | |||||
Minimum Launch Power | –7.3 dBm | |||||
Maximum Launch Power | –1.3 dBm | |||||
Minimum Receiver Sensitivity | –11.1 dBm | |||||
Maximum Input Power | –9.9 dBm | |||||
Fiber Type | MMF | |||||
Core/Cladding Size | 62.5/125 µm | 50/125 µm | 50/125 µm | |||
Fiber Grade | OM1 | OM3 | OM3 | |||
Modal Bandwidth | 200 MHz/km | 500 MHz/km | 1500 MHz/km | |||
Distance | 10 m (32.8 ft) | 30 m (98.4 ft) | 100 m (328 ft) | |||
DOM Support | Available | |||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 10.2 or later | |||||
10GBase-SR | Model Number | EX-SFP-10GE-SR | ||||
Rate | 10 Gbps | |||||
Connector Type | LC | |||||
Fiber Count | Dual | |||||
Transmitter Wavelength | 850 nm | |||||
Minimum Launch Power | –7.3 dBm | |||||
Maximum Launch Power | –1 dBm | |||||
Minimum Receiver Sensitivity | –9.9 dBm | |||||
Maximum Input Power | –1 dBm | |||||
Fiber Type | MMF | |||||
Core/Cladding Size | 62.5/125 µm | 62.5/125 µm | 50/125 µm | 50/125 µm | 50/125 µm | |
Fiber Grade | FDDI | OM1 | – | OM2 | OM3 | |
Modal Bandwidth | 160 MHz/km | 200 MHz/km | 400 MHz/km | 500 MHz/km | 1500 MHz/km | |
Distance | 26 m (85 ft) | 33 m (108 ft) | 66 m (216 ft) | 82 m (269 ft) | 300 m (984 ft) | |
DOM Support | Available | |||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 10.2 or later | |||||
10GBase-LR | Model Number | EX-SFP-10GE-LR | ||||
Rate | 10 Gbps | |||||
Connector Type | LC | |||||
Fiber Count | Dual | |||||
Transmitter Wavelength | 1310 nm | |||||
Minimum Launch Power | –8.2 dBm | |||||
Maximum Launch Power | 0.5 dBm | |||||
Minimum Receiver Sensitivity | –18 dBm | |||||
Maximum Input Power | 0.5 dBm | |||||
Fiber Type | SMF | |||||
Core/Cladding Size | 9/125 µm | |||||
Modal Bandwidth | – | |||||
Distance | 10 km (6.2 miles) | |||||
DOM Support | Available | |||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 10.2 or later | |||||

