Optical Interface Support in EX3200 and EX4200 Switches
Optional uplink modules for EX3200 and EX4200 switches support SFP, SFP+, or XFP transceivers. This topic describes the optical interfaces supported for those transceivers. It also lists the copper interface supported for the SFP transceivers.
![]() | Note: Use only optical transceivers and optical connectors purchased from Juniper Networks for your EX Series switch. |
The Gigabit Ethernet SFP, SFP+, or XFP transceivers installed in EX3200 or EX4200 switches support digital optical monitoring (DOM): you can view the diagnostic details for these transceivers by issuing the operational mode CLI command show interfaces diagnostics optics. The command does not give any output for copper transceivers, Fast Ethernet transceivers, or transceivers not purchased from Juniper Networks.
The tables in this topic describe the optical interface support over single-mode fiber-optic (SMF) and multimode fiber-optic (MMF) cables for SFP, SFP+, and XFP transceivers and over the copper interface for SFP transceivers:
- Table 1—Optical interface support and copper interface support for Gigabit Ethernet SFP transceivers.
- Table 2—Optical interface support for Fast Ethernet SFP transceivers.
- Table 3—Optical interface support for Gigabit Ethernet SFP+ transceivers.
- Table 4—Optical interface support for Gigabit Ethernet XFP transceivers.
Table 1: Optical Interface Support and Copper Interface Support for Gigabit Ethernet SFP Transceivers in EX3200 and EX4200 Switches
Ethernet Standard | Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|---|
1000Base-T | Model Number | EX-SFP-1GE-T | |||
Rate | 10/100/1000 Mbps | ||||
Connector Type | RJ-45 | ||||
Fiber Count | Copper | ||||
Transmitter Wavelength | – | ||||
Minimum Launch Power | – | ||||
Maximum Launch Power | – | ||||
Minimum Receiver Sensitivity | – | ||||
Maximum Input Power | – | ||||
Fiber Type | Copper | ||||
Core/Cladding Size | – | ||||
Modal Bandwidth | – | ||||
Distance | 100 m (328 ft) | ||||
DOM Support | Not available | ||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 9.0 or later | ||||
1000Base-SX | Model Number | EX-SFP-1GE-SX | |||
Rate | 1000 Mbps | ||||
Connector Type | LC | ||||
Fiber Count | Dual | ||||
Transmitter Wavelength | 850 nm | ||||
Minimum Launch Power | –9.5 dBm | ||||
Maximum Launch Power | –3 dBm | ||||
Minimum Receiver Sensitivity | –21 dBm | ||||
Maximum Input Power | 0 dBm | ||||
Fiber Type | MMF | ||||
Core/Cladding Size | 62.5/125 µm | 62.5/125 µm | 50/125 µm | 50/125 µm | |
Fiber Grade | FDDI | OM1 | – | OM2 | |
Modal Bandwidth | 160 MHz/km | 200 MHz/km | 400 MHz/km | 500 MHz/km | |
Distance | 220 m (722 ft) | 275 m (902 ft) | 500 m (1640 ft) | 550 m (1804 ft) | |
DOM Support | Available | ||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 9.0 or later | ||||
1000Base-LX | Model Number | EX-SFP-1GE-LX | |||
Rate | 1000 Mbps | ||||
Connector Type | LC | ||||
Fiber Count | Dual | ||||
Transmitter Wavelength | 1310 nm | ||||
Minimum Launch Power | –9.5 dBm | ||||
Maximum Launch Power | –3 dBm | ||||
Minimum Receiver Sensitivity | –25 dBm | ||||
Maximum Input Power | –3 dBm | ||||
Fiber Type | SMF | ||||
Core/Cladding Size | 9/125 µm | ||||
Modal Bandwidth | – | ||||
Distance | 10 km (6.2 miles) | ||||
DOM Support | Available | ||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 9.0 or later | ||||
1000Base-BX-U | Model Number | EX-SFP-GE10KT13R14 | |||
Rate | 1000 Mbps | ||||
Connector Type | LC | ||||
Fiber Count | Single | ||||
Transmitter Wavelength | 1310 nm | ||||
Receiver Wavelength | 1490 nm | ||||
Minimum Launch Power | –9 dBm | ||||
Maximum Launch Power | –3 dBm | ||||
Minimum Receiver Sensitivity | –30 dBm | ||||
Maximum Input Power | –3 dBm | ||||
Fiber Type | SMF | ||||
Core/Cladding Size | 9/125 µm | ||||
Modal Bandwidth | – | ||||
Distance | 10 km (6.2 miles) | ||||
DOM Support | Available | ||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 9.4 or later | ||||
1000Base-BX-D | Model Number | EX-SFP-GE10KT14R13 | |||
Rate | 1000 Mbps | ||||
Connector Type | LC | ||||
Fiber Count | Single | ||||
Transmitter Wavelength | 1490 nm | ||||
Receiver Wavelength | 1310 nm | ||||
Minimum Launch Power | –9 dBm | ||||
Maximum Launch Power | –3 dBm | ||||
Minimum Receiver Sensitivity | –30 dBm | ||||
Maximum Input Power | –3 dBm | ||||
Fiber Type | SMF | ||||
Core/Cladding Size | 9/125 µm | ||||
Modal Bandwidth | – | ||||
Distance | 10 km (6.2 miles) | ||||
DOM Support | Available | ||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 9.4 or later | ||||
1000Base-BX-U | Model Number | EX-SFP-GE10KT13R15 | |||
Rate | 1000 Mbps | ||||
Connector Type | LC | ||||
Fiber Count | Single | ||||
Transmitter Wavelength | 1310 nm | ||||
Receiver Wavelength | 1550 nm | ||||
Minimum Launch Power | –9 dBm | ||||
Maximum Launch Power | –3 dBm | ||||
Minimum Receiver Sensitivity | –3 dBm | ||||
Maximum Input Power | –21 dBm | ||||
Fiber Type | SMF | ||||
Core/Cladding Size | 9/125 µm | ||||
Modal Bandwidth | – | ||||
Distance | 10 km (6.2 miles) | ||||
DOM Support | Available | ||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 9.5 or later | ||||
1000Base-BX-D | Model Number | EX-SFP-GE10KT15R13 | |||
Rate | 1000 Mbps | ||||
Connector Type | LC | ||||
Fiber Count | Single | ||||
Transmitter Wavelength | 1550 nm | ||||
Receiver Wavelength | 1310 nm | ||||
Minimum Launch Power | –9 dBm | ||||
Maximum Launch Power | –3 dBm | ||||
Minimum Receiver Sensitivity | –3 dBm | ||||
Maximum Input Power | –21 dBm | ||||
Fiber Type | SMF | ||||
Core/Cladding Size | 9/125 µm | ||||
Modal Bandwidth | – | ||||
Distance | 10 km (6.2 miles) | ||||
DOM Support | Available | ||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 9.5 or later | ||||
1000Base-BX-U | Model Number | EX-SFP-GE40KT13R15 | |||
Rate | 1000 Mbps | ||||
Connector Type | LC | ||||
Fiber Count | Single | ||||
Transmitter Wavelength | 1310 nm | ||||
Receiver Wavelength | 1550 nm | ||||
Minimum Launch Power | –6.5 dBm | ||||
Maximum Launch Power | 2 dBm | ||||
Minimum Receiver Sensitivity | –3 dBm | ||||
Maximum Input Power | –23 dBm | ||||
Fiber Type | SMF | ||||
Core/Cladding Size | 9/125 µm | ||||
Modal Bandwidth | – | ||||
Distance | 40 km (24.8 miles) | ||||
DOM Support | Available | ||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 9.5 or later | ||||
1000Base-BX-D | Model Number | EX-SFP-GE40KT15R13 | |||
Rate | 1000 Mbps | ||||
Connector Type | LC | ||||
Fiber Count | Single | ||||
Transmitter Wavelength | 1550 nm | ||||
Receiver Wavelength | 1310 nm | ||||
Minimum Launch Power | –6.5 dBm | ||||
Maximum Launch Power | 2 dBm | ||||
Minimum Receiver Sensitivity | –3 dBm | ||||
Maximum Input Power | –23 dBm | ||||
Fiber Type | SMF | ||||
Core/Cladding Size | 9/125 µm | ||||
Modal Bandwidth | – | ||||
Distance | 40 km (24.8 miles) | ||||
DOM Support | Available | ||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 9.5 or later | ||||
1000Base-LX | Model Number | EX-SFP-1GE-LX40K | |||
Rate | 1000 Mbps | ||||
Connector Type | LC | ||||
Fiber Count | Single | ||||
Transmitter Wavelength | 1310 nm | ||||
Minimum Launch Power | –14 dBm | ||||
Maximum Launch Power | –8 dBm | ||||
Minimum Receiver Sensitivity | –45 dBm | ||||
Maximum Input Power | –3 dBm | ||||
Fiber Type | SMF | ||||
Core/Cladding Size | 9/125 µm | ||||
Modal Bandwidth | – | ||||
Distance | 40 km (24.8 miles) | ||||
DOM Support | Available | ||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 9.4 or later | ||||
1000Base-LH (or 1000Base-ZX) | Model Number | EX-SFP-1GE-LH | |||
Rate | 1000 Mbps | ||||
Connector Type | LC | ||||
Fiber Count | Dual | ||||
Transmitter Wavelength | 1550 nm | ||||
Minimum Launch Power | –2 dBm | ||||
Maximum Launch Power | 5 dBm | ||||
Minimum Receiver Sensitivity | –25 dBm | ||||
Maximum Input Power | –3 dBm | ||||
Fiber Type | SMF | ||||
Core/Cladding Size | 9/125 µm | ||||
Modal Bandwidth | – | ||||
Distance | 70 km (43.5 miles) | ||||
DOM Support | Available | ||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 9.0 or later | ||||
Table 2: Optical Interface Support for Fast Ethernet SFP Transceivers in EX3200 and EX4200 Switches
Ethernet Standard | Specifications | |
|---|---|---|
100Base-FX | Model Number | EX-SFP-1FE-FX |
Rate | 100 Mbps | |
Connector Type | LC | |
Fiber Count | Dual | |
Transmitter Wavelength | 1310 nm | |
Minimum Launch Power | –20 dBm | |
Maximum Launch Power | –14 dBm | |
Minimum Receiver Sensitivity | –32.5 dBm | |
Maximum Input Power | –8 dBm | |
Fiber Type | MMF | |
Core/Cladding Size | 62.5/125 µm | |
Fiber Grade | FDDI/OM1 | |
Modal Bandwidth | 500 Mhz/km | |
Distance | 2 km (1.2 miles) | |
DOM Support | Not available | |
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 9.2 or later | |
100Base-LX | Model Number | EX-SFP-1FE-LX |
Rate | 100 Mbps | |
Connector Type | LC | |
Fiber Count | Dual | |
Transmitter Wavelength | 1310 nm | |
Minimum Launch Power | –15 dBm | |
Maximum Launch Power | –8 dBm | |
Minimum Receiver Sensitivity | –31.5 dBm | |
Maximum Input Power | –8 dBm | |
Fiber Type | SMF | |
Core/Cladding Size | 9/125 µm | |
Modal Bandwidth | – | |
Distance | 10 km (6.2 miles) | |
DOM Support | Not available | |
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 9.5 or later | |
100Base-BX-U | Model Number | EX-SFP-FE20KT13R15 |
Rate | 100 Mbps | |
Connector Type | LC | |
Fiber Count | Single | |
Transmitter Wavelength | 1310 nm | |
Receiver Wavelength | 1550 nm | |
Minimum Launch Power | –14 dBm | |
Maximum Launch Power | –8 dBm | |
Minimum Receiver Sensitivity | –45 dBm | |
Maximum Input Power | –8 dBm | |
Fiber Type | SMF | |
Core/Cladding Size | 9/125 µm | |
Modal Bandwidth | – | |
Distance | 20 km (12.4 miles) | |
DOM Support | Not available | |
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 9.3 or later | |
100Base-BX-D | Model Number | EX-SFP-FE20KT15R13 |
Rate | 100 Mbps | |
Connector Type | LC | |
Fiber Count | Single | |
Transmitter Wavelength | 1550 nm | |
Receiver Wavelength | 1310 nm | |
Minimum Launch Power | –14 dBm | |
Maximum Launch Power | –8 dBm | |
Minimum Receiver Sensitivity | –45 dBm | |
Maximum Input Power | –8 dBm | |
Fiber Type | SMF | |
Core/Cladding Size | 9/125 µm | |
Modal Bandwidth | – | |
Distance | 20 km (12.4 miles) | |
DOM Support | Not available | |
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 9.3 or later | |
100Base-LX40K | Model Number | EX-SFP-1FE-LX40K |
Rate | 100 Mbps | |
Connector Type | LC | |
Fiber Count | Dual | |
Transmitter Wavelength | 1310 nm | |
Minimum Launch Power | –5 dBm | |
Maximum Launch Power | 0 dBm | |
Minimum Receiver Sensitivity | –32 dBm | |
Maximum Input Power | –8 dBm | |
Fiber Type | SMF | |
Core/Cladding Size | 9/125 µm | |
Modal Bandwidth | – | |
Distance | 40 km (24.8 miles) | |
DOM Support | Not available | |
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 10.0 or later | |
100Base-LH (or 100Base-ZX) | Model Number | EX-SFP-1FE-LH |
Rate | 100 Mbps | |
Connector Type | LC | |
Fiber Count | Dual | |
Transmitter Wavelength | 1310 nm | |
Minimum Launch Power | –5 dBm | |
Maximum Launch Power | 0 dBm | |
Minimum Receiver Sensitivity | –32 dBm | |
Maximum Input Power | –8 dBm | |
Fiber Type | SMF | |
Core/Cladding Size | 9/125 µm | |
Modal Bandwidth | – | |
Distance | 80 km (49.7 miles) | |
DOM Support | Not available | |
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 10.0 or later | |
Table 3: Optical Interface Support for Gigabit Ethernet SFP+ Transceivers in EX3200 and EX4200 Switches
Ethernet Standard | Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
10GBase-SR | Model Number | EX-SFP-10GE-USR | ||||
Rate | 10 Gbps | |||||
Connector Type | LC | |||||
Fiber Count | Dual | |||||
Transmitter Wavelength | 850 nm | |||||
Minimum Launch Power | –7.3 dBm | |||||
Maximum Launch Power | –1.3 dBm | |||||
Minimum Receiver Sensitivity | –11.1 dBm | |||||
Maximum Input Power | –9.9 dBm | |||||
Fiber Type | MMF | |||||
Core/Cladding Size | 62.5/125 µm | 50/125 µm | 50/125 µm | |||
Fiber Grade | OM1 | OM3 | OM3 | |||
Modal Bandwidth | 200 MHz/km | 500 MHz/km | 1500 MHz/km | |||
Distance | 10 m (32.8 ft) | 30 m (98.4 ft) | 100 m (328 ft) | |||
DOM Support | Available | |||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 10.2 or later | |||||
10GBase-SR | Model Number | EX-SFP-10GE-SR | ||||
Rate | 10 Gbps | |||||
Connector Type | LC | |||||
Fiber Count | Dual | |||||
Transmitter Wavelength | 850 nm | |||||
Minimum Launch Power | –7.3 dBm | |||||
Maximum Launch Power | –1 dBm | |||||
Minimum Receiver Sensitivity | –9.9 dBm | |||||
Maximum Input Power | –1 dBm | |||||
Fiber Type | MMF | |||||
Core/Cladding Size | 62.5/125 µm | 62.5/125 µm | 50/125 µm | 50/125 µm | 50/125 µm | |
Fiber Grade | FDDI | OM1 | – | OM2 | OM3 | |
Modal Bandwidth | 160 MHz/km | 200 MHz/km | 400 MHz/km | 500 MHz/km | 1500 MHz/km | |
Distance | 26 m (85 ft) | 33 m (108 ft) | 66 m (216 ft) | 82 m (269 ft) | 300 m (984 ft) | |
DOM Support | Available | |||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 9.4 or later | |||||
10GBase-LRM | Model Number | EX-SFP-10GE-LRM | ||||
Rate | 10 Gbps | |||||
Connector Type | LC | |||||
Fiber Count | Dual | |||||
Transmitter Wavelength | 1310 nm | |||||
Minimum Launch Power | –6.5 dBm | |||||
Maximum Launch Power | 0.5 dBm | |||||
Minimum Receiver Sensitivity | –21 dBm | |||||
Maximum Input Power | 0.5 dBm | |||||
Fiber Type | MMF | |||||
Core/Cladding Size | 62.5/125 µm | 50/125 µm | 50/125 µm | |||
Fiber Grade | FDDI/OM1 | OM2 | OM3 | |||
Modal Bandwidth | 500 MHz/km | 500 MHz/km | 500 MHz/km | |||
Distance | 220 m (722 ft) | 220 m (722 ft) | 220 m (722 ft) | |||
DOM Support | Available | |||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 9.5 or later | |||||
10GBase-LR | Model Number | EX-SFP-10GE-LR | ||||
Rate | 10 Gbps | |||||
Connector Type | LC | |||||
Fiber Count | Dual | |||||
Transmitter Wavelength | 1310 nm | |||||
Minimum Launch Power | –8.2 dBm | |||||
Maximum Launch Power | 0.5 dBm | |||||
Minimum Receiver Sensitivity | –18 dBm | |||||
Maximum Input Power | 0.5 dBm | |||||
Fiber Type | SMF | |||||
Core/Cladding Size | 9/125 µm | |||||
Modal Bandwidth | – | |||||
Distance | 10 km (6.2 miles) | |||||
DOM Support | Available | |||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 9.4 or later | |||||
10GBase-ER | Model Number | EX-SFP-10GE-ER | ||||
Rate | 10 Gbps | |||||
Connector Type | LC | |||||
Fiber Count | Dual | |||||
Transmitter Wavelength | 1550 nm | |||||
Minimum Launch Power | –4.7 dBm | |||||
Maximum Launch Power | 4 dBm | |||||
Minimum Receiver Sensitivity | –11.3 dBm | |||||
Maximum Input Power | –1 dBm | |||||
Fiber Type | SMF | |||||
Core/Cladding Size | 9/125 µm | |||||
Modal Bandwidth | – | |||||
Distance | 40 km (24.8 miles) | |||||
DOM Support | Available | |||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 10.3 or later | |||||
Table 4: Optical Interface Support for Gigabit Ethernet XFP Transceivers in EX3200 and EX4200 Switches
Ethernet Standard | Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
10GBase-SR | Model Number | EX-XFP-10GE-SR | ||||
Rate | 10 Gbps | |||||
Connector Type | LC | |||||
Fiber Count | Dual | |||||
Transmitter Wavelength | 850 nm | |||||
Minimum Launch Power | –7.3 dBm | |||||
Maximum Launch Power | –1.3 dBm | |||||
Minimum Receiver Sensitivity | –11.1 dBm | |||||
Maximum Input Power | –1 dBm | |||||
Fiber Type | MMF | |||||
Core/Cladding Size | 62.5/125 µm | 62.5/125 µm | 50/125 µm | 50/125 µm | 50/125 µm | |
Fiber Grade | FDDI | OM1 | – | OM2 | OM3 | |
Modal Bandwidth | 160 MHz/km | 200 MHz/km | 400 MHz/km | 500 MHz/km | 1500 MHz/km | |
Distance | 26 m (85 ft) | 33 m (108 ft) | 66 m (216 ft) | 82 m (269 ft) | 300 m (984 ft) | |
DOM Support | Available | |||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 9.0 or later | |||||
10GBase-LR | Model Number | EX-XFP-10GE-LR | ||||
Rate | 10 Gbps | |||||
Connector Type | LC | |||||
Fiber Count | Dual | |||||
Transmitter Wavelength | 1310 nm | |||||
Minimum Launch Power | –8.2 dBm | |||||
Maximum Launch Power | 1 dBm | |||||
Minimum Receiver Sensitivity | –18 dBm | |||||
Maximum Input Power | 0.5 dBm | |||||
Fiber Type | SMF | |||||
Core/Cladding Size | 9/125 µm | |||||
Modal Bandwidth | – | |||||
Distance | 10 km (6.2 miles) | |||||
DOM Support | Available | |||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 9.0 or later | |||||
10GBase-ER | Model Number | EX-XFP-10GE-ER | ||||
Rate | 10 Gbps | |||||
Connector Type | LC | |||||
Fiber Count | Dual | |||||
Transmitter Wavelength | 1550 nm | |||||
Minimum Launch Power | –5 dBm | |||||
Maximum Launch Power | 2 dBm | |||||
Minimum Receiver Sensitivity | –22 dBm | |||||
Maximum Input Power | –1 dBm | |||||
Fiber Type | SMF | |||||
Core/Cladding Size | 9/125 µm | |||||
Modal Bandwidth | – | |||||
Distance | 40 km (24.8 miles) | |||||
DOM Support | Available | |||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 9.0 or later | |||||
10GBase-ZR | Model Number | EX-XFP-10GE-ZR | ||||
Rate | 10 Gbps | |||||
Connector Type | LC | |||||
Fiber Count | Dual | |||||
Transmitter Wavelength | 1550 nm | |||||
Minimum Launch Power | 0 | |||||
Maximum Launch Power | 4 dBm | |||||
Minimum Receiver Sensitivity | –30 dBm | |||||
Maximum Input Power | –7 dBm | |||||
Fiber Type | SMF | |||||
Core/Cladding Size | 9/125 µm | |||||
Modal Bandwidth | – | |||||
Distance | 80 km (49.7 miles) | |||||
DOM Support | Available | |||||
Software required | Junos OS for EX Series switches, Release 9.0 or later | |||||

