MX960 Router Physical Specifications
Table 1 summarizes the physical specifications for the router chassis.
Table 1: Physical Specifications
Description | Weight | Width | Depth | Height |
|---|---|---|---|---|
Standard chassis dimensions | Standard chassis with midplane, two fan trays, air filter, and standard cable manager: 150 lb (68.04 kg) Standard chassis with maximum configuration: 350 lb (158.76 kg) Standard chassis with components removed:150 lb (68.04 kg) | 17.37 in. (44.11 cm) (excluding the mounting flanges or brackets) | 23.0 in. (58.42 cm) (from front-mounting flange to chassis rear) Total depth (including standard cable manager) 27.75 in. (70.49 cm) | 27.75 in. (70.49 cm) |
Router with extended cable manager installed | Chassis with midplane, two fan trays, air filter, and extended cable manager: 174 lb (78.93 kg) Chassis with extended cable manager and maximum configuration: 374 lb (169.64 kg) Chassis with components removed: 174 lb (79 kg) | 17.37 in. (44.11 cm) (excluding the mounting flanges or brackets) | 23.0 in. (58.42 cm) (from front-mounting flange to chassis rear) Total depth (including extended cable manager) approximately 29.00 in. (73.7 cm) | 36.5 in. (92.7 cm) high |
Craft interface | 1.5 lb (0.68 kg) | 21.25 in (54 cm) | 8.5 in (21.6 cm) | 6.25 in (15.9 cm) |
DPC | Maximum up to 14.5 lb (6.6 kg) Blank panel in DPC slot: 9 lb | 17 in (43.2 cm) | 22 in (55.9 cm) | 1.25 in (3.2 cm) |
FPC | FPC2: 15 lb (6.8 kg) FPC3: 14 lb (6.5 kg) | 17 in (43.2 cm) | 22 in (55.9 cm) | 2.5 in (6.4 cm) |
PIC | 2 lb (0.9 kg) | 7.75 in (28.3 cm) | 11.125 in (19.7 cm) | 4.125 in (10.5 cm) |
MPC weight (fixed configuration) | 18.35 ;lb (8.3 kg) | 17 in | 22 in | 1.25 in |
MPC (without MICs) | 14 lb (6.4 kg) | 17 in (43.2 cm) | 22 in (55.9 cm) | 1.25 in (3.2 cm) |
MIC | Maximum up to 1.2 lb (0.54 kg) | 6.25 in (15.9 cm) | 6.8 in (17.3 cm) | 1.25 in (3.2 cm) |
AC power supply | 5 lb (2.3 kg) each | 14.5 in (36.8 cm) | 4 in (10.2 cm) | 1.75 in (4.4 cm) |
High-capacity AC power supply | 5 lb (2.3 kg) each | 14.5 in (36.8 cm) | 6.85 in (12.92 cm) | 1.75 in (4.4 cm) |
DC power supply | 3.8 lb (1.7 kg) | 14.5 in (36.8 cm) | 4 in (10.2 cm) | 1.75 in (4.4 cm) |
High-capacity DC power supply | 3.8 lb (1.7 kg) | 14.5 in (36.8 cm) | 9.05 in (22.99 cm) | 1.75 in (4.4 cm) |
Air filter | 1 lb (0.5 kg) | 16.7 in (42.4 cm) | 19.7 in (50 cm) | 0.43 in (1.1 cm) |
SCB | 9.6 lb (4.4 kg) (with Routing Engine installed) | 17 in (43.2 cm) | 22 in (55.9 cm) | 1.25 in (3.2 cm) |
Routing Engine | 2.4 lb (1.1 kg) | 11 in (27.9 cm) | 7.75 in (19.7 cm) | 1.25 in (3.2 cm) |
Upper fan tray | 13 lb (5.9 kg) | 16.9 in (43 cm) | 20.6 in (3.6 cm) | 1.4 in (3.6 cm) |
Lower fan tray | 13 lb (5.9 kg) | 16.9 in (43 cm) | 20.6 in (52.3 cm) | 1.4 in (3.6 cm) |
High-capacity fan tray | 13 lb (5.9 kg) | 16.9 in (43 cm) | 20.6 in (52.3 cm) | 1.4 in (3.6 cm) |
Standard cable manager | 4.1 lb (1.9 kg | 18.9 in (43 cm) | 5.5 in (14 cm) | 6.7 in (17 cm) |
Extended cable manager | 39 lb (2.3 kg) | 24.5 in (62.2 cm) | 30 in (78 cm) | 24.25 in (61.6 cm) |
