MX240 Router Physical Specifications
Table 1 summarizes the physical specifications for the router chassis.
Table 1: Physical Specifications
Description | Weight | Width | Depth | Height |
|---|---|---|---|---|
Chassis dimensions | Chassis with midplane, fan tray, air filter: 52 lb (23.6 kg) Maximum configuration: 128 lb (58.1 kg) | 17.45 in. (44.3 cm) | 24.5 in. (62.2 cm) (from front-mounting bracket to chassis rear) Total depth: 27.75 in. (70.5 cm) | 8.71 in. (22.1 cm) |
Routing Engine | 2.4 lb (1.1 kg) | 11 in (27.9 cm) | 7.75 in (19.7 cm) | 1.25 in (3.2 cm) |
SCB | 9.6 lb (4.4 kg) | 17 in (43.2 cm) | 22 in (55.9 cm) | 1.25 in (3.2 cm) |
DPC | Maximum up to Blank panel in DPC slot: 9 lb (4.1 kg) | 17 in (43.2 cm) | 22 in (55.9 cm) | 1.25 in (3.2 cm) |
FPC | FPC2: 13 lb (5.9 kg) FPC3: 14 lb (6.5 kg) | 17 in (43.2 cm) | 22 in (55.9 cm) | 2.5 in (6.4 cm) |
PIC | 2 lb (0.9 kg) | 7.75 in (28.3 cm) | 11.125 in (19.7 cm) | 4.125 in (10.5 cm) |
MPC (fixed configuration) | 18.35 lb (8.3 kg) | 17 in (43.2 cm) | 22 in (55.9 cm) | 1.25 in (3.2 cm) |
MPC (without MICs) | 14 lb (6.4 kg) | 17 in (43.2 cm) | 22 in (55.9 cm) | 1.25 in (3.2 cm) |
MIC | Maximum up to 1.2 lb (0.54 kg) | 6.25 in (15.9 cm) | 6.8 in (17.3 cm) | 1.25 in (3.2 cm) |
Craft interface | 1.1 lb (0.5 kg) | 21.25 in (54 cm) | 8.5 in (21.6 cm) | 6.25 in (15.9 cm) |
Fan tray | 4.2 lb (1.9 kg) | 17 in (43.2 cm) | 22 in (55.9 cm) | 1.5 in (3.8 cm) |
Air filter | 1 lb (0.5 kg) | 0.31 in (0.8 cm) | 22.23 in (56.5 cm) | 5 in (12.7 cm) |
DC power supply | 3.8 lb (1.7 kg) | 14.5 in (36.8 cm) | 4 in (10.2 cm) | 1.75 in (4.4 cm) |
AC power supply | 5 lb (2.3 kg) | 14.5 in (36.8 cm) | 4 in (10.2 cm) | 1.75 in (4.4 cm) |
