M7i PIC/CFEB Compatibility
The PIC/CFEB compatibility matrixes list the current PICs for the m7I router. For example, Junos OS Release 9.4 is the first release in which the CFEB-E supports the ATM2 DS3 IQ PIC.
Table 1: CFEB/PIC Compatibility in the M7i Router
PIC Family and Type | PIC Model Number | Ports | CFEB | CFEB-E |
|---|---|---|---|---|
| ATM2 IQ | ||||
PE-4DS3-ATM2 | 4 | 6.1 | 9.4 | |
PE-2E3-ATM2 | 2 | 6.1 | 9.4 | |
PE-2OC3-ATM2-MM | 2 | 6.0 | 9.4 | |
PE-1OC12-ATM2-MM | 1 | 6.0 | 9.4 | |
| Channelized IQ | ||||
PE-4CHDS3-QPP | 4 | 6.0 | 9.4 | |
PE-10CHE1-RJ48-QPP-N | 10 | 9.1R4 | 9.4 | |
PE-1CHOC3-SMIR-QPP | 1 | 7.1 | 9.4 | |
PE-1CHOC12SMIR-QPP | 1 | 6.0 | 9.4 | |
PE-1CHSTM1-SMIR-QPP | 1 | 6.0 | 9.4 | |
PE-10CHT1-RJ48-QPP | 10 | 7.4 | 9.4 | |
| Channelized IQE | ||||
PE-4CHDS3-E3–IQE-BNC | 4 | – | 10.2 | |
PE-10CHE-T1-IQE-RJ48 | 10 | – | 10.2 | |
Channelized OC3/STM1 Enhanced IQ (IQE) PIC with SFP (M7i Router) | PE-2CHOC3-STM1-IQE-SFP | 2 | – | 10.2 |
Channelized OC12/STM4 Enhanced IQ (IQE) PIC with SFP (M7i Router) | PE-1CHOC12STM4–IQE-SFP | 1 | – | 10.2 |
| Circuit Emulation | ||||
Channelized OC3/STM1 Circuit Emulation PIC with SFP (M7i Router) | PE-4CHOC3-CE-SFP | 4 | 9.3 | 9.5 |
PE-12T1E1-CE-TELCO | 12 | 9.3 | 9.5 | |
| DS3, E1, E3, and T1 | ||||
PE-2DS3 | 2 | 6.0 | 9.4 | |
PE-4DS3 | 4 | 6.0 | 9.4 | |
PE-4DS3–E3-IQE-BNC | 4 | – | 10.2 | |
PE-4E1-COAX | 4 | 6.0 | 9.4 | |
PE-2E3 | 2 | 6.0 | 9.4 | |
PE-4E3-QPP | 4 | 6.1 | 9.4 | |
PE-4T1-RJ48 | 4 | 6.0 | 9.4 | |
| Ethernet | ||||
PE-4FE-TX | 4 | 6.0 | 9.4 | |
PE-8FE-FX | 8 | 6.0 | 9.4 | |
PE-12FE-TX-MDI | 12 | 6.0 | 9.4 | |
PE-1GE-SFP | 1 | 6.3 | 9.4 | |
| Ethernet IQ | ||||
PE-1GE-SFP-QPP | 1 | 6.0 | 9.4 | |
| Ethernet IQ2 | ||||
PE-4GE-TYPE1-SFP-IQ2 | 4 | 7.6R3 | 9.4 | |
| Ethernet Enhanced IQ2 (IQ2E) | ||||
Gigabit Ethernet Enhanced IQ2 (IQ2E) PIC with SFP (M7i Router) | PE-4GE-TYPE1-SFP-IQ2E | 4 | 9.4 | 9.5R2 |
| Services | ||||
PE-AS2-FIPS | 0 | 7.2 | 9.4 | |
PE-ES-800 | 0 | 6.0 | – | |
PE-MS-100-1 | 0 | 8.1 | 9.4 | |
PE-TUNNEL | 0 | 6.0 | 9.4 | |
| Serial | ||||
PE-2EIA530 | 2 | 6.0 | 9.4 | |
| SONET/SDH | ||||
PE-2OC3-SON-SFP | 2 | 8.4 | 9.4 | |
SONET/SDH OC3/STM1 Enhanced IQ (IQE) PIC with SFP (M7i Router) | PE-4OC3–STM1-IQE-SFP | 4 | – | 10.2 |
PE-4OC3-1OC12-SON-SFP | 4 | 8.4 | 9.4 | |
SONET/SDH OC12/STM4 Enhanced IQ (IQE) PIC with SFP (M7i Router) | PE-1OC12–STM4-IQE-SFP | 1 | – | 10.2 |
PE-1OC12-SON-SFP | 1 | 8.4 | 9.4 | |
