M10I PIC/CFEB Compatibility
Table 1 lists the PICs and CFEBs supported on the M10i router.
Table 1: PICs Supported in the M10i Router
PIC Family and Type | Model Number | Ports | CFEB | CFEB-E |
|---|---|---|---|---|
| ATM2 IQ | ||||
ATM2 DS3 IQ | PE-4DS3-ATM2 | 4 | 6.1 | 9.4 |
ATM2 E3 IQ | PE-2E3-ATM2 | 2 | 6.1 | 9.4 |
ATM2 OC3/STM1 IQ | PE-2OC3-ATM2-MM | 2 | 6.1 | 9.4 |
ATM2 OC12/STM4 IQ | PE-1OC12-ATM2-MM | 1 | 6.1 | 9.4 |
| Channelized IQ | ||||
Channelized DS3 IQ | PE-4CHDS3-QPP | 4 | 6.1 | 9.4 |
Channelized E1 IQ | PE-10CHE1-RJ48-QPP-N | 10 | 9.1R4 | 9.4 |
Channelized OC12 IQ | PE-1CHOC12SMIR-QPP | 1 | 6.1 | 9.4 |
Channelized OC3 IQ | PE-1CHOC3-SMIR-QPP | 1 | 7.1 | 9.4 |
Channelized STM1 IQ | PE-1CHSTM1-SMIR-QPP | 1 | 6.1 | 9.4 |
Channelized T1 IQ | PE-10CHT1-RJ48-QPP | 10 | 7.4 | 9.4 |
| Channelized IQE | ||||
Channelized DS3 and E3 Enhanced IQ (IQE) | PE-4CHDS3-E3–IQE-BNC | 4 | – | 10.2 |
Channelized E1/T1 Enhanced IQ (IQE) | PE-10CHE-T1-IQE-RJ48 | 10 | – | 10.2 |
Channelized OC3/STM1 Enhanced IQ (IQE) with SFP | PE-2CHOC3-STM1-IQE-SFP | 2 | – | 10.2 |
Channelized OC12/STM4 Enhanced IQ (IQE) PIC with SFP | PE-1CHOC12STM4-IQE-SFP | 1 | – | 10.2 |
| Circuit Emulation | ||||
Channelized OC3/STM1 Circuit Emulation | PE-4CHOC3-CE-SFP | 4 | 9.3 | 9.5 |
E1/T1 Circuit Emulation | PE-12T1E1-CE-TELCO | 12 | 9.3 | 9.5 |
| DS3, E1, E3, and T1 | ||||
DS3 | PE-2DS3 | 2 | 6.1 | 9.4 |
PE-4DS3 | 4 | 6.1 | 9.4 | |
DS3/E3 Enhanced IQ (IQE) | PE-4DS3-E3-IQE-BNC | 4 | – | 10.2 |
E1 | PE-4E1-COAX | 4 | 6.1 | 9.4 |
E3 | PE-2E3 | 2 | 6.0 | 9.4 |
E3 IQ | PE-4E3-QPP | 4 | 6.1 | 9.4 |
T1 | PE-4T1-RJ48 | 4 | 6.1 | 9.4 |
| Ethernet | ||||
Fast Ethernet | PE-4FE-TX | 4 | 6.1 | 9.4 |
PE-8FE-FX | 8 | 6.1 | 9.4 | |
PE-12FE-TX-MDI | 12 | 6.1 | 9.4 | |
Gigabit Ethernet with SFP | PE-1GE-SFP | 1 | 6.3 | 9.4 |
| Ethernet IQ | ||||
Gigabit Ethernet IQ | PE-1GE-SFP-QPP | 1 | 6.1 | 9.4 |
| Ethernet IQ2 | ||||
Gigabit Ethernet IQ2 | PE-4GE-TYPE1-SFP-IQ2 | 4 | 7.6R3 | 9.4 |
| Ethernet Enhanced IQ2 (IQ2E) | ||||
Gigabit Ethernet IQ2E | PE-4GE-TYPE1-SFP-IQ2E | 4 | 9.4 | 9.5R2 |
| Services | ||||
Adaptive Services II FIPS | PE-AS2-FIPS | 0 | 7.2 | 9.4 |
ES | PE-ES-800 | 0 | 6.1 | – |
Link Services | PE-LS-4 | 0 | 6.1 | – |
Multiservices 100 | PE-MS-100-1 | 0 | 8.1 | 9.4 |
Tunnel Services | PE-TUNNEL | 0 | 6.1 | 9.4 |
| Serial | ||||
EIA-530 | PE-2EIA530 | 2 | 6.1 | 9.4 |
| SONET/SDH | ||||
SONET/SDH OC3/STM1 with SFP | PE-2OC3-SON-SFP | 2 | 8.4 | 9.4 |
SONET/SDH OC3/STM1 Enhanced IQ (IQE) with SFP | PE-4OC3-STM1-IQE-SFP | 4 | – | 10.2 |
SONET/SDH OC3/STM1 (Multi-Rate) with SFP | PE-4OC3-1OC12-SON-SFP | 4 | 8.4 | 9.4 |
SONET/SDH OC12/STM4 Enhanced IQ (IQE) with SFP | PE-1OC12-STM4-IQE-SFP | 1 | – | 10.2 |
SONET/SDH OC12/STM4 (Multi-Rate) PIC with SFP | PE-1OC12-SON-SFP | 1 | 8.4 | 9.4 |
SONET/SDH OC48c/STM16 with SFP | PE-1OC48-SON-SFP | 1 | 6.4 | – |
