Related Documentation
- Subscriber AAA Access Messages Overview
- CLI Commands Used to Configure Juniper Networks VSAs
- CLI Commands Used to Include ANCP-Related Juniper Networks VSAs in Access and Accounting Messages
- CLI Commands Used to Include or Exclude Attributes in RADIUS Messages
- CLI Commands Used to Ignore Attributes when Receiving Access-Accept Messages
- Juniper Networks VSAs
Juniper Networks VSAs Supported for Subscriber AAA Access Messages
Table 1 lists the Juniper Networks (Vendor ID 4874) VSAs supported for Access-Request, Access-Accept, Access-Reject, COA-Request, and Disconnect-Request messages.
Table 1: AAA Access Message Juniper Networks (Vendor ID 4874) VSAs Supported
Attribute Number | Attribute Name | Access- Request | Access- Accept | Access- Reject | COA- | Disconnect- |
---|---|---|---|---|---|---|
[26-1] | Virtual-Router | – | ✓ | – | ✓ | – |
[26-2] | Local-Address-Pool | – | ✓ | – | – | – |
[26-3] | Local-Loopback-Interface | – | ✓ | – | – | – |
[26-4] | Primary-DNS | – | ✓ | – | – | – |
[26-5] | Secondary-DNS | – | ✓ | – | – | – |
[26-6] | Primary-WINS (NBNS) | – | ✓ | – | – | – |
[26-7] | Secondary-WINS (NBNS) | – | ✓ | – | – | – |
[26-8] | Tunnel-Virtual-Router | – | ✓ | – | – | – |
[26-9] | Tunnel-Password | – | ✓ | – | – | – |
[26-10] | Ingress-Policy-Name | – | ✓ | – | – | – |
[26-11] | Egress-Policy-Name | – | ✓ | – | – | – |
[26-12] | Ingress-Statistics | – | ✓ | – | – | – |
[26-13] | Egress-Statistics | – | ✓ | – | – | – |
[26-14] | Service-Category | – | ✓ | – | – | – |
[26-15] | PCR | – | ✓ | – | – | – |
[26-16] | SCR | – | ✓ | – | – | – |
[26-17] | Mbs | – | ✓ | – | – | – |
[26-22] | Sa-Validate | – | ✓ | – | – | – |
[26-23] | IGMP-Enable | – | ✓ | – | – | – |
[26-24] | Pppoe-Description | ✓ | – | – | – | – |
[26-25] | Redirect-Vrouter-Name | – | ✓ | – | – | – |
[26-26] | Qos-Profile-Name | – | ✓ | – | – | – |
[26-30] | Tunnel-Nas-Port-Method | – | ✓ | – | – | – |
[26-31] | SSC-Service-Bundle-Name | – | ✓ | – | – | – |
[26-33] | Tunnel-Max-Sessions | – | ✓ | – | – | – |
[26-34] | Framed-IP-Route-Tag | – | ✓ | – | – | – |
[26-44] | Tunnel-Interface-ID | ✓ | – | – | – | – |
[26-45] | Ipv6-Virtual-Router | – | ✓ | – | – | – |
[26-46] | Ipv6-Local-Interface | – | ✓ | – | – | – |
[26-47] | Ipv6-Primary-DNS | – | ✓ | – | – | – |
[26-48] | Ipv6-Secondary-DNS | – | ✓ | – | – | – |
[26-52] | RADIUS-Client-Address | ✓ | – | – | – | – |
[26-53] | Service-Description | ✓ | – | – | – | – |
[26-54] | L2tp-Recv-Window-Size | – | ✓ | – | – | – |
[26-55] | DHCP-Options | ✓ | – | – | – | – |
[26-56] | DHCP-MAC-Address | ✓ | – | – | – | – |
[26-57] | DHCP-GI-Address | ✓ | – | – | – | – |
[26-58] | LI-Action | – | ✓ | – | ✓ | – |
[26-59] | Med-Dev-Handle | – | ✓ | – | ✓ | – |
[26-60] | Med-Ip-Address | – | ✓ | – | ✓ | – |
[26-61] | Med-Port-Number | – | ✓ | – | ✓ | – |
[26-62] | MLPPP-Bundle-Name | ✓ | – | – | – | – |
[26-63] | Interface-Desc | ✓ | – | – | – | – |
[26-64] | Tunnel-Group | – | ✓ | – | – | – |
[26-65] | Activate-Service | – | ✓ | – | ✓ | – |
[26-66] | Deactivate-Service | – | ✓ | – | ✓ | – |
[26-67] | Service-Volume | – | ✓ | – | ✓ | – |
[26-68] | Service-Timeout | – | ✓ | – | ✓ | – |
[26-69] | Service-Statistics | – | ✓ | – | ✓ | – |
[26-70] | Ignore-DF-Bit | – | ✓ | – | – | – |
[26-71] | IGMP-Access-Name | – | ✓ | – | – | – |
[26-72] | IGMP-Access-Src-Name | – | ✓ | – | – | – |
[26-73] | IGMP-OIF-Map-Name | – | ✓ | – | – | – |
[26-74] | MLD-Access-Name | – | ✓ | – | – | – |
[26-75] | MLD-Access-Src-Name | – | ✓ | – | – | – |
[26-76] | MLD-OIF-Map-Name | – | ✓ | – | – | – |
[26-77] | MLD-Version | – | ✓ | – | – | – |
[26-78] | IGMP-Version | – | ✓ | – | – | – |
[26-79] | IP-Mcast-Adm-Bw-Limit | – | ✓ | – | – | – |
[26-80] | IPv6-Mcast-Adm-Bw-Limit | – | ✓ | – | – | – |
[26-81] | L2c-Information | ✓ | – | – | – | – |
[26-82] | QoS-Parameters | – | ✓ | – | – | – |
[26-84] | Mobile-IP-Algorithm | – | ✓ | – | – | – |
[26-85] | Mobile-IP-SPI | – | ✓ | – | – | – |
[26-86] | Mobile-IP-Key | – | ✓ | – | – | – |
[26-87] | Mobile-IP-Replay | – | ✓ | – | – | – |
[26-88] | Mobile-IP-Access-Control-List | – | ✓ | – | – | – |
[26-89] | Mobile-IP-Lifetime | – | ✓ | – | – | – |
[26-90] | L2TP-Resynch-Method | – | ✓ | – | – | – |
[26-91] | Tunnel-Switch-Profile | – | ✓ | – | – | – |
[26-92] | L2C-Up-Stream-Data | ✓ | – | – | – | – |
[26-93] | L2C-Down-Stream-Data | ✓ | – | – | – | – |
[26-94] | Tunnel-Tx-Speed-Method | – | ✓ | – | – | – |
[26-95] | IGMP-Query-Interval | – | ✓ | – | – | – |
[26-96] | IGMP-Max-Resp-Time | – | ✓ | – | – | – |
[26-97] | IGMP-Immediate-Leave | – | ✓ | – | – | – |
[26-98] | MLD-Query-Interval | – | ✓ | – | – | – |
[26-99] | MLD-Max-Resp-Time | – | ✓ | – | – | – |
[26-100] | MLD-Immediate-Leave | – | ✓ | – | – | – |
[26-106] | Ipv6-Ingress-Policy-Name | – | ✓ | – | – | – |
[26-107] | Ipv6-Egress-Policy-Name | – | ✓ | – | – | – |
[26-110] | Acc-Loop-Cir-Id | ✓ | – | – | – | – |
[26-111] | Acc-Aggr-Cir-Id-Bin | ✓ | – | – | – | – |
[26-112] | Acc-Aggr-Cir-Id-Asc | ✓ | – | – | – | – |
[26-113] | Act-Data-Rate-Up | ✓ | – | – | – | – |
[26-114] | Act-Data-Rate-Dn | ✓ | – | – | – | – |
[26-115] | Min-Data-Rate-Up | ✓ | – | – | – | – |
[26-116] | Min-Data-Rate-Dn | ✓ | – | – | – | – |
[26-117] | Att-Data-Rate-Up | ✓ | – | – | – | – |
[26-118] | Att-Data-Rate-Dn | ✓ | – | – | – | – |
[26-119] | Max-Data-Rate-Up | ✓ | – | – | – | – |
[26-120] | Max-Data-Rate-Dn | ✓ | – | – | – | – |
[26-121] | Min-LP-Data-Rate-Up | ✓ | – | – | – | – |
[26-122] | Min-LP-Data-Rate-Dn | ✓ | – | – | – | – |
[26-123] | Max-Interlv-Delay-Up | ✓ | – | – | – | – |
[26-124] | Act-Interlv-Delay-Up | ✓ | – | – | – | – |
[26-125] | Max-Interlv-Delay-Dn | ✓ | – | – | – | – |
[26-126] | Act-Interlv-Delay-Dn | ✓ | – | – | – | – |
[26-127] | DSL-Line-State | ✓ | – | – | – | – |
[26-128] | DSL-Type | ✓ | – | – | – | – |
[26-129] | Ipv6-NdRa-Prefix | – | ✓ | – | – | – |
[26-130] | QoS-Interfaceset-Name | – | ✓ | – | – | – |
[26-140] | Service-Interim-Acct-Interval | – | ✓ | – | ✓ | – |
[26-141] | Downstream-Calculated-Qos- | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
[26-142] | Upstream-Calculated-Qos-Rate | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
[26-143] | Max-Clients-Per-Interface | – | ✓ | – | – | – |
[26-144] | PPP-Monitor-Ingress-Only | — | ✓ | — | — | — |
[26-147] | Backup-Address-Pool | — | ✓ | — | — | — |
[26-150] | ICR-Partition-Id | ✓ | — | — | — | — |
[26-157] | Ipv6-Ndra-Pool | — | ✓ | — | — | — |
[26-159] | DHCP-Option 82 | ✓ | — | — | ✓ | — |
[26-161] | Delegated-Ipv6-Pool | — | ✓ | — | — | — |
[26-164] | Ipv4-release-control | ✓ | — | — | — | — |
[26-165] | PCP-Server-Name | — | ✓ | — | — | — |
Related Documentation
- Subscriber AAA Access Messages Overview
- CLI Commands Used to Configure Juniper Networks VSAs
- CLI Commands Used to Include ANCP-Related Juniper Networks VSAs in Access and Accounting Messages
- CLI Commands Used to Include or Exclude Attributes in RADIUS Messages
- CLI Commands Used to Ignore Attributes when Receiving Access-Accept Messages
- Juniper Networks VSAs