Licenças de software para firewalls da Série SRX
Os firewalls da Série SRX oferecem suporte a licenças por assinatura e perpétuas.
Tabelas nesta seção:
-
Definição de SKUs de licença de nível Flex para firewalls da Série SRX1500, SRX4XXX e SRX5XXX
-
SKUs de licença Flex para firewalls das séries SRX1500, SRX4100, SRX4200 e SRX4600
-
SKUs da Flex License para firewalls das séries SRX5400, SRX5600 e SRX5800
-
SKUs de licença de nível Flex para firewalls SRX300, SRX320, SRX340, SRX345 e SRX380 Series
-
SKUs de licença Flex Tier para firewalls das séries SRX340, SRX345 e SRX380
-
Definição de SKUs de licença de nível Flex para firewalls da Série SRX4700
-
Definição de SKUs de licença de nível Flex para firewalls da Série SRX4700
-
SKUs de licença de próxima geração do nível Flex Firewalls das séries SRX5400, SRX5600 e SRX5800
-
Definição de SKUs de licença de próxima geração de camada Flex para firewalls da Série SRX4700
-
SKUs de licença de próxima geração de nível Flex para firewalls da Série SRX4700
| Código do produto, SKU | Descrição do personagem SKU |
|---|---|
| S- SRX1500/SRX4100/SRX4200/SRX4600 SRX5400/SRX5600/SRX5800-A1/A2/A3/P1/P2/P3-1/3/5 |
S — Software SRX1500/SRX4100/SRX4200/SRX4600 SRX5400/SRX5600/SRX5800— Nome do produto A1 — Avançado 1 A2 — Avançado 2 A3 — Avançado 3 P1 — Premium 1 P2 — Premium 2 P3 — Premium 3 1/3/5 — Período de assinatura de 1, 3 ou 5 anos |
| FID | Nome do recurso | A1 | RESPOSTA 2 | A3* | Pág. 1 | Pág. 2 | Pág. 3* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| 115 | EWF de filtragem | Não incluído | Incluído | Incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 27 | Antispam | Não incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Não incluído |
| 69 | Sophos AV Web | Não incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Não incluído |
| 241 | Antivírus com Avira Engine | Não incluído | Não incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| 182 | Nuvem ATP | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| FID | Nome do recurso | A1 | RESPOSTA 2 | Resposta 3 | Pág. 1 | Pág. 2 | Pág. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| 67 | Assinatura APPID | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| 115 | EWF de filtragem | Não incluído | Incluído | Incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 27 | Antispam | Não incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Não incluído |
| 69 | Sophos AV Web | Não incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Não incluído |
| 241 | Antivírus com Avira Engine | Não incluído | Não incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| 182 | Nuvem ATP | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Código do produto, SKU | Descrição do personagem SKU |
|---|---|
| S-SRX300/320/340/345/380-A1/A2/P1/P2-1/3/5 | S — Software SRX300/320/340/345/380— Nome do produto A1 — Avançado 1 A2 — Avançado 2 P1 — Premium 1 P2 — Premium 2* 03/01/05/7 — Período de assinatura de 1, 3 ou 5 anos |
* Sem nível P2 para SRX300 e SRX320
| FID | Nome do recurso | A1 | RESPOSTA 2 | Pág. 1 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Incluído | Incluído | Incluído |
| 115 | EWF de filtragem | Não incluído | Incluído | Não incluído |
| 27 | Antispam | Não incluído | Incluído | Não incluído |
| 69 | Sophos AV Web | Não incluído | Incluído | Não incluído |
* Sem nível P2 para SRX300 e SRX320
| FID | Nome do recurso | A1 | RESPOSTA 2 | Pág. 1 | Pág. 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| 115 | EWF de filtragem | Não incluído | Incluído | Não incluído | Incluído |
| 27 | Antispam | Não incluído | Incluído | Não incluído | Incluído |
| 69 | Sophos AV Web | Não incluído | Incluído | Não incluído | Incluído |
| Código do produto, SKU | Descrição do personagem SKU |
|---|---|
| S-SRX4700-7/14-A1/A2/P1/P2-1/3/5
|
S — Software SRX4700 — Nome do produto 7 – Capacidade de taxa de transferência SOF de 700G 14- Capacidade de taxa de transferência SOF de 1400G A1 — Avançado 1 A2 — Avançado 2 P1 — Premium 1 P2 — Premium 2 1/3/5 — Prazo de assinatura 1, 3, 5 anos |
| FID | Nome do recurso | A1 | RESPOSTA 2 | Pág. 1 | Pág. 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| 331 | Juniper AV | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| 332 | Filtragem da Web da Juniper | Não incluído | Incluído | Não incluído | Incluído |
| 69 | Sophos AV Web | Não incluído | Incluído | Não incluído | Incluído |
| 182 | Nuvem ATP | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Código do produto, SKU | Descrição do personagem SKU |
|---|---|
| S- SRX1500/ SRX1600/ SRX2300/ SRX4100/ SRX4120/ SRX4200/ SRX4300/ SRX4600/ SRX5400/ SRX5600/ SRX5800 -A1/A2/P1/P2-N-1/3/5/7 |
S — Software SRXXXX — Nome do produto A1 — Avançado 1 A2 — Avançado 2 P1 — Premium 1 P2 — Premium 2 N-Next Generation 1/3/5/7 — Período de assinatura de 1, 3, 5 ou 7 anos |
| FID | Nome do recurso | A1 | RESPOSTA 2 | Pág. 1 | Pág. 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| 331 | Juniper AV | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| 332 | Filtragem da Web da Juniper | Não incluído | Incluído | Não incluído | Incluído |
| 69 | Sophos AV Web | Não incluído | Incluído | Não incluído | Incluído |
| 182 | Nuvem ATP | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| FID | Nome do recurso | A1 | RESPOSTA 2 | Pág. 1 | Pág. 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| 67 | Assinatura APPID | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| 331 | Juniper AV | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| 332 | Filtragem da Web da Juniper | Não incluído | Incluído | Não incluído | Incluído |
| 69 | Sophos AV Web | Não incluído | Incluído | Não incluído | Incluído |
| 182 | Nuvem ATP | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Código do produto, SKU | Descrição do personagem SKU |
|---|---|
|
S-SRX4700-7N/14N-A1/A2/P1/P2-7
|
S — Software SRX4700 — Nome do produto 7 – Capacidade de taxa de transferência SOF de 700G 14- Capacidade de taxa de transferência SOF de 1400G N-Next Generation A1 — Avançado 1 A2 — Avançado 2 P1 — Premium 1 P2 — Premium 2 7 - Prazo de assinatura de 7 anos |
| FID | Nome do recurso | A1 | RESPOSTA 2 | Pág. 1 | Pág. 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IDP-SIG | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| 331 | Juniper AV | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| 332 | Filtragem da Web da Juniper | Não incluído | Incluído | Não incluído | Incluído |
| 69 | Sophos AV Web | Não incluído | Incluído | Não incluído | Incluído |
| 182 | Nuvem ATP | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Código do produto, SKU | Característica |
|---|---|
| S-SRX-APP-C1/C2/C3-1/3/5 | 67- Assinatura APPID |
| Código do produto, SKU | Descrição do personagem SKU |
|---|---|
| S-RA3- 100CCU/ 1KCCU/ 250CCU/ 25CCU/ 500CCU/ 50CCU/ 5CCU/ 5KCCU/ SRX300/ SRX320/ SRX340/ SRX345/ SRX380-S-1/3/5
|
S — Software RA3 – VPN de acesso remoto 100CCU/ 1KCCU/ 250CCU/ 25CCU/ 500CCU/ 50CCU/ 5CCU/ 5KCCU/ SRX300/ SRX320/ SRX340/ SRX345/ SRX380 — Número de usuários simultâneos S — Padrão 1/3/5 — Período de assinatura de 1, 3 ou 5 anos |
| 5 CCU | 25 CCU | 50 CCU | 100 CCU | 250 CCU | 500 CCU | 1K CCU | 5K CCU | SRX 300 | SRX 320 | SRX 340 | SRX 345 | SRX 380 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACESSO REMOTO JNX STD DA JUNIPER: | Incluído | |||||||||||||
| 4355 | USUÁRIOS 5 | Incluído
|
||||||||||||
| 4357 | USUÁRIOS 25 | Incluído | Incluído | |||||||||||
| 4358 | USUÁRIOS 50\n | Incluído | Incluído | |||||||||||
| 4359 | USUÁRIOS 100\n | Incluído | ||||||||||||
| 4360 | USUÁRIOS 150 | Incluído | ||||||||||||
| 4361 | USUÁRIOS 250\n | Incluído | Incluído | |||||||||||
| 4354 | USUÁRIOS 500\n | Incluído | Incluído | |||||||||||
| 4362 | USUÁRIOS 1000\n | Incluído | ||||||||||||
| 4364 | USUÁRIOS 5000\n | Incluído |