Licenças de Software para Switches da Série QFX
Os Switches da Série QFX oferecem suporte a licenças por assinatura e perpétuas.
Tabelas nesta seção:
-
Definição de SKUs de licença de três níveis Flex para Switches da Série QFX
-
SKUs de licença de três níveis Flex para dispositivos QFX Classe 1 e Classe 2
-
SKUs de licença de três níveis Flex para dispositivos QFX Classe 4, Classe 5 e Classe 6
-
Recursos avançados de telemetria SKUs de licença para dispositivos QFX
A inclusão de um recurso em uma licença não garante que ele seja totalmente suportado em todos os modelos de hardware. Para obter informações detalhadas sobre quais recursos são suportados por cada modelo, consulte as fichas técnicas do produto.
| Código do produto, SKU | Descrição do personagem SKU |
|---|---|
|
Licenças Perpétuas:
|
S — Software QFX5K - Nome do produto Switches da Série QFX5K A1/A2/P1 — Avançado 1, Avançado 2 ou Premium 1 C1/C2/C3/C4/C5/C6 - Classe do dispositivo P — Licença Perpétua 1/3/5 — Prazo de assinatura 1, 3 ou 5 anos |
|
Licenças de assinatura:
|
As licenças estão disponíveis nos níveis Advanced 1, Advanced 2 e Premium 1. Cada nível dá direito ao uso de recursos adicionais, conforme definido nas tabelas abaixo. Se nenhuma licença de nível Advanced ou Premium for comprada, o software padrão fornecerá muitos recursos robustos.
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 |
|
QFX5110-32Q QFX5110-48S |
|||||
|
QFX5120-48T QFX5120-48Y QFX5120-48YM |
QFX5120-32C |
||||
|
QFX5130-32CD QFX5130E-32CD QFX5130-48C QFX5130-48CM |
|||||
| QFX5200-32C | |||||
| QFX5210-64C | |||||
|
QFX5220-32CD QFX5220-128C |
|||||
| QFX5230-64CD | |||||
| QFX5241-32OD | |||||
|
QFX5240-64OD QFX5240-64QD |
|||||
|
QFX524 1-64OD QFX524 1-64QD |
|||||
| QFX5250-64OE-L QFX5250-64OE-AO | |||||
|
QFX5700 QFX5700E |
-
As tabelas abaixo mostram os recursos incluídos nos SKUs de licença de nível Avançado e Premium para a versão atual do software.
-
Os recursos incluídos em cada SKU de licença variam de acordo com a classe e a camada do dispositivo.
-
Para obter informações mais detalhadas sobre os recursos com suporte em cada modelo de dispositivo de hardware, consulte Explorador de recursos e informações sobre o produto.
-
Se precisar de detalhes sobre uma versão anterior do software, use o License Feature Explorer em https://license.juniper.net/licensemanage/tools. (Requer SSO de conta da Juniper).
Observe que o Virtual Chassis é um recurso licenciado em plataformas QFX suportadas. A contagem de membros do Virtual Chassis suportado varia de acordo com a plataforma: QFX5120-48T, QFX5120-48Y e QFX5120-32C suportam até 2 membros, o QFX5200-32C suporta até 3 membros e o QFX5120-48YM suporta até 4 membros. As licenças Advanced ou Premium, se usadas, devem ser instaladas de forma consistente em todos os switches membros do Virtual Chassis. Por exemplo, um Virtual Chassis de quatro membros requer que quatro licenças correspondentes sejam compradas e instaladas.
| ID do recurso | Nome do recurso | A1 | RESPOSTA 2 | Pág. 1 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | BGP | Incluído | Incluído | Incluído |
| 80 | Encaminhamento baseado em filtro | Incluído | Incluído | Incluído |
| 278 | Túnel GRE | Incluído | Incluído | Incluído |
| 293 | INMON SFLOW | Incluído | Incluído | Incluído |
| 48 | IS-IS | Incluído | Incluído | Incluído |
| 282 | OSPF | Incluído | Incluído | Incluído |
| 281 | Descanse em paz | Incluído | Incluído | Incluído |
| 330 | EZ-LAG (anteriormente Single EVPN VXLAN Peer) | Incluído | Incluído | Incluído |
| 287 | Comutação VC | Incluído | Incluído | Incluído |
| 93 | VRRP | Incluído | Incluído | Incluído |
| 89 | Gerenciamento de falhas de conectividade | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 252 | ESI-LAG | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 262 | EVPN-VXLAN | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 343 | Microssegmentação de firewall | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 333 | Libra esterlina | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 334 | GBP Lite | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 263 | Multicast L3/IGMP | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 256 | Gerenciamento de falhas de link | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 247 | PCEP | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 267 | PIM | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 280 | MPLS estático | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 253 | Temporização PTP/SyncE | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 164 | VXLAN | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 265 | EVPN-MPLS | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| 259 | Circuito L2 | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| 147 | L3 VPN | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| 257 | LDP | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| 258 | RSVP | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| 266 | Roteamento por segmentos | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| ID do recurso | Nome do recurso | A1 | RESPOSTA 2 | Pág. 1 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | BGP | Incluído | Incluído | Incluído |
| 80 | Encaminhamento baseado em filtro | Incluído | Incluído | Incluído |
| 278 | Túnel GRE | Incluído | Incluído | Incluído |
| 293 | INMON SFLOW | Incluído | Incluído | Incluído |
| 48 | IS-IS | Incluído | Incluído | Incluído |
| 282 | OSPF | Incluído | Incluído | Incluído |
| 281 | Descanse em paz | Incluído | Incluído | Incluído |
| 330 | EZ-LAG (anteriormente Single EVPN VXLAN Peer) | Incluído | Incluído | Incluído |
| 93 | VRRP | Incluído | Incluído | Incluído |
| 89 | Gerenciamento de falhas de conectividade | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 252 | ESI-LAG | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 262 | EVPN-VXLAN | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 263 | Multicast L3/IGMP | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 256 | Gerenciamento de falhas de link | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 247 | PCEP | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 267 | PIM | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 280 | MPLS estático | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 253 | Temporização PTP/SyncE | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 164 | VXLAN | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 265 | EVPN-MPLS | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| 259 | Circuito L2 | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| 147 | L3 VPN | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| 257 | LDP | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| 258 | RSVP | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| 266 | Roteamento por segmentos | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| ID do recurso | Nome do recurso | A1 | RESPOSTA 2 | Pág. 1 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | BGP | Incluído | Incluído | Incluído |
| 80 | Encaminhamento baseado em filtro | Incluído | Incluído | Incluído |
| 278 | Túnel GRE | Incluído | Incluído | Incluído |
| 293 | INMON SFLOW | Incluído | Incluído | Incluído |
| 48 | IS-IS | Incluído | Incluído | Incluído |
| 282 | OSPF | Incluído | Incluído | Incluído |
| 281 | Descanse em paz | Incluído | Incluído | Incluído |
| 93 | VRRP | Incluído | Incluído | Incluído |
| 345 | Roteamento cognitivo | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 89 | Gerenciamento de falhas de conectividade | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 252 | ESI-LAG | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 262 | EVPN-VXLAN | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 263 | Multicast L3/IGMP | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 256 | Gerenciamento de falhas de link | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 267 | PIM | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 344 | DLB seletivo | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 280 | MPLS estático | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 253 | Temporização PTP/SyncE | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 164 | VXLAN | Não incluído | Incluído | Incluído |
| 265 | EVPN-MPLS | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| 259 | Circuito L2 | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| 147 | L3 VPN | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| 257 | LDP | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| 258 | RSVP | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| 266 | Roteamento por segmentos | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| ID do recurso | Recurso licenciado | SKUs | Plataformas |
|---|---|---|---|
| 154 | MACsec | S-QFX5KC1-MACSEC-1/3/5/P | QFX5120-48YM |
| S-QFX5KC3-MACSEC-1/3/5/P |
QFX5130-48CM, QFX5700, QFX5700E |
| ID do recurso | Recurso licenciado | SKUs | Plataformas |
|---|---|---|---|
| 321 | Telemetria Inband - IFA | S-QFX5K-C1-ATF-P | QFX5120-48YQFX5120-48YMQFX5120-48T |
| S-QFX5K-C2-ATF-P | QFX5120-32C |