To connect the control planes (see Figure 1) between the TXP-CIP and LCC-CBs on the T1600 router ports:
![]() | Note: The RJ-45 ports labeled SFC1 through SFC3 on the TXP-CIP are reserved for future use. |
Figure 1: Connecting a TX Matrix Plus Control Plane

Figure 2: Routing the Control Plane Cables into the T1600 Rear Cable Management System

This procedure assumes that the fiber-optic array cables are already connected to the TXP-F13 SIBs. To connect the fiber-optic array cables to the TXP-T1600 SIBs in the T1600 router (four for each TXP-T1600 SIB):
![]() | Caution: If you do not use dust covers, small deposits of oil, dust, and debris can enter the fiber-optic array ports and fiber-optic array cable connectors. If a dust cover is missing from a fiber-optic array port or cable, clean it before you connect the cable. |
![]() | Caution: You must maintain a minimum bend radius of 4 in. (10.2 cm) short term, and 3 in. (7.6 cm) long term. |
Figure 3: Connecting the Fiber-Optic Array Cables to the T1600 Routers

Figure 4: Routing the Fiber-Optic Cables into the T1600 Rear Cable Management System

Table 1: Fiber-Optic Array Cable Connections to LCC 0
T1600 router | TXP-T1600 SIB Slot | Port | Cable Labels | |
|---|---|---|---|---|
LCC 0 | Slot 0 | A | SFC: 0-0-0-A > 0-0-A | LCC: 0-0-A -> 0-0-0-A |
LCC 0 | Slot 0 | B | SFC: 0-0-0-B > 0-0-B | LCC: 0-0-B -> 0-0-0-B |
LCC 0 | Slot 0 | C | SFC: 0-0-0-C > 0-0-C | LCC: 0-0-C -> 0-0-0-C |
LCC 0 | Slot 0 | D | SFC: 0-0-0-D > 0-0-D | LCC: 0-0-D -> 0-0-0-D |
LCC 0 | Slot 1 | A | SFC: 0-3-0-A > 0-1-A | LCC: 0-1-A -> 0-3-0-A |
LCC 0 | Slot 1 | B | SFC: 0-3-0-B > 0-1-B | LCC: 0-1-B -> 0-3-0-B |
LCC 0 | Slot 1 | C | SFC: 0-3-0-C > 0-1-C | LCC: 0-1-C -> 0-3-0-C |
LCC 0 | Slot 1 | D | SFC: 0-3-0-D > 0-1-D | LCC: 0-1-D -> 0-3-0-D |
LCC 0 | Slot 2 | A | SFC: 0-6-0-A > 0-2-A | LCC: 0-2-A -> 0-6-0-A |
LCC 0 | Slot 2 | B | SFC: 0-6-0-B > 0-2-B | LCC: 0-2-B -> 0-6-0-B |
LCC 0 | Slot 2 | C | SFC: 0-6-0-C > 0-2-C | LCC: 0-2-C -> 0-6-0-C |
LCC 0 | Slot 2 | D | SFC: 0-6-0-D > 0-2-D | LCC: 0-2-D -> 0-6-0-D |
LCC 0 | Slot 3 | A | SFC: 0-8-0-A > 0-3-A | LCC: 0-3-A -> 0-8-0-A |
LCC 0 | Slot 3 | B | SFC: 0-8-0-B > 0-3-B | LCC: 0-3-B -> 0-8-0-B |
LCC 0 | Slot 3 | C | SFC: 0-8-0-C > 0-3-C | LCC: 0-3-C -> 0-8-0-C |
LCC 0 | Slot 3 | D | SFC: 0-8-0-D > 0-3-D | LCC: 0-3-D -> 0-8-0-D |
LCC 0 | Slot 4 | A | SFC: 0-11-0-A > 0-4-A | LCC: 0-4-A -> 0-11-0-A |
LCC 0 | Slot 4 | B | SFC: 0-11-0-B > 0-4-B | LCC: 0-4-B -> 0-11-0-B |
LCC 0 | Slot 4 | C | SFC: 0-11-0-C > 0-4-C | LCC: 0-4-C -> 0-11-0-C |
LCC 0 | Slot 4 | D | SFC: 0-11-0-D > 0-4-D | LCC: 0-4-D -> 0-11-0-D |
Table 2: Fiber-Optic Array Cable Connections to LCC 1
T1600 router | TXP-T1600 SIB Slot | Port | Cable Labels | |
|---|---|---|---|---|
LCC 1 | Slot 0 | A | SFC: 0-0-1-A > 1-0-A | LCC: 1-0-A -> 0-0-1-A |
LCC 1 | Slot 0 | B | SFC: 0-0-1-B > 1-0-B | LCC: 1-0-B -> 0-0-1-B |
LCC 1 | Slot 0 | C | SFC: 0-0-1-C > 1-0-C | LCC: 1-0-C -> 0-0-1-C |
LCC 1 | Slot 0 | D | SFC: 0-0-1-D > 1-0-D | LCC: 1-0-D -> 0-0-1-D |
LCC 1 | Slot 1 | A | SFC: 0-3-1-A > 1-1-A | LCC: 1-1-A -> 0-3-1-A |
LCC 1 | Slot 1 | B | SFC: 0-3-1-B > 1-1-B | LCC: 1-1-B -> 0-3-1-B |
LCC 1 | Slot 1 | C | SFC: 0-3-1-C > 1-1-C | LCC: 1-1-C -> 0-3-1-C |
LCC 1 | Slot 1 | D | SFC: 0-3-1-D > 1-1-D | LCC: 1-1-D -> 0-3-1-D |
LCC 1 | Slot 2 | A | SFC: 0-6-1-A > 1-2-A | LCC: 1-2-A -> 0-6-1-A |
LCC 1 | Slot 2 | B | SFC: 0-6-1-B > 1-2-B | LCC: 1-2-B -> 0-6-1-B |
LCC 1 | Slot 2 | C | SFC: 0-6-1-C > 1-2-C | LCC: 1-2-C -> 0-6-1-C |
LCC 1 | Slot 2 | D | SFC: 0-6-1-D > 1-2-D | LCC: 1-2-D -> 0-6-1-D |
LCC 1 | Slot 3 | A | SFC: 0-8-1-A > 1-3-A | LCC: 1-3-A -> 0-8-1-A |
LCC 1 | Slot 3 | B | SFC: 0-8-1-B > 1-3-A | LCC: 1-3-B -> 0-8-1-B |
LCC 1 | Slot 3 | C | SFC: 0-8-1-C > 1-3-C > | LCC: 1-3-C -> 0-8-1-C |
LCC 1 | Slot 3 | D | SFC: 0-8-1-D > 1-3-D | LCC: 1-3-D -> 0-8-1-D |
LCC 1 | Slot 4 | A | SFC: 0-11-1-A > 1-4-A | LCC: 1-4-A -> 0-11-1-A |
LCC 1 | Slot 4 | B | SFC: 0-11-1-B > 1-4-B | LCC: 1-4-B -> 0-11-1-B |
LCC 1 | Slot 4 | C | SFC: 0-11-1-C > 1-4-C | LCC: 1-4-C -> 0-11-1-C |
LCC 1 | Slot 4 | D | SFC: 0-11-1-D > 1-4-D | LCC: 1-4-D -> 0-11-1-D |
Table 3: Fiber-Optic Array Cable Connections to LCC 2
T1600 router | TXP-T1600 SIB Slot | Port | Cable Labels | |
|---|---|---|---|---|
LCC 2 | Slot 0 | A | SFC: 0-1-0-A > 2-0-A | LCC: 2-0-A -> 0-1-0-A |
LCC 2 | Slot 0 | B | SFC: 0-1-0-B > 2-0-B | LCC: 2-0-B -> 0-1-0-B |
LCC 2 | Slot 0 | C | SFC: 0-1-0-C > 2-0-C | LCC: 2-0-C -> 0-1-0-C |
LCC 2 | Slot 0 | D | SFC: 0-1-0-D > 2-0-D | LCC: 2-0-D -> 0-1-0-D |
LCC 2 | Slot 1 | A | SFC: 0-4-0-A > 2-1-A | LCC: 2-1-A -> 0-4-0-A |
LCC 2 | Slot 1 | B | SFC: 0-4-0-B > 2-1-B | LCC: 2-1-B -> 0-4-0-B |
LCC 2 | Slot 1 | C | SFC: 0-4-0-C > 2-1-C | LCC: 2-1-C -> 0-4-0-C |
LCC 2 | Slot 1 | D | SFC: 0-4-0-D > 2-1-D | LCC: 2-1-D -> 0-4-0-D |
LCC 2 | Slot 2 | A | SFC: 0-7-0-A > 2-2-A | LCC: 2-2-A -> 0-7-0-A |
LCC 2 | Slot 2 | B | SFC: 0-7-0-B > 2-2-B | LCC: 2-2-B -> 0-7-0-B |
LCC 2 | Slot 2 | C | SFC: 0-7-0-C > 2-2-C | LCC: 2-2-C -> 0-7-0-C |
LCC 2 | Slot 2 | D | SFC: 0-7-0-D > 2-2-D | LCC: 2-2-D -> 0-7-0-D |
LCC 2 | Slot 3 | A | SFC: 0-9-0-A > 2-3-A | LCC: 2-3-A -> 0-9-0-A |
LCC 2 | Slot 3 | B | SFC: 0-9-0-B > 2-3-B | LCC: 2-3-B -> 0-9-0-B |
LCC 2 | Slot 3 | C | SFC: 0-9-0-C > 2-3-C | LCC: 2-3-C -> 0-9-0-C |
LCC 2 | Slot 3 | D | SFC: 0-9-0-D > 2-3-D | LCC: 2-3-D -> 0-9-0-D |
LCC 2 | Slot 4 | A | SFC: 0-12-0-A > 2-4-A | LCC: 2-4-A -> 0-12-0-A |
LCC 2 | Slot 4 | B | SFC: 0-12-0-B > 2-4-B | LCC: 2-4-B -> 0-12-0-B |
LCC 2 | Slot 4 | C | SFC: 0-12-0-C > 2-4-C | LCC: 2-4-C -> 0-12-0-C |
LCC 2 | Slot 4 | D | SFC: 0-12-0-D > 2-4-D | LCC: 2-4-D -> 0-12-0-D |
Table 4: Fiber-Optic Array Cable Connections to LCC 3
T1600 router | TXP-T1600 SIB Slot | Port | Cable Labels | |
|---|---|---|---|---|
LCC 3 | Slot 0 | A | SFC: 0-1-1-A > 3-0-A | LCC: 3-0-A -> 0-1-1-A |
LCC 3 | Slot 0 | B | SFC: 0-1-1-B > 3-0-B | LCC: 3-0-B -> 0-1-1-B |
LCC 3 | Slot 0 | C | SFC: 0-1-1-C > 3-0-C | LCC: 3-0-C -> 0-1-1-C |
LCC 3 | Slot 0 | D | SFC: 0-1-1-D > 3-0-D | LCC: 3-0-D -> 0-1-1-D |
LCC 3 | Slot 1 | A | SFC: 0-4-1-A > 3-1-A | LCC: 3-1-A -> 0-4-1-A |
LCC 3 | Slot 1 | B | SFC: 0-4-1-B > 3-1-B | LCC: 3-1-B -> 0-4-1-B |
LCC 3 | Slot 1 | C | SFC: 0-4-1-C > 3-1-C | LCC: 3-1-C -> 0-4-1-C |
LCC 3 | Slot 1 | D | SFC: 0-4-1-D > 3-1-D | LCC: 3-1-D -> 0-4-1-D |
LCC 3 | Slot 2 | A | SFC: 0-7-1-A > 3-2-A | LCC: 3-2-A -> 0-7-1-A |
LCC 3 | Slot 2 | B | SFC: 0-7-1-B > 3-2-B | LCC: 3-2-B -> 0-7-1-B |
LCC 3 | Slot 2 | C | SFC: 0-7-1-C > 3-2-C | LCC: 3-2-C -> 0-7-1-C |
LCC 3 | Slot 2 | D | SFC: 0-7-1-D > 3-2-D | LCC: 3-2-D -> 0-7-1-D |
LCC 3 | Slot 3 | A | SFC: 0-9-1-A > 3-3-A | LCC: 3-3-A -> 0-9-1-A |
LCC 3 | Slot 3 | B | SFC: 0-9-1-B > 3-3-B | LCC: 3-3-B -> 0-9-1-B |
LCC 3 | Slot 3 | C | SFC: 0-9-1-C > 3-3-C | LCC: 3-3-C -> 0-9-1-C |
LCC 3 | Slot 3 | D | SFC: 0-9-1-D > 3-3-D | LCC: 3-3-D -> 0-9-1-D |
LCC 3 | Slot 4 | A | SFC: 0-12-1-A > 3-4-A | LCC: 3-4-A -> 0-12-1-A |
LCC 3 | Slot 4 | B | SFC: 0-12-1-B > 3-4-B | LCC: 3-4-B -> 0-12-1-AB |
LCC 3 | Slot 4 | C | SFC: 0-12-1-C > 3-4-C | LCC: 3-4-C -> 0-12-1-C |
LCC 3 | Slot 4 | D | SFC: 0-12-1-D > 3-4-D | LCC: 3-4-D -> 0-12-1-D |