Table 1 lists the current specifications for Routing Engines supported on PTX Series Packet Transport Switches, and M Series, MX Series, and T Series routers. Table 2 lists the specifications for end-of-life Routing Engines.
Table 1: Routing Engine Specifications
Routing Engine | Processor | Memory | Connection to PFEs | Disk | Media | First JUNOS Support |
|---|---|---|---|---|---|---|
RE-400-768 | 400-MHz Celeron | 768 MB | Fast Ethernet | 40 GB Hard disk | 1 GB Compact Flash card | 9.0 |
RE-850-1536 | 850-MHz Pentium III | 1536 MB | Fast Ethernet | 40 GB Hard disk | 1 GB Compact Flash card | 7.2 |
RE-A-1000-2048 | 1.0-GHz Pentium | 2048 MB | Gigabit Ethernet | 40 GB Hard disk | 1 GB CompactFlash card | 8.1 |
RE-A-2000-4096 | 2.0-GHz Pentium | 4096 MB | Gigabit Ethernet | 40 GB Hard disk | 1 GB Compact Flash card | 8.1 |
RE-S-1300-2048 | 1.3-GHz Pentium | 2048 MB | Gigabit Ethernet | 40 GB Hard disk | 1 GB Compact Flash card | 8.2 |
RE-S-2000-4096 | 2.0-GHz Pentium | 4096 MB | Gigabit Ethernet | 40 GB Hard disk | 1 GB Compact Flash card | 8.2 |
RE-C1800 | 1.8-GHz | 8 GB | Gigabit Ethernet | SSD | 4 GB Compact Flash card | T1600 router in a routing matrix: 9.6R2 Standalone T640 or T1600 router:11.2 |
RE-C2600 | 2.6-GHz | 16 GB | Gigabit Ethernet | SSD | 4 GB Compact Flash card | TX Matrix Plus router: 9.6R2 PTX5000 Packet Transport Switch: 12.1x48 |
RE-A-1800x2 | 1800-MHz | 8 GB or 16 GB | Gigabit Ethernet | 32 GB SSD | 4 GB Compact Flash card | 10.4 |
RE-S-1800x2 | 1800-MHz | 8 GB or 16 GB | Gigabit Ethernet | 32 GB SSD | 4 GB Compact Flash card | 10.4 |
RE-S-1800x4 | 1800-MHz | 16 GB | Gigabit Ethernet | 32 GB SSD | 4 GB Compact Flash card | 10.4 |
Table 2: End-of-Life Routing Engine Specifications
Routing Engine | Processor | Memory | Connection to PFEs | Disk | Media | First JUNOS Support | EOL Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-333-256 | 333-MHz Pentium II | 256 MB | Fast Ethernet | 6.4 GB Hard disk | 80 MB CompactFlash card | 3.4 | |
RE-333-768 | 333-MHz Pentium II | 768 MB | Fast Ethernet | 6.4 GB Hard disk | 80 MB CompactFlash card | 3.4 | |
RE-600-512 | 600-MHz Pentium III | 512 MB | Fast Ethernet | 30 GB Hard disk | 256 MB CompactFlash card | 5.4 | |
RE-600-2048 | 600-MHz Pentium III | 2048 MB | Fast Ethernet | 40 GB Hard disk | 1 GB CompactFlash card | 5.3 | |
RE-M40 | 200-MHz Pentium | 256 MB | Fast Ethernet | 6.4 GB Hard disk | 80 MB CompactFlash card | 3.2 | |
RE-M40-333-768 | 333-MHz Pentium II | 768 MB | Fast Ethernet | 10 GB Hard disk | 80 MB CompactFlash card | 4.2 | |
RE-M40-600-2048 | 600-MHz Pentium III | 2048 MB | Fast Ethernet | 30 GB Hard disk | 128 MB CompactFlash card | 5.4 | |
RE-1600-2048 | 1.6-GHz Pentium M | 2048 MB | Gigabit Ethernet | 40 GB Hard disk | 1 GB CompactFlash card | 6.2 |
![]() | Note: The memory in Table 1 indicates the amount of total memory. To determine the amount of available memory, issue the show chassis routing-engine CLI command. |
On routing platforms that accept two Routing Engines, you cannot mix Routing Engine types except for a brief period (one minute or so) during an upgrade or downgrade to two Routing Engines of the same type.