| Number of Interfaces | 4 fixed 10/100/1000 plus up to 8 mini GBIC (SX, LX, or TX), up to 8 10/100/1000, up to 20 10/100, or up to 2 10GE | Up to 16 mini GBIC (SX, LX, or TX), up to 8 10/100/1000, up to 28 10/100, or up to 4 10GE |
| Maximum Number of IP Addresses in Trusted Interfaces | Unrestricted | Unrestricted |
| Maximum Throughput | | |
| Maximum Number of Sessions | 500,000 | 1,000,000 |
| Maximum Number of VPN Tunnels | 2,000 | 10,000 |
| Maximum Number of Policies | 10,000 | 30,000 |
| Maximum Number of Virtual Systems | 0 default, upgradeable to 50 | 0 default, upgradeable to 250 |
| Maximum Number of Virtual LANs | 4,094 | 4,094 |
| Maximum Number of Security Zones | 20 default, upgradeable to 120 | 26 default, upgradeable to 526 |
| Maximum Number of Virtual Routers | 3 default, upgradeable to 53 | 3 default, upgradeable to 253 |
| High-Availability Modes Supported | - Active/Passive
- Active/Active
- Active/Active Full Mesh
| - Active/Passive
- Active/Active
- Active/Active Full Mesh
|
| IPS (Deep Inspection FW) | Yes | Yes |
| IPS (Integrated IDP) | Yes - optional upgrade | Yes - optional upgrade |
| Integrated / Redirect Web Filtering | Yes / Yes | Yes / Yes |