
| E120 | E320 | ERX1410 | ERX1440 | ERX705 | ERX710 | ERX310 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (W x H x D) | 17.45 x 11.25 x 25.1 in (44.32 x 28.57 x 63.75 cm) | 19 x 24.5 x 25 in (48.26 x 62.23 x 63.5 cm) | 19 x 22.75 x 16 in (48.26 x 57.78 x 40.64 cm) | 19 x 22.75 x 16 in (48.26 x 57.78 x 40.64 cm) | 19 x 10.5 x 16 in (48.26 x 26.67 x 40.64 cm) | 19 x 10.5 x 16 in (48.26 x 26.67 x 40.64 cm) | 19 x 5.2 x 16 in (48.26 x 13.21 x 40.64 cm) |
| Weight (Chassis only) | 51 lb (23.1 kg) | 88 lb (39.9 kg) | 42 lb (18.9 kg) | 42 lb (18.9 kg) | 22 lb (9.9 kg) | 22 lb (9.9 kg) | DC Model: 25.5 lb (11.57 kg) AC Model–dual power supply: 31.5 lb (14.29 kg) |
| Power | –40 to –72 VDC | –40 to –72 VDC | –40 to –72 VDC | –40 to –72 VDC | –40 to –72 VDC | –40 to –72 VDC | DC Model: –40 to –72 VDC AC Model–dual power supply: 90-265 VAC @ ~5 A |
| Operating Temperature (Long term) | 41° to 104° F (5° to 40° C) | 41° to 104° F (5° to 40° C) | 41° to 104° F (5° to 40° C) | 41° to 104° F (5° to 40° C) | 41° to 104° F (5° to 40° C) | 41° to 104° F (5° to 40° C) | 41° to 104° F (5° to 40° C) |
| Operating Humidity | Long term: 5% to 85% (non-condensing) | Long term: 5% to 85% (non-condensing) | Long term: 5% to 85% (non-condensing) | Long term: 5% to 85% (non-condensing) | Long term: 5% to 85% (non-condensing) | Long term: 5% to 85% (non-condensing) | Long term: 5% to 85% (non-condensing) |
| Configuration Options |
|
|
|
|
|
|
|